花田乡2024年度实际种粮农民一次性补贴

日期:2024-12-30       
字号:
序号 农户/大户名称 类型 所在地 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 备注




2063.62 2063.62
25527.23
1 齐建议 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 7.4 7.4 12.370 91.54
2 彭高艮 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 1.48 1.48 12.370 18.31
3 彭海仙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 4.44 4.44 12.370 54.92
4 彭德全 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 14.8 14.8 12.370 183.08
5 罗军香 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 9.62 9.62 12.370 119
6 张藤尧 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 7.4 7.4 12.370 91.54
7 齐富荣 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.92 5.92 12.370 73.23
8 齐德全 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 4.44 4.44 12.370 54.92
9 齐富常 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 1.48 1.48 12.370 18.31
10 齐德楼 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.92 5.92 12.370 73.23
11 齐跃飞 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.92 5.92 12.370 73.23
12 齐贵林 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.92 5.92 12.370 73.23
13 齐贵华 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.92 5.92 12.370 73.23
14 齐贵床 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.92 5.92 12.370 73.23
15 齐德胜 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 3.7 3.7 12.370 45.77
16 齐春 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 8.88 8.88 12.370 109.85
17 杨书仙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.18 5.18 12.370 64.07 分给杨秀云2.22亩
18 齐贵河 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 7.4 7.4 12.370 91.54
19 齐付连 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.92 5.92 12.370 73.23
20 张玉娥 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 8.88 8.88 12.370 109.85
21 齐海于 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 4.44 4.44 12.370 54.92
22 齐富松 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 8.88 8.88 12.370 109.85
23 齐付和 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 4.44 4.44 12.370 54.92
24 齐国富 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 7.4 7.4 12.370 91.54
25 齐富国 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.92 5.92 12.370 73.23
26 齐富维 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 7.4 7.4 12.370 91.54
27 齐嫦娥 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.92 5.92 12.370 73.23
28 齐贵江 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.92 5.92 12.370 73.23
29 齐建安 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.92 5.92 12.370 73.23 齐德国死亡,改为齐建安
30 齐素珍 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.92 5.92 12.370 73.23
31 齐德长 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.92 5.92 12.370 73.23
32 齐付月 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 4.44 4.44 12.370 54.92
33 齐亮 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 4.44 4.44 12.370 54.92
34 冉淑平 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 4.44 4.44 12.370 54.92
35 齐飞 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 1.48 1.48 12.370 18.31
36 谢小菊 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 2.74 2.74 12.370 33.89
37 齐富洋 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 7.4 7.4 12.370 91.54
38 齐付明 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 4.44 4.44 12.370 54.92
39 齐贵才 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.92 5.92 12.370 73.23
40 罗君娥 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 3.7 3.7 12.370 45.77
41 吴茂淑 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 2.96 2.96 12.370 36.62
42 齐贵红 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 2.96 2.96 12.370 36.62
43 齐萧 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 2.7 2.7 12.370 33.4
44 齐海兵 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 4.44 4.44 12.370 54.92
45 齐富建 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 2.7 2.7 12.370 33.4
46 冉光仙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 4.44 4.44 12.370 54.92
47 杨庆安 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.18 5.18 12.370 64.08
48 杨金安 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 2.22 2.22 12.370 27.46
49 杨水安 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 2.22 2.22 12.370 27.46
50 杨育安 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 2.22 2.22 12.370 27.46
51 齐癸 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.18 5.18 12.370 64.08
52 陈艳 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 3.7 3.7 12.370 45.77
53 齐德明 农户 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.92 5.92 12.370 73.23
54 石勇 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 10.5 10.5 12.370 129.89
55 石化龙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 1.5 1.5 12.370 18.56
56 杨学友 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 3.54 3.54 12.370 43.79
57 王崇光 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 4.5 4.5 12.370 55.67
58 王崇亮 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 1.5 1.5 12.370 18.56
59 王崇华 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 3 3 12.370 37.11
60 王平 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 2 2 12.370 24.74 王平均分给王华,王荣三人为兄弟

王华 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 2 2 12.370 24.74

王荣 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 2 2 12.370 24.74
61 王崇祯 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 6 6 12.370 74.22
62 王崇祥 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 4.5 4.5 12.370 55.67
63 杨学清 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 7.5 7.5 12.370 92.78
64 吴茂君 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 6 6 12.370 74.22
65 肖翠仙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 12 12 12.370 148.44
66 向玉仙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 7.5 7.5 12.370 92.78
67 王道 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 7.5 7.5 12.370 92.78
68 王小英 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 3.75 3.75 12.370 46.39
69 齐竹仙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 7.5 7.5 12.370 92.78 王崇德死亡,改为其配偶齐竹仙
70 吴显 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 13.3 13.3 12.370 164.52
71 杨翠英 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 15.2 15.2 12.370 188.02
72 张福明 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 4.75 4.75 12.370 58.76
73 吴显成 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 10.45 10.45 12.370 129.27 吴茂华死亡,改为其子吴显成
74 张清 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 4.433 4.433 12.370 54.84
75 张成全 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 7.6 7.6 12.370 94.01
76 张福元 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 9.5 9.5 12.370 117.52
77 张福光 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 5.7 5.7 12.370 70.51
78 吴和国 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 11.4 11.4 12.370 141.02
79 张治平 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 7.6 7.6 12.370 94.01
80 张福祥 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 5.7 5.7 12.370 70.51
81 张智中 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 3.8 3.8 12.370 47.01
82 张福禄 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 7.6 7.6 12.370 94.01
83 吴茂发 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 10.45 10.45 12.370 129.27
84 王崇应 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 4.5 4.5 12.370 55.67
85 王崇安 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 6 6 12.370 74.22
86 王崇阳 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 4.5 4.5 12.370 55.67
87 齐贵祥 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 4.5 4.5 12.370 55.67
88 冉思庆 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 4.5 4.5 12.370 55.67
89 张福江 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 5.7 5.7 12.370 70.51
90 张智超 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 3.8 3.8 12.370 47.01
91 张奎 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 3.8 3.8 12.370 47.01
92 张福华 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 4.75 4.75 12.370 58.76
93 周友华 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 3.75 3.75 12.370 46.39
94 何廷仙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 3.54 3.54 12.370 43.79
95 张杰 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 4.434 4.434 12.370 54.85
96 张进 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 4.433 4.433 12.370 54.84
97 杨敏 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 7.5 7.5 12.370 92.78
98 石迁 农户 酉阳县/花田乡/中心村/二组 4.5 4.5 12.370 55.67
99 吴茂杯 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 14.31 14.31 12.370 177.01
100 吴茂贤 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 7.15 7.15 12.370 88.45
101 吴茂良 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 9.54 9.54 12.370 118.01
102 罗福仙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 19.08 19.08 12.370 236.02
103 安雅琴 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 14.31 14.31 12.370 177.01
104 卓联海 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 18.279 18.279 12.370 226.11
105 卓联发 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 18.28 18.28 12.370 226.12
106 卓义元 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 15.901 15.901 12.370 196.7
107 吴茂军 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 3.98 3.98 12.370 49.23
108 崔绍洪 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 7.2 7.2 12.370 89.06
109 何绍友 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 7.15 7.15 12.370 88.45
110 崔道斌 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 7.15 7.15 12.370 88.45
111 蔡之勇 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 14.91 14.91 12.370 184.44
112 蔡之发 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 12.42 12.42 12.370 153.64
113 蔡之富 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 7.45 7.45 12.370 92.16
114 蔡之仙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 17.39 17.39 12.370 215.11 刘光树死亡,改为其女蔡之仙
115 吴和祥 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 13.25 13.25 12.370 163.9
116 吴和相 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 10.77 10.77 12.370 133.22
117 吴和胜 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 9.94 9.94 12.370 122.96
118 张秀丽 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 9.94 9.94 12.370 122.96
119 吴双 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 7.45 7.45 12.370 92.16
120 吴和美 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 2.5 2.5 12.370 30.93
121 吴茂伍 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 9.94 9.94 12.370 122.96
122 吴茂兵 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 4.97 4.97 12.370 61.48
123 张泽秀 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 10.355 10.355 12.370 128.09
124 左明英 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 14.91 14.91 12.370 184.44
125 白丙香 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 17.39 17.39 12.370 215.11 吴和兴死亡,改为其配偶白丙香
126 崔道全 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 2.4 2.4 12.370 29.69
127 蔡之贤 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 14.91 14.91 12.370 184.44
128 吴茂情 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 7.45 7.45 12.370 92.16
129 刘彩仙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 7.45 7.45 12.370 92.16
130 吴茂会 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 7.15 7.15 12.370 88.45
131 吴茂松 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 10.355 10.355 12.370 128.09
132 吴和亚 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 7.45 7.45 12.370 92.16
133 吴和友 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 12.42 12.42 12.370 153.64
134 吴玉仙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 2.5 2.5 12.370 30.93
135 何邦祥 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 7.15 7.15 12.370 88.45
136 崔绍元 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 7.15 7.15 12.370 88.45
137 崔道柏 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 2.42 2.42 12.370 29.94
138 吴德 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 4.97 4.97 12.370 61.48
139 崔道模 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 4.78 4.78 12.370 59.13
140 吴茂生 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 3.97 3.97 12.370 49.11
141 齐凤霞 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 3.97 3.97 12.370 49.11
142 吴茂琪 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 2.5 2.5 12.370 30.93
143 吴显付 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 9.54 9.54 12.370 118.01
144 吴显鹏 农户 酉阳县/花田乡/中心村/三组 9.54 9.54 12.370 118.01
145 杨乃华 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 19.8 19.8 12.370 244.93
146 杨乃平 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 7 7 12.370 86.59
147 齐贵生 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 5.3 5.3 12.370 65.56
148 齐贵禄 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 5.3 5.3 12.370 65.56
149 杨胜利 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 8 8 12.370 98.96 周素仙死亡
150 谢正娥 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 10.6 10.6 12.370 131.12
151 杨学仕 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 5 5 12.370 61.85
152 杨学瑜 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 6 6 12.370 74.22
153 杨学政 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 8 8 12.370 98.96
154 杨乃奎 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 12 12 12.370 148.44
155 齐付业 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 6.8 6.8 12.370 84.12
156 杨乃洪 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 12 12 12.370 148.44
157 杨照 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 5 5 12.370 61.85
158 蔡凤娥 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 5 5 12.370 61.85
159 伍书洋 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 8 8 12.370 98.96
160 杨朴 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 7 7 12.370 86.59
161 蔡平仙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 6 6 12.370 74.22
162 杨学成 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 6 6 12.370 74.22
163 杨学谦 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 10 10 12.370 123.7
164 伍书林 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 8 8 12.370 98.96
165 杨乃付 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 5 5 12.370 61.85
166 齐付文 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 8.6 8.6 12.370 106.38
167 杨学安 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 6 6 12.370 74.22
168 杨风 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 4 4 12.370 49.48
169 杨学明 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 3 3 12.370 37.11
170 杨坤 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 3 3 12.370 37.11
171 杨波 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 3 3 12.370 37.11
172 齐国清 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 5.3 5.3 12.370 65.56
173 吴爱平 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 5.3 5.3 12.370 65.56
174 齐飞 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 5.4 5.4 12.370 66.8
175 齐亮 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 5.4 5.4 12.370 66.8
176 杨伟 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 5 5 12.370 61.85
177 杨欧 农户 酉阳县/花田乡/中心村/四组 2 2 12.370 24.74
178 蔡之军 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 8.86 8.86 12.370 109.6
179 胡发龙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 9.85 9.85 12.370 121.84
180 蔡玉霞 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 5.91 5.91 12.370 73.11
181 陈永香 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 13.79 13.79 12.370 170.58 蔡禹元已死亡
182 张玉巧 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 5.98 5.98 12.370 73.97
183 杨秀梅 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 3.95 3.95 12.370 48.86
184 张智华 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 9.85 9.85 12.370 121.84
185 蔡彦 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 13.79 13.79 12.370 170.58
186 蔡之祥 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 10.34 10.34 12.370 127.91
187 蔡平道 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 5.91 5.91 12.370 73.11
188 蔡远道 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 5.91 5.91 12.370 73.11
189 蔡之义 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 7.88 7.88 12.370 97.48
190 蔡之伟 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 9.85 9.85 12.370 121.84
191 蔡之元 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 13.79 13.79 12.370 170.58
192 蔡禹兴 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 11.82 11.82 12.370 146.21
193 蔡贤道 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 10.06 10.06 12.370 124.44
194 杨建 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 7.88 7.88 12.370 97.48
195 蔡之学 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 7.88 7.88 12.370 97.48
196 蔡之国 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 15.76 15.76 12.370 194.95
197 冉茂仙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 7.88 7.88 12.370 97.48
198 蔡君道 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 7.88 7.88 12.370 97.48
199 蔡飞洲 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 5.91 5.91 12.370 73.11
200 蔡荣道 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 5.91 5.91 12.370 73.11
201 蔡永道 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 3.94 3.94 12.370 48.74
202 杨学洲 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 3.94 3.94 12.370 48.74
203 蔡之平 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 10.34 10.34 12.370 127.91
204 龙小玲 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 6.895 6.895 12.370 85.29
205 陈茂禄 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 3.94 3.94 12.370 48.74
206 陈茂伍 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 5.91 5.91 12.370 73.11
207 蔡德升 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 7.88 7.88 12.370 97.48
208 蔡阳道 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 7.88 7.88 12.370 97.48
209 蔡之楷 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 1.97 1.97 12.370 24.37
210 蔡胜道 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 3.94 3.94 12.370 48.74
211 蔡元道 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 7.81 7.81 12.370 96.61
212 蔡菊仙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 5.91 5.91 12.370 73.11
213 胡玉娥 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 9.85 9.85 12.370 121.84
214 蔡之海 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 9.85 9.85 12.370 121.84
215 蔡建华 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 3.94 3.94 12.370 48.74
216 蔡和道 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 1.92 1.92 12.370 23.75
217 蔡中华 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 6.895 6.895 12.370 85.29
218 蔡黔生 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 7.88 7.88 12.370 97.48
219 蔡昌 农户 酉阳县/花田乡/中心村/五组 5.91 5.91 12.370 73.11
220 张国敬 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 10.16 10.16 12.370 125.68 张永生死亡,改为其子张国敬
221 张永文 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 3.81 3.81 12.370 47.13
222 张玉祥 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 7.62 7.62 12.370 94.26
223 张裕培 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 5.1 5.1 12.370 63.09
224 张裕怀 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 5.08 5.08 12.370 62.84
225 张忠杨 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 8.89 8.89 12.370 109.97
226 张裕君 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 8.89 8.89 12.370 109.97
227 张永清 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 2.5 2.5 12.370 30.93

张玉艮 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 3.75 3.75 12.370  46.39
228 吴茂海 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 6.35 6.35 12.370 78.55
230 张彪 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 3.83 3.83 12.370 47.38
231 张永周 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 5.08 5.08 12.370 62.84 改为张永周
232 张玉芳 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 11.43 11.43 12.370 141.39
233 张玉科 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 3.81 3.81 12.370 47.13
234 张督明 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 3.81 3.81 12.370 47.13
235 张玉庭 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 2.54 2.54 12.370 31.42 张永明死亡,张玉庭继承1.27亩
236 张玉元 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 3.81 3.81 12.370 47.13
237 张裕洪 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 3.81 3.81 12.370 47.13
238 张裕奇 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 3.81 3.81 12.370 47.13
239 张向阳 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 3.175 3.175 12.370 39.27
240 张玉全 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 3.175 3.175 12.370 39.27
241 张玉华 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 3.75 3.75 12.370 46.39
242 张永尧 农户 酉阳县/花田乡/中心村/六组 5.08 5.08 12.370 62.84
243 冉茂华 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 7.5 7.5 12.370 92.78
244 冉茂伍 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 6 6 12.370 74.22
245 何绍仙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 6 6 12.370 74.22 冉启孝死亡,改为其配偶何绍仙
246 冉茂亮 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 4.5 4.5 12.370 55.67
247 冉茂凡 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 7.5 7.5 12.370 92.78
248 冉茂德 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 7.5 7.5 12.370 92.78
249 冉茂祥 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 9.02 9.02 12.370 111.58
250 冉应光 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 5.25 5.25 12.370 64.94
251 冉友光 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 3 3 12.370 37.11
252 冉茂胜 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 6 6 12.370 74.22
253 冉茂全 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 7.5 7.5 12.370 92.78
254 冉茂安 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 12 12 12.370 148.44
255 罗君杨 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 5.53 5.53 12.370 68.41
256 罗君祥 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 5.53 5.53 12.370 68.41
257 罗仕森 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 7.9 7.9 12.370 97.72
258 邓入海 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 11.06 11.06 12.370 136.81
259 齐德玉 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 6.32 6.32 12.370 78.18
260 邓宗瑜 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 3.16 3.16 12.370 39.09
261 何云禄 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 7.9 7.9 12.370 97.72
262 冉茂均 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 7.5 7.5 12.370 92.78
263 罗世成 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 2.22 2.22 12.370 27.46
264 罗世洲 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 2.21 2.21 12.370 27.34
265 刘叔平 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 2.21 2.21 12.370 27.34
266 陈淑华 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 2.21 2.21 12.370 27.34
267 石化梅 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 2.21 2.21 12.370 27.33
268 冉茂明 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 7.5 7.5 12.370 92.78
269 冉继光 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 5.25 5.25 12.370 64.94
270 冉文光 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 3 3 12.370 37.11
271 冉武光 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 3 3 12.370 37.11
272 冉翠仙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 7.52 7.52 12.370 93.02
273 齐雪平 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 4.74 4.74 12.370 58.63
274 邓忠泉 农户 酉阳县/花田乡/中心村/七组 3.16 3.16 12.370 39.09
275 周武 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 4.9 4.9 12.370 60.61
276 肖莲琼 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 1 1 12.370 12.37
277 肖伟君 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 2.94 2.94 12.370 36.37
278 周永贵 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 4.9 4.9 12.370 60.61
279 周永尧 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 6.86 6.86 12.370 84.86
280 肖素娥 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 4.9 4.9 12.370 60.61
281 周进 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 3.92 3.92 12.370 48.49
282 周军 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 2.45 2.45 12.370 30.31
283 周永杨 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 4.9 4.9 12.370 60.61
284 周兴武 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 2.94 2.94 12.370 36.37
285 周必相 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 2.94 2.94 12.370 36.37
286 周必清 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 3.92 3.92 12.370 48.49
287 何素云 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 3.92 3.92 12.370 48.49
288 周兴元 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 2 2 12.370 24.74
289 张建华 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 1 1 12.370 12.37
290 周国仙 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 2.94 2.94 12.370 36.37
291 刘小花 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 5.88 5.88 12.370 72.74
292 肖伟照 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 1 1 12.370 12.37
293 周兴友 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 2.94 2.94 12.370 36.37
294 冉福娥 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 2.45 2.45 12.370 30.31
295 杨一兰 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 1.96 1.96 12.370 24.25
296 陈玉梅 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 2.94 2.94 12.370 36.37
297 周永昌 农户 酉阳县/花田乡/中心村/八组 3.92 3.92 12.370 48.49
298 齐友林 农户 酉阳县/花田乡/中心村/九组 4.84 4.84 12.370 59.87
299 齐军 农户 酉阳县/花田乡/中心村/九组 4.84 4.84 12.370 59.87
300 齐长明 农户 酉阳县/花田乡/中心村/九组 7.26 7.26 12.370 89.81
301 杨友菊 农户 酉阳县/花田乡/中心村/九组 6.01 6.01 12.370 74.34
302 齐贵全 农户 酉阳县/花田乡/中心村/九组 7.26 7.26 12.370 89.81
303 齐长红 农户 酉阳县/花田乡/中心村/九组 3.63 3.63 12.370 44.9
304 齐长福 农户 酉阳县/花田乡/中心村/九组 4.84 4.84 12.370 59.87
305 齐超 农户 酉阳县/花田乡/中心村/九组 4.84 4.84 12.370 59.87
306 齐长春 农户 酉阳县/花田乡/中心村/九组 3.63 3.63 12.370 44.9
307 齐贵杨 农户 酉阳县/花田乡/中心村/九组 6.05 6.05 12.370 74.84
308 齐贵友 农户 酉阳县/花田乡/中心村/九组 6.05 6.05 12.370 74.84
