2024年1-3月花田乡享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2024年1-3月花田乡享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 年度 | 个人或组织 | 是否全价购机 | 数量 | 单台中央补贴 | 中央补贴总额 | 补贴总额 | 最终销售总价 |
齐贵璋 | 花田乡 | 生基村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 700 | 700 | 700 | 2600 |
冉素仙 | 花田乡 | 茶香村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 800 | 800 | 800 | 3200 |
齐军 | 花田乡 | 中心村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 800 | 800 | 800 | 3000 |
陈俊仙 | 花田乡 | 何家岩村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 800 | 800 | 800 | 3000 |
齐鹏飞 | 花田乡 | 何家岩村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
刘军 | 花田乡 | 生基村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 800 | 800 | 800 | 3200 |
冉诗礼 | 花田乡 | 生基村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 700 | 700 | 700 | 2600 |
周永国 | 花田乡 | 老龙村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 700 | 700 | 700 | 2600 |
齐先梅 | 花田乡 | 老龙村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 800 | 800 | 800 | 2900 |
何孝林 | 花田乡 | 生基村 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打捆包膜机 | 草捆直径0.52m及以上打捆包膜机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 5600 | 5600 | 5600 | 18800 |
冉英 | 花田乡 | 何家岩村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 800 | 800 | 800 | 2800 |
冉红波 | 花田乡 | 老龙村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 800 | 800 | 800 | 2900 |
齐鸿飞 | 花田乡 | 何家岩村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 800 | 800 | 800 | 2800 |
何绍昌 | 花田乡 | 何家岩村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 是 | 1 | 800 | 800 | 800 | 2800 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站