酉阳自治县黑水镇2024年10月低保对象花名册
酉阳自治县黑水镇2024年10月低保对象花名册 | |||||
乡镇 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 领取金额 |
黑水镇 | 宝剑村 | 陈永记 | 农村低保 | 3 | 1700 |
黑水镇 | 宝剑村 | 陈永祥 | 农村低保 | 2 | 1060 |
黑水镇 | 宝剑村 | 杜德香 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 宝剑村 | 段儒成 | 城市低保 | 1 | 650 |
黑水镇 | 宝剑村 | 何桂香 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 宝剑村 | 洪康 | 农村低保 | 1 | 520 |
黑水镇 | 宝剑村 | 洪秦春 | 农村低保 | 1 | 710 |
黑水镇 | 宝剑村 | 洪雪 | 农村低保 | 1 | 610 |
黑水镇 | 宝剑村 | 胡桂云 | 农村低保 | 1 | 560 |
黑水镇 | 宝剑村 | 胡日章 | 农村低保 | 1 | 540 |
黑水镇 | 宝剑村 | 胡世刚 | 农村低保 | 1 | 510 |
黑水镇 | 宝剑村 | 胡万奎 | 农村低保 | 1 | 560 |
黑水镇 | 宝剑村 | 胡万年 | 农村低保 | 1 | 567 |
黑水镇 | 宝剑村 | 胡宇仙 | 农村低保 | 1 | 470 |
黑水镇 | 宝剑村 | 胡元寿 | 农村低保 | 2 | 940 |
黑水镇 | 宝剑村 | 胡云仙 | 农村低保 | 2 | 1140 |
黑水镇 | 宝剑村 | 胡志红 | 农村低保 | 1 | 470 |
黑水镇 | 宝剑村 | 蒋明成 | 农村低保 | 2 | 1120 |
黑水镇 | 宝剑村 | 李翠娥 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 宝剑村 | 李香兰 | 城市低保 | 1 | 720 |
黑水镇 | 宝剑村 | 潘素梅 | 城市低保 | 1 | 700 |
黑水镇 | 宝剑村 | 秦翠娥 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 宝剑村 | 秦现军 | 农村低保 | 1 | 540 |
黑水镇 | 宝剑村 | 秦现芒 | 农村低保 | 1 | 660 |
黑水镇 | 宝剑村 | 冉薄 | 农村低保 | 1 | 590 |
黑水镇 | 宝剑村 | 冉从发 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 宝剑村 | 冉光珍 | 农村低保 | 1 | 610 |
黑水镇 | 宝剑村 | 冉记仙 | 城市低保 | 1 | 630 |
黑水镇 | 宝剑村 | 冉隆槐 | 农村低保 | 1 | 621 |
黑水镇 | 宝剑村 | 冉茂江 | 农村低保 | 1 | 470 |
黑水镇 | 宝剑村 | 冉念 | 农村低保 | 1 | 520 |
黑水镇 | 宝剑村 | 冉素平 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 宝剑村 | 冉贤章 | 农村低保 | 2 | 1014 |
黑水镇 | 宝剑村 | 沈大全 | 农村低保 | 1 | 475 |
黑水镇 | 宝剑村 | 石敦华 | 农村低保 | 1 | 560 |
黑水镇 | 宝剑村 | 庹华林 | 农村低保 | 1 | 510 |
黑水镇 | 宝剑村 | 王秦梅 | 农村低保 | 2 | 1180 |
黑水镇 | 宝剑村 | 邬荣周 | 农村低保 | 3 | 1691 |
黑水镇 | 宝剑村 | 吴翠兰 | 农村低保 | 1 | 670 |
黑水镇 | 宝剑村 | 吴华英 | 农村低保 | 1 | 710 |
黑水镇 | 宝剑村 | 吴荣泽 | 城市低保 | 1 | 655 |
黑水镇 | 宝剑村 | 吴玉仙 | 农村低保 | 2 | 1120 |
黑水镇 | 宝剑村 | 吴云昌 | 农村低保 | 1 | 470 |
黑水镇 | 宝剑村 | 肖桂芝 | 农村低保 | 1 | 545 |
黑水镇 | 宝剑村 | 熊正清 | 农村低保 | 3 | 1740 |
黑水镇 | 宝剑村 | 杨金云 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 宝剑村 | 杨仁恩 | 农村低保 | 1 | 560 |
黑水镇 | 宝剑村 | 杨素学 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 宝剑村 | 杨秀华 | 农村低保 | 2 | 1112 |
黑水镇 | 宝剑村 | 杨亿华 | 农村低保 | 2 | 1020 |
黑水镇 | 宝剑村 | 杨益仙 | 农村低保 | 1 | 560 |
黑水镇 | 宝剑村 | 杨再文 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 宝剑村 | 张春玲 | 农村低保 | 1 | 710 |
黑水镇 | 宝剑村 | 张群英 | 农村低保 | 1 | 670 |
黑水镇 | 宝剑村 | 张永成 | 农村低保 | 1 | 560 |
黑水镇 | 宝剑村 | 郑翠珍 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 宝剑村 | 郑敦成 | 农村低保 | 2 | 1002 |
黑水镇 | 宝剑村 | 郑华仙 | 农村低保 | 1 | 600 |
黑水镇 | 宝剑村 | 郑友汉 | 农村低保 | 1 | 470 |
黑水镇 | 宝剑村 | 周素仙 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 宝剑村 | 邹福文 | 农村低保 | 1 | 429 |
黑水镇 | 宝剑村 | 邹福祥 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 宝剑村 | 邹金仙 | 农村低保 | 1 | 505 |
黑水镇 | 宝剑村 | 邹云跃 | 农村低保 | 1 | 370 |
黑水镇 | 大涵村 | 安菊仙 | 农村低保 | 2 | 1120 |
黑水镇 | 大涵村 | 陈泊今 | 农村低保 | 2 | 1100 |
黑水镇 | 大涵村 | 陈德亮 | 农村低保 | 1 | 510 |
黑水镇 | 大涵村 | 陈德宣 | 城市低保 | 1 | 660 |
黑水镇 | 大涵村 | 陈林 | 农村低保 | 3 | 1630 |
黑水镇 | 大涵村 | 陈明江 | 农村低保 | 1 | 670 |
黑水镇 | 大涵村 | 陈绍英 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 大涵村 | 陈永兵 | 农村低保 | 2 | 1070 |
黑水镇 | 大涵村 | 陈永林 | 城市低保 | 1 | 765 |
黑水镇 | 大涵村 | 陈长春 | 农村低保 | 4 | 2240 |
黑水镇 | 大涵村 | 陈长玖 | 农村低保 | 1 | 510 |
黑水镇 | 大涵村 | 陈长英 | 农村低保 | 4 | 1900 |
黑水镇 | 大涵村 | 陈周 | 农村低保 | 2 | 1200 |
黑水镇 | 大涵村 | 凡波 | 农村低保 | 4 | 1748 |
黑水镇 | 大涵村 | 何华仙 | 农村低保 | 1 | 510 |
黑水镇 | 大涵村 | 何雄 | 农村低保 | 1 | 560 |
黑水镇 | 大涵村 | 何勇 | 农村低保 | 1 | 470 |
黑水镇 | 大涵村 | 何玉成 | 农村低保 | 3 | 1291 |
黑水镇 | 大涵村 | 李春芝 | 农村低保 | 1 | 460 |
黑水镇 | 大涵村 | 李德香 | 农村低保 | 1 | 570 |
黑水镇 | 大涵村 | 李烈强 | 城市低保 | 1 | 655 |
黑水镇 | 大涵村 | 李义 | 城市低保 | 3 | 2218 |
黑水镇 | 大涵村 | 利学平 | 城市低保 | 1 | 700 |
黑水镇 | 大涵村 | 刘开国 | 农村低保 | 1 | 670 |
黑水镇 | 大涵村 | 罗德远 | 农村低保 | 2 | 1130 |
黑水镇 | 大涵村 | 罗化飞 | 农村低保 | 1 | 500 |
黑水镇 | 大涵村 | 罗秋荣 | 农村低保 | 2 | 1120 |
黑水镇 | 大涵村 | 马金发 | 城市低保 | 1 | 725 |
黑水镇 | 大涵村 | 马明芝 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 大涵村 | 邱友义 | 农村低保 | 2 | 1160 |
黑水镇 | 大涵村 | 冉光富 | 农村低保 | 3 | 1630 |
黑水镇 | 大涵村 | 冉光孝 | 农村低保 | 1 | 590 |
黑水镇 | 大涵村 | 冉杭 | 农村低保 | 1 | 700 |
黑水镇 | 大涵村 | 冉井宏 | 农村低保 | 1 | 329 |
黑水镇 | 大涵村 | 冉井献 | 农村低保 | 3 | 1571 |
黑水镇 | 大涵村 | 冉景财 | 农村低保 | 1 | 510 |
黑水镇 | 大涵村 | 冉菊仙 | 农村低保 | 2 | 1110 |
黑水镇 | 大涵村 | 冉军华 | 农村低保 | 1 | 660 |
黑水镇 | 大涵村 | 冉思悦 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 大涵村 | 冉忠茂 | 农村低保 | 2 | 1220 |
黑水镇 | 大涵村 | 任远英 | 农村低保 | 1 | 520 |
黑水镇 | 大涵村 | 苏桂莲 | 城市低保 | 1 | 655 |
黑水镇 | 大涵村 | 汪榆杭 | 城市低保 | 1 | 730 |
黑水镇 | 大涵村 | 汪榆芹 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 大涵村 | 文禹 | 农村低保 | 1 | 660 |
黑水镇 | 大涵村 | 吴良祥 | 农村低保 | 2 | 1058 |
黑水镇 | 大涵村 | 吴庆华 | 农村低保 | 1 | 510 |
黑水镇 | 大涵村 | 杨庚秀 | 农村低保 | 3 | 1430 |
黑水镇 | 大涵村 | 杨菊仙 | 农村低保 | 3 | 1751 |
黑水镇 | 大涵村 | 杨胜兵 | 城市低保 | 1 | 755 |
黑水镇 | 大涵村 | 杨胜福 | 农村低保 | 1 | 570 |
黑水镇 | 大涵村 | 杨胜艮 | 农村低保 | 3 | 1589 |
黑水镇 | 大涵村 | 杨胜华 | 农村低保 | 3 | 1521 |
黑水镇 | 大涵村 | 杨胜文 | 城市低保 | 2 | 1120 |
黑水镇 | 大涵村 | 杨胜珍 | 农村低保 | 1 | 570 |
黑水镇 | 大涵村 | 杨文杰 | 农村低保 | 4 | 1540 |
黑水镇 | 大涵村 | 张翠香 | 农村低保 | 1 | 570 |
黑水镇 | 大涵村 | 张淑琼 | 农村低保 | 2 | 1170 |
黑水镇 | 大涵村 | 张兴成 | 城市低保 | 1 | 785 |
黑水镇 | 大涵村 | 张永护 | 城市低保 | 1 | 650 |
黑水镇 | 大涵村 | 张永芝 | 农村低保 | 1 | 600 |
黑水镇 | 大涵村 | 张志飞 | 农村低保 | 2 | 1120 |
黑水镇 | 大涵村 | 郑红玲 | 农村低保 | 2 | 1120 |
黑水镇 | 大涵村 | 周兴明 | 农村低保 | 2 | 1180 |
黑水镇 | 大涵村 | 邹娟 | 农村低保 | 1 | 750 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 陈德平 | 农村低保 | 1 | 615 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 陈华仙 | 农村低保 | 1 | 510 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 崔素华 | 农村低保 | 1 | 370 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 方玉芝 | 农村低保 | 1 | 570 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 何福荣 | 农村低保 | 1 | 580 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 何开万 | 城市低保 | 2 | 1350 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 何荣涛 | 农村低保 | 1 | 660 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 何潇璐 | 农村低保 | 2 | 1280 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 何孝成 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 何宗宣 | 城市低保 | 2 | 1380 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 胡素仙 | 农村低保 | 2 | 1080 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 胡素香 | 农村低保 | 1 | 590 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 李梅仙 | 农村低保 | 1 | 590 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 刘读青 | 农村低保 | 1 | 510 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 刘读旺 | 农村低保 | 1 | 490 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 刘素珍 | 农村低保 | 1 | 570 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 刘长红 | 农村低保 | 1 | 470 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 龙明英 | 城市低保 | 1 | 785 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 龙应昌 | 农村低保 | 2 | 1088 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 陆安静 | 农村低保 | 1 | 670 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 陆俊 | 农村低保 | 5 | 2840 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 罗代发 | 城市低保 | 2 | 1430 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 全芳 | 城市低保 | 3 | 2186 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 全峰 | 农村低保 | 1 | 460 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 全光友 | 农村低保 | 2 | 1380 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 全光照 | 农村低保 | 1 | 370 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 全隆明 | 农村低保 | 1 | 660 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 全明仙 | 城市低保 | 1 | 725 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 全向阳 | 农村低保 | 1 | 600 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 冉红 | 农村低保 | 1 | 470 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 冉隆珍 | 农村低保 | 1 | 545 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 冉启符 | 城市低保 | 1 | 640 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 冉启和 | 农村低保 | 2 | 1120 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 冉启明 | 农村低保 | 2 | 1124 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 冉仙娥 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 冉小飞 | 农村低保 | 1 | 560 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 冉云仙 | 农村低保 | 1 | 650 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 石翠荣 | 农村低保 | 2 | 840 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 石兰英 | 城市低保 | 1 | 715 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 石玉云 | 城市低保 | 3 | 2510 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 唐彩容 | 农村低保 | 1 | 710 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 唐大国 | 农村低保 | 2 | 1070 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 唐大意 | 农村低保 | 1 | 470 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 滕久恒 | 农村低保 | 2 | 980 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 田建国 | 农村低保 | 1 | 500 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 田井友 | 城市低保 | 1 | 785 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 田茂国 | 农村低保 | 1 | 535 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 田茂苏 | 城市低保 | 1 | 785 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 田美香 | 城市低保 | 1 | 700 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 田维列 | 农村低保 | 3 | 1530 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 王必安 | 城市低保 | 1 | 785 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 王牡香 | 城市低保 | 1 | 655 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 王再中 | 农村低保 | 1 | 520 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 向勇 | 农村低保 | 1 | 560 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 肖冬嫦 | 城市低保 | 2 | 1610 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 谢梨琼 | 农村低保 | 1 | 610 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 谢声林 | 城市低保 | 2 | 1000 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 许红贞 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 杨胜祥 | 农村低保 | 2 | 1120 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 杨秀军 | 农村低保 | 3 | 1880 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 杨玉仙 | 农村低保 | 1 | 570 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 姚素仙 | 农村低保 | 2 | 1060 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 喻维安 | 城市低保 | 4 | 2820 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 喻维福 | 农村低保 | 1 | 660 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 张翠仙 | 农村低保 | 2 | 1120 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 张翠仙 | 农村低保 | 1 | 470 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 张飞 | 农村低保 | 1 | 630 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 张继昌 | 农村低保 | 2 | 830 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 张靖 | 农村低保 | 1 | 610 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 张兰珍 | 农村低保 | 1 | 630 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 张胜昌 | 农村低保 | 1 | 660 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 郑敦会 | 城市低保 | 1 | 640 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 郑友杰 | 农村低保 | 1 | 545 |
黑水镇 | 大泉村委会 | 郑祖学 | 农村低保 | 1 | 710 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 曾才光 | 城市低保 | 4 | 2100 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 陈永忠 | 农村低保 | 2 | 1100 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 陈长明 | 农村低保 | 3 | 1760 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 陈长荣 | 农村低保 | 1 | 660 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 邓安禄 | 城市低保 | 2 | 1440 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 邓永安 | 城市低保 | 1 | 715 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 冯吉全 | 农村低保 | 1 | 560 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 冯吉周 | 城市低保 | 2 | 1470 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 冯学余 | 城市低保 | 3 | 2244 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 付德海 | 农村低保 | 2 | 880 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 付德圣 | 城市低保 | 1 | 775 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 付德宪 | 农村低保 | 2 | 1180 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 付怡 | 农村低保 | 1 | 510 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 苟兰芝 | 城市低保 | 1 | 810 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 何崇长 | 农村低保 | 1 | 520 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 何梅仙 | 城市低保 | 1 | 725 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 何玉珍 | 农村低保 | 1 | 410 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 胡娟 | 农村低保 | 1 | 660 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 胡开华 | 农村低保 | 1 | 560 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 黄翠荣 | 农村低保 | 1 | 429 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 康现堂 | 农村低保 | 1 | 510 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 黎海 | 农村低保 | 1 | 660 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 黎年兵 | 城市低保 | 2 | 1410 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 黎万现 | 城市低保 | 2 | 1310 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 黎新成 | 城市低保 | 1 | 765 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 邱静 | 农村低保 | 3 | 1780 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 冉红波 | 城市低保 | 1 | 640 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 冉隆仙 | 城市低保 | 1 | 650 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 任玉娥 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 石邦恩 | 农村低保 | 2 | 1060 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 石胜良 | 农村低保 | 4 | 1888 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 粟连昌 | 城市低保 | 2 | 1350 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 粟年方 | 城市低保 | 1 | 645 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 田井洋 | 城市低保 | 2 | 1464 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 汪登成 | 农村低保 | 2 | 1290 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 汪登和 | 农村低保 | 2 | 940 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 汪敦文 | 城市低保 | 2 | 1370 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 汪兴海 | 农村低保 | 1 | 470 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 王大智 | 农村低保 | 1 | 560 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 王泽东 | 农村低保 | 1 | 600 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 吴永周 | 农村低保 | 6 | 3330 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 鄢邦和 | 城市低保 | 2 | 1500 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 鄢邦兴 | 城市低保 | 1 | 655 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 杨陈昱铭 | 城市低保 | 1 | 850 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 杨继茂 | 城市低保 | 1 | 785 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 杨美琼 | 农村低保 | 1 | 660 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 杨宁琼 | 农村低保 | 2 | 870 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 杨秋林 | 农村低保 | 2 | 1120 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 杨胜前 | 城市低保 | 1 | 564 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 杨婷 | 农村低保 | 1 | 510 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 杨小康 | 农村低保 | 1 | 640 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 杨玉霞 | 农村低保 | 3 | 1529 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 杨中伟 | 城市低保 | 2 | 1420 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 杨宗卫 | 城市低保 | 1 | 785 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 张飞 | 农村低保 | 1 | 610 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 张辉 | 城市低保 | 1 | 450 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 张建 | 农村低保 | 1 | 429 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 张冉梓艺 | 农村低保 | 1 | 530 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 张颜 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 张应成 | 城市低保 | 1 | 640 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 张宗禄 | 城市低保 | 1 | 570 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 赵华 | 农村低保 | 1 | 520 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 赵文 | 农村低保 | 2 | 1120 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 周永树 | 农村低保 | 1 | 621 |
黑水镇 | 黑水村委会 | 邹航 | 城市低保 | 1 | 610 |
黑水镇 | 旧堰村 | 曾凡和 | 农村低保 | 2 | 1026 |
黑水镇 | 旧堰村 | 曾庆芝 | 农村低保 | 1 | 565 |
黑水镇 | 旧堰村 | 曾现乐 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 旧堰村 | 陈小仙 | 农村低保 | 1 | 660 |
黑水镇 | 旧堰村 | 何开全 | 农村低保 | 5 | 2900 |
黑水镇 | 旧堰村 | 黄成义 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 旧堰村 | 黄刚 | 农村低保 | 1 | 510 |
黑水镇 | 旧堰村 | 黄小琴 | 农村低保 | 1 | 470 |
黑水镇 | 旧堰村 | 黄泽应 | 城市低保 | 1 | 665 |
黑水镇 | 旧堰村 | 简跃禄 | 农村低保 | 3 | 1539 |
黑水镇 | 旧堰村 | 刘易全 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 旧堰村 | 龙海英 | 农村低保 | 2 | 1080 |
黑水镇 | 旧堰村 | 龙玉飞 | 农村低保 | 5 | 2430 |
黑水镇 | 旧堰村 | 罗玉仙 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 旧堰村 | 潘庭贞 | 农村低保 | 1 | 530 |
黑水镇 | 旧堰村 | 彭开香 | 农村低保 | 2 | 830 |
黑水镇 | 旧堰村 | 邱仲国 | 城市低保 | 1 | 785 |
黑水镇 | 旧堰村 | 冉福芝 | 农村低保 | 2 | 1060 |
黑水镇 | 旧堰村 | 冉光华 | 农村低保 | 2 | 1140 |
黑水镇 | 旧堰村 | 冉桂仙 | 农村低保 | 2 | 1280 |
黑水镇 | 旧堰村 | 冉景富 | 农村低保 | 4 | 1840 |
黑水镇 | 旧堰村 | 冉平 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 旧堰村 | 冉仁兴 | 农村低保 | 1 | 660 |
黑水镇 | 旧堰村 | 冉廷云 | 农村低保 | 1 | 660 |
黑水镇 | 旧堰村 | 滕茂凡 | 城市低保 | 1 | 715 |
黑水镇 | 旧堰村 | 肖贡联 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 旧堰村 | 肖巨武 | 农村低保 | 2 | 1140 |
黑水镇 | 旧堰村 | 肖伟连 | 农村低保 | 3 | 1639 |
黑水镇 | 旧堰村 | 杨凤云 | 农村低保 | 4 | 2380 |
黑水镇 | 旧堰村 | 杨茂宣 | 农村低保 | 1 | 510 |
黑水镇 | 旧堰村 | 杨胜香 | 农村低保 | 1 | 560 |
黑水镇 | 旧堰村 | 杨险峰 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 旧堰村 | 杨秀娥 | 农村低保 | 1 | 570 |
黑水镇 | 旧堰村 | 杨秀和 | 农村低保 | 3 | 1621 |
黑水镇 | 旧堰村 | 张福先 | 城市低保 | 1 | 715 |
黑水镇 | 旧堰村 | 张军 | 农村低保 | 2 | 1110 |
黑水镇 | 旧堰村 | 张兰香 | 城市低保 | 1 | 640 |
黑水镇 | 旧堰村 | 张兴立 | 农村低保 | 3 | 1509 |
黑水镇 | 旧堰村 | 张训 | 农村低保 | 3 | 1760 |
黑水镇 | 旧堰村 | 张永茂 | 农村低保 | 4 | 2260 |
黑水镇 | 旧堰村 | 张玉杰 | 农村低保 | 2 | 1110 |
黑水镇 | 旧堰村 | 张玉琼 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 马鹿村 | 曾庆发 | 城市低保 | 2 | 1370 |
黑水镇 | 马鹿村 | 陈德建 | 农村低保 | 2 | 1180 |
黑水镇 | 马鹿村 | 陈德祥 | 农村低保 | 1 | 520 |
黑水镇 | 马鹿村 | 崔道南 | 农村低保 | 2 | 1160 |
黑水镇 | 马鹿村 | 崔道祥 | 城市低保 | 1 | 705 |
黑水镇 | 马鹿村 | 邓春娥 | 农村低保 | 1 | 510 |
黑水镇 | 马鹿村 | 邓家祥 | 农村低保 | 3 | 1130 |
黑水镇 | 马鹿村 | 邓金秀 | 农村低保 | 1 | 620 |
黑水镇 | 马鹿村 | 邓凯 | 农村低保 | 1 | 510 |
黑水镇 | 马鹿村 | 邓志敏 | 城市低保 | 1 | 785 |
黑水镇 | 马鹿村 | 何建军 | 农村低保 | 2 | 1320 |
黑水镇 | 马鹿村 | 何兰州 | 农村低保 | 1 | 630 |
黑水镇 | 马鹿村 | 何艳 | 农村低保 | 3 | 1731 |
黑水镇 | 马鹿村 | 侯洁坤 | 农村低保 | 4 | 2340 |
黑水镇 | 马鹿村 | 黄仕贵 | 城市低保 | 2 | 1430 |
黑水镇 | 马鹿村 | 冷智聪 | 农村低保 | 3 | 1605 |
黑水镇 | 马鹿村 | 冷佐和 | 农村低保 | 2 | 1000 |
黑水镇 | 马鹿村 | 冷佐林 | 农村低保 | 1 | 520 |
黑水镇 | 马鹿村 | 黎心名 | 农村低保 | 3 | 1749 |
黑水镇 | 马鹿村 | 刘菊仙 | 农村低保 | 1 | 595 |
黑水镇 | 马鹿村 | 刘寿洋 | 农村低保 | 2 | 1160 |
黑水镇 | 马鹿村 | 刘秀平 | 农村低保 | 1 | 350 |
黑水镇 | 马鹿村 | 刘长贵 | 农村低保 | 1 | 515 |
黑水镇 | 马鹿村 | 罗桂秀 | 农村低保 | 1 | 440 |
黑水镇 | 马鹿村 | 彭丽琼 | 农村低保 | 1 | 710 |
黑水镇 | 马鹿村 | 彭泽东 | 农村低保 | 1 | 560 |
黑水镇 | 马鹿村 | 彭佐明 | 城市低保 | 1 | 785 |
黑水镇 | 马鹿村 | 彭佐文 | 城市低保 | 2 | 1270 |
黑水镇 | 马鹿村 | 秦红英 | 农村低保 | 2 | 1180 |
黑水镇 | 马鹿村 | 冉艾群 | 农村低保 | 2 | 760 |
黑水镇 | 马鹿村 | 冉翠香 | 农村低保 | 1 | 495 |
黑水镇 | 马鹿村 | 冉迪光 | 城市低保 | 1 | 740 |
黑水镇 | 马鹿村 | 冉辉光 | 城市低保 | 1 | 725 |
黑水镇 | 马鹿村 | 冉建芝 | 农村低保 | 1 | 470 |
黑水镇 | 马鹿村 | 冉隆荣 | 城市低保 | 1 | 660 |
黑水镇 | 马鹿村 | 冉曼 | 农村低保 | 2 | 920 |
黑水镇 | 马鹿村 | 冉茂富 | 农村低保 | 2 | 958 |
黑水镇 | 马鹿村 | 冉茂贵 | 农村低保 | 1 | 620 |
