2025年一般地力详细数据

日期:2025-12-30       
字号:


Overview

后坪乡
前峰村
王家村
高坪村
椒梓村
后兴村



Sheet 1:后坪乡

一般地力详细数据_后坪乡_2025
2131 杨树梅 后坪乡 后兴村 1组 8.2 132.87 1089.53
2132 田贵安 后坪乡 后兴村 1组 5.3 132.87 704.21
2133 范应碧 后坪乡 后兴村 1组 9 132.87 1195.83
2134 范应华 后坪乡 后兴村 1组 7.2 132.87 956.66
2135 范应权 后坪乡 后兴村 1组 4.8 132.87 637.78
2136 沈阳 后坪乡 后兴村 1组 7.7 132.87 1023.1
2137 范应福 后坪乡 后兴村 1组 3.3 132.87 438.47
2138 范应凡 后坪乡 后兴村 1组 4.6 132.87 611.2
2139 范应明 后坪乡 后兴村 1组 2.6 132.87 345.46
2140 范应亮 后坪乡 后兴村 1组 2.6 132.87 345.46
2141 范应国 后坪乡 后兴村 1组 5.6 132.87 744.07
2142 田贵仕 后坪乡 后兴村 1组 9.3 132.87 1235.69
2143 范应怀 后坪乡 后兴村 1组 3.6 132.87 478.33
2144 田贵元 后坪乡 后兴村 1组 11.3 132.87 1501.43
2145 田碧强 后坪乡 后兴村 1组 7.7 132.87 1023.1
2146 田良 后坪乡 后兴村 1组 6.8 132.87 903.52
2147 崔德周 后坪乡 后兴村 1组 7.2 132.87 956.66
2148 田朋 后坪乡 后兴村 1组 6.3 132.87 837.08
2149 冉启星 后坪乡 后兴村 1组 1.7 132.87 225.88
2150 崔宇 后坪乡 后兴村 1组 7.9 132.87 1049.67
2151 崔永生 后坪乡 后兴村 1组 5 132.87 664.35
2152 崔永辉 后坪乡 后兴村 1组 6.2 132.87 823.79
2153 崔荣 后坪乡 后兴村 1组 5 132.87 664.35
2154 崔永奇 后坪乡 后兴村 1组 4.4 132.87 584.63
2155 何彩香 后坪乡 后兴村 1组 5.3 132.87 704.21
2156 崔永和 后坪乡 后兴村 1组 5.2 132.87 690.92
2157 赵廷明 后坪乡 后兴村 1组 7.6 132.87 1009.81
2158 赵明进 后坪乡 后兴村 1组 5.2 132.87 690.92
2159 崔勇 后坪乡 后兴村 1组 3.65 132.87 484.98
2160 赵志祥 后坪乡 后兴村 1组 3.9 132.87 518.19
2161 何茂国 后坪乡 后兴村 1组 3.3 132.87 438.47
2162 侯守芝 后坪乡 后兴村 1组 10.3 132.87 1368.56
2163 何茂淮 后坪乡 后兴村 1组 14.3 132.87 1900.04
2164 何孔发 后坪乡 后兴村 1组 7.2 132.87 956.66
2165 冉启秀 后坪乡 后兴村 1组 15.6 132.87 2072.77
2166 田应花 后坪乡 后兴村 1组 11.9 132.87 1581.15
2167 周华英 后坪乡 后兴村 1组 7.2 132.87 956.66
2168 田应方 后坪乡 后兴村 1组 7 132.87 930.09
2169 刘福平 后坪乡 后兴村 1组 7 132.87 930.09
2170 崔永秀 后坪乡 后兴村 1组 12.3 132.87 1634.3
2171 田景财 后坪乡 后兴村 1组 8.8 132.87 1169.26
2172 田海洋 后坪乡 后兴村 1组 4.5 132.87 597.92
2173 崔德香 后坪乡 后兴村 1组 10.5 132.87 1395.14
2174 陈国芝 后坪乡 后兴村 1组 6.9 132.87 916.8
2175 田应梅 后坪乡 后兴村 1组 7 132.87 930.09
2176 骆尚付 后坪乡 后兴村 1组 10.6 132.87 1408.42
2177 姚菊香 后坪乡 后兴村 1组 6.9 132.87 916.8
2178 田井华 后坪乡 后兴村 1组 8.8 132.87 1169.26
2179 田应发 后坪乡 后兴村 1组 14.1 132.87 1873.47
2180 田应孝 后坪乡 后兴村 1组 8.7 132.87 1155.97
2181 沈建平 后坪乡 后兴村 1组 2.1 132.87 279.03
2182 侯胜国 后坪乡 后兴村 1组 2 132.87 265.74
2183 侯再志 后坪乡 后兴村 1组 4.4 132.87 584.63
2184 侯天才 后坪乡 后兴村 1组 4 132.87 531.48
2185 侯再全 后坪乡 后兴村 1组 5.4 132.87 717.5
2186 侯胜奇 后坪乡 后兴村 1组 7.8 132.87 1036.39
2187 侯再明 后坪乡 后兴村 1组 6.3 132.87 837.08
2188 冉茂胜 后坪乡 后兴村 1组 6.2 132.87 823.79
2189 冉茂国 后坪乡 后兴村 1组 5.1 132.87 677.64
2190 冉启湖 后坪乡 后兴村 1组 11.7 132.87 1554.58
2191 冉茂强 后坪乡 后兴村 1组 10.6 132.87 1408.42
2192 冉茂光 后坪乡 后兴村 1组 6.8 132.87 903.52
2193 冉茂富 后坪乡 后兴村 1组 5.1 132.87 677.64
2194 魏显秀 后坪乡 后兴村 1组 4.8 132.87 637.78
2195 冉启荣 后坪乡 后兴村 1组 0.9 132.87 119.58
2196 冉茂寿 后坪乡 后兴村 1组 3.4 132.87 451.76
2197 陈维生 后坪乡 后兴村 1组 4.6 132.87 611.2
2198 冉智强 后坪乡 后兴村 1组 9.1 132.87 1209.12
2199 冉茂德 后坪乡 后兴村 1组 7.1 132.87 943.38
2200 冉茂帅 后坪乡 后兴村 1组 7 132.87 930.09
2201 刘海燕 后坪乡 后兴村 1组 7.7 132.87 1023.1
2202 李应书 后坪乡 后兴村 1组 3.8 132.87 504.91
2203 李茂山 后坪乡 后兴村 1组 5.9 132.87 783.93
2204 李书发 后坪乡 后兴村 1组 7.6 132.87 1009.81
2205 冉启荣 后坪乡 后兴村 1组 7.7 132.87 1023.1
2206 冉启华 后坪乡 后兴村 1组 4.4 132.87 584.63
2207 冉茂陆 后坪乡 后兴村 1组 6.5 132.87 863.66
2208 李应芳 后坪乡 后兴村 1组 7 132.87 930.09
2209 冉祝英 后坪乡 后兴村 1组 9.2 132.87 1222.4
2210 姚加发 后坪乡 后兴村 1组 10 132.87 1328.7
2211 何孔才 后坪乡 后兴村 1组 6 132.87 797.22
2212 黎跃 后坪乡 后兴村 1组 7.6 132.87 1009.81
2213 吴庆华 后坪乡 后兴村 1组 7.7 132.87 1023.1
2214 冉茂福 后坪乡 后兴村 1组 13 132.87 1727.31
2215 陈平 后坪乡 后兴村 1组 6.9 132.87 916.8
2216 姚奇 后坪乡 后兴村 1组 4.8 132.87 637.78
2217 姚坤 后坪乡 后兴村 1组 9.3 132.87 1235.69
2218 姚召才 后坪乡 后兴村 1组 2.3 132.87 305.6
2219 冉启才 后坪乡 后兴村 1组 11.6 132.87 1541.29
2220 吴庆安 后坪乡 后兴村 1组 6.3 132.87 837.08
2221 黎年高 后坪乡 后兴村 1组 6.8 132.87 903.52
2222 姚召勇 后坪乡 后兴村 1组 10 132.87 1328.7
2223 何孔汝 后坪乡 后兴村 1组 6.8 132.87 903.52
2224 黎春元 后坪乡 后兴村 1组 6.1 132.87 810.51
2225 黎春光 后坪乡 后兴村 1组 4.1 132.87 544.77
2226 黎年付 后坪乡 后兴村 1组 4.1 132.87 544.77
2227 田荣怀 后坪乡 后兴村 1组 3.5 132.87 465.05
2228 田贵坪 后坪乡 后兴村 1组 3.5 132.87 465.05
2229 田荣章 后坪乡 后兴村 1组 3.5 132.87 465.05
2230 黎书明 后坪乡 后兴村 1组 2.5 132.87 332.18
2231 田荣发 后坪乡 后兴村 1组 10.4 132.87 1381.85
2232 吴庆洪 后坪乡 后兴村 1组 14 132.87 1860.18
2233 刘强 后坪乡 后兴村 1组 3.9 132.87 518.19
2234 范应海 后坪乡 后兴村 1组 1.6 132.87 212.59
2235 田永江 后坪乡 后兴村 1组 7.9 132.87 1049.67
2236 张华 后坪乡 后兴村 1组 14.1 132.87 1873.47
2237 田井余 后坪乡 后兴村 1组 5 132.87 664.35
2238 田建军 后坪乡 后兴村 1组 7 132.87 930.09
2239 侯海洋 后坪乡 后兴村 1组 4.9 132.87 651.06
2240 侯春强 后坪乡 后兴村 1组 3.25 132.87 431.83
2241 崔永红 后坪乡 后兴村 1组 6.5 132.87 863.66
2242 冉茂财 后坪乡 后兴村 1组 5 132.87 664.35
2243 李应怀 后坪乡 后兴村 1组 1.9 132.87 252.45
2244 李应凡 后坪乡 后兴村 1组 7.6 132.87 1009.81
2245 冉茂江 后坪乡 后兴村 1组 5 132.87 664.35
2246 冉茂尧 后坪乡 后兴村 1组 3.4 132.87 451.76
2247 冉西 后坪乡 后兴村 1组 3.2 132.87 425.18
2248 田应友 后坪乡 后兴村 1组 9.7 132.87 1288.84
2249 何茂陆 后坪乡 后兴村 1组 3.7 132.87 491.62
2250 何茂福 后坪乡 后兴村 1组 3.7 132.87 491.62
2251 何孔明 后坪乡 后兴村 1组 6.1 132.87 810.51
2252 姚元凡 后坪乡 后兴村 1组 10.5 132.87 1395.14
2253 魏荣香 后坪乡 后兴村 1组 5.9 132.87 783.93
2254 黎爱明 后坪乡 后兴村 1组 5 132.87 664.35
2255 黎春付 后坪乡 后兴村 1组 9.8 132.87 1302.13
2256 黎安明 后坪乡 后兴村 1组 4.3 132.87 571.34
2257 李应奎 后坪乡 后兴村 1组 1.9 132.87 252.45
2258 侯德先 后坪乡 后兴村 1组 6.3 132.87 837.08
2259 田景全 后坪乡 后兴村 1组 1.8 132.87 239.17
2260 田景齐 后坪乡 后兴村 1组 1.8 132.87 239.17
2261 田勇林 后坪乡 后兴村 1组 1.8 132.87 239.17
2262 侯再发 后坪乡 后兴村 1组 2.6 132.87 345.46
2263 范应霞 后坪乡 后兴村 1组 5.4 132.87 717.5
2264 田景秀 后坪乡 后兴村 1组 9 132.87 1195.83
2265 侯胜光 后坪乡 后兴村 1组 10.2 132.87 1355.27
2266 冉茂奇 后坪乡 后兴村 1组 1.8 132.87 239.17
2267 陈玉花 后坪乡 后兴村 1组 4.4 132.87 584.63
2268 何孔文 后坪乡 后兴村 1组 4 132.87 531.48
2269 黎春明 后坪乡 后兴村 1组 4.1 132.87 544.77
2270 刘福顺 后坪乡 后兴村 1组 3.6 132.87 478.33
2271 赵明安 后坪乡 后兴村 1组 8.5 132.87 1129.4
2272 田维兵 后坪乡 后兴村 1组 15 132.87 1993.05
2273 田维义 后坪乡 后兴村 1组 5.3 132.87 704.21
2274 沈建华 后坪乡 后兴村 1组 5 132.87 664.35
2275 崔永花 后坪乡 后兴村 1组 3.25 132.87 431.83
2276 崔永花 后坪乡 后兴村 1组 7 132.87 930.09
2277 许碧华 后坪乡 后兴村 1组 5 132.87 664.35
2278 李勇 后坪乡 后兴村 1组 8.6 132.87 1142.68
2279 李进平 后坪乡 后兴村 1组 4.1 132.87 544.77
2280 李碧香 后坪乡 后兴村 1组 3.6 132.87 478.33
2281 车应秀 后坪乡 后兴村 1组 5.3 132.87 704.21
2282 勾红梅 后坪乡 后兴村 1组 3.9 132.87 518.19
2283 付亚梅 后坪乡 后兴村 1组 4.7 132.87 624.49
2284 崔永江 后坪乡 后兴村 1组 4.4 132.87 584.63
2285 陈明香 后坪乡 后兴村 1组 3.65 132.87 484.98
2286 黎年强 后坪乡 后兴村 1组 3 132.87 398.61
2287 黎韦昌 后坪乡 后兴村 1组 4 132.87 531.48
2288 侯春友 后坪乡 后兴村 1组 3.8 132.87 504.91
2289 侯再碧 后坪乡 后兴村 1组 4.5 132.87 597.92
2290 田应凡 后坪乡 后兴村 2组 4.5 132.87 597.92
2291 田义 后坪乡 后兴村 2组 1.2 132.87 159.44
2292 田景礼 后坪乡 后兴村 2组 1.2 132.87 159.44
2293 田滨 后坪乡 后兴村 2组 5.7 132.87 757.36
2294 冉树平 后坪乡 后兴村 2组 7.2 132.87 956.66
2295 田景辉 后坪乡 后兴村 2组 8.2 132.87 1089.53
2296 田景光 后坪乡 后兴村 2组 6.1 132.87 810.51
2297 田应录 后坪乡 后兴村 2组 7 132.87 930.09
2298 田应坤 后坪乡 后兴村 2组 3.5 132.87 465.05
2299 冉启兰 后坪乡 后兴村 2组 5.8 132.87 770.65
2300 崔德生 后坪乡 后兴村 2组 3.5 132.87 465.05
2301 田景全 后坪乡 后兴村 2组 7 132.87 930.09
2302 田维凤 后坪乡 后兴村 2组 5.8 132.87 770.65
2303 冉翠兰 后坪乡 后兴村 2组 2.4 132.87 318.89
2304 王华英 后坪乡 后兴村 2组 2.4 132.87 318.89
2305 李贵全 后坪乡 后兴村 2组 8.1 132.87 1076.25
2306 田景学 后坪乡 后兴村 2组 9.1 132.87 1209.12
2307 田训华 后坪乡 后兴村 2组 3.5 132.87 465.05
2308 田署光 后坪乡 后兴村 2组 3.6 132.87 478.33
2309 李祥高 后坪乡 后兴村 2组 4.6 132.87 611.2
2310 李祥明 后坪乡 后兴村 2组 2.4 132.87 318.89
2311 田景贵 后坪乡 后兴村 2组 7.7 132.87 1023.1
2312 李克胜 后坪乡 后兴村 2组 9.2 132.87 1222.4
2313 崔德平 后坪乡 后兴村 2组 6.1 132.87 810.51
2314 冉启仁 后坪乡 后兴村 2组 3 132.87 398.61
2315 李祥举 后坪乡 后兴村 2组 9.2 132.87 1222.4
2316 李建明 后坪乡 后兴村 2组 1.6 132.87 212.59
2317 冉启良 后坪乡 后兴村 2组 2.5 132.87 332.18
2318 冉启辉 后坪乡 后兴村 2组 2.5 132.87 332.18
2319 冉启仕 后坪乡 后兴村 2组 2.5 132.87 332.18
2320 冉启昌 后坪乡 后兴村 2组 12 132.87 1594.44
2321 田曾强 后坪乡 后兴村 2组 1.6 132.87 212.59
2322 李加尧 后坪乡 后兴村 2组 10.5 132.87 1395.14
2323 冉景全 后坪乡 后兴村 2组 3.1 132.87 411.9
2324 冉金光 后坪乡 后兴村 2组 1.5 132.87 199.31
2325 李国鲜 后坪乡 后兴村 2组 4.5 132.87 597.92
2326 谢素芝 后坪乡 后兴村 2组 3.8 132.87 504.91
2327 田应忠 后坪乡 后兴村 2组 7.6 132.87 1009.81
2328 田应辉 后坪乡 后兴村 2组 8.7 132.87 1155.97
2329 田应兵 后坪乡 后兴村 2组 11.7 132.87 1554.58
2330 田应国 后坪乡 后兴村 2组 11.7 132.87 1554.58
2331 田应安 后坪乡 后兴村 2组 10.9 132.87 1448.28
2332 田兴华 后坪乡 后兴村 2组 7.5 132.87 996.53
2333 田应祥 后坪乡 后兴村 2组 11 132.87 1461.57
2334 田世秀 后坪乡 后兴村 2组 5.8 132.87 770.65
2335 冉茂海 后坪乡 后兴村 2组 6.7 132.87 890.23
2336 冉启保 后坪乡 后兴村 2组 5.8 132.87 770.65
2337 冉启荣 后坪乡 后兴村 2组 4.2 132.87 558.05
2338 冉启辉 后坪乡 后兴村 2组 2.7 132.87 358.75
2339 冉茂江 后坪乡 后兴村 2组 2 132.87 265.74
2340 冉启高 后坪乡 后兴村 2组 3.9 132.87 518.19
2341 冉启廷 后坪乡 后兴村 2组 3.7 132.87 491.62
2342 李树钗 后坪乡 后兴村 2组 9 132.87 1195.83
2343 谢大文 后坪乡 后兴村 2组 2.2 132.87 292.31
2344 李翠芝 后坪乡 后兴村 2组 4.6 132.87 611.2
2345 谢福全 后坪乡 后兴村 2组 11 132.87 1461.57
2346 谢虎军 后坪乡 后兴村 2组 9 132.87 1195.83
2347 冉冬香 后坪乡 后兴村 2组 10 132.87 1328.7
2348 谢龙 后坪乡 后兴村 2组 15.8 132.87 2099.35
2349 田美华 后坪乡 后兴村 2组 2.3 132.87 305.6
2350 侯天玖 后坪乡 后兴村 2组 3.6 132.87 478.33
2351 侯天江 后坪乡 后兴村 2组 3.5 132.87 465.05
2352 侯天友 后坪乡 后兴村 2组 12.5 132.87 1660.88
2353 谢光论 后坪乡 后兴村 2组 8.1 132.87 1076.25
2354 谢光贵 后坪乡 后兴村 2组 2.4 132.87 318.89
2355 冉启发 后坪乡 后兴村 2组 5.8 132.87 770.65
2356 崔贵华 后坪乡 后兴村 2组 4.1 132.87 544.77
2357 谢光强 后坪乡 后兴村 2组 5.6 132.87 744.07
2358 田秀香 后坪乡 后兴村 2组 8.5 132.87 1129.4
2359 田应全 后坪乡 后兴村 2组 1.8 132.87 239.17
2360 田波 后坪乡 后兴村 2组 1.2 132.87 159.44
2361 谢光忠 后坪乡 后兴村 2组 4.4 132.87 584.63
2362 侯天海 后坪乡 后兴村 2组 3.4 132.87 451.76
2363 李祥友 后坪乡 后兴村 2组 3.9 132.87 518.19
2364 田景元 后坪乡 后兴村 2组 2.8 132.87 372.04
2365 田应均 后坪乡 后兴村 2组 2.8 132.87 372.04
2366 冉启位 后坪乡 后兴村 2组 1.4 132.87 186.02
2367 冉启茂 后坪乡 后兴村 2组 2.8 132.87 372.04
2368 冉启六 后坪乡 后兴村 2组 1.4 132.87 186.02
2369 田智勇 后坪乡 后兴村 2组 9.4 132.87 1248.98
2370 冉茂光 后坪乡 后兴村 2组 1.4 132.87 186.02
2371 魏清香 后坪乡 后兴村 2组 6 132.87 797.22
2372 田宇 后坪乡 后兴村 2组 6.3 132.87 837.08
2373 冉井云 后坪乡 后兴村 2组 3 132.87 398.61
2374 田光明 后坪乡 后兴村 2组 3 132.87 398.61
2375 田建华 后坪乡 后兴村 2组 2.3 132.87 305.6
2376 田玉霞 后坪乡 后兴村 2组 3.4 132.87 451.76
2377 冉茂发 后坪乡 后兴村 2组 1.9 132.87 252.45
2378 田景红 后坪乡 后兴村 2组 1.9 132.87 252.45
2379 侯天强 后坪乡 后兴村 2组 5.6 132.87 744.07
2380 崔德伍 后坪乡 后兴村 2组 4.6 132.87 611.2
2381 谢光辉 后坪乡 后兴村 2组 11.1 132.87 1474.86
2382 谢大怀 后坪乡 后兴村 2组 1.1 132.87 146.16
2383 冉茂河 后坪乡 后兴村 3组 2.8 132.87 372.04
2384 冉雪飞 后坪乡 后兴村 3组 11 132.87 1461.57
2385 冉启胜 后坪乡 后兴村 3组 7.3 132.87 969.95
2386 冉启明 后坪乡 后兴村 3组 5 132.87 664.35
2387 冉启伦 后坪乡 后兴村 3组 13 132.87 1727.31
2388 王淑梅 后坪乡 后兴村 3组 13 132.87 1727.31
2389 冉茂湘 后坪乡 后兴村 3组 11.5 132.87 1528.01
2390 冉茂禄 后坪乡 后兴村 3组 9 132.87 1195.83
2391 崔朋飞 后坪乡 后兴村 3组 8 132.87 1062.96
2392 崔德球 后坪乡 后兴村 3组 8 132.87 1062.96
2393 冉月梅 后坪乡 后兴村 3组 12 132.87 1594.44
2394 崔上河 后坪乡 后兴村 3组 10 132.87 1328.7
2395 崔建华 后坪乡 后兴村 3组 6.5 132.87 863.66
2396 冉芝兰 后坪乡 后兴村 3组 8 132.87 1062.96
2397 崔永远 后坪乡 后兴村 3组 9.4 132.87 1248.98
2398 崔德群 后坪乡 后兴村 3组 16 132.87 2125.92
2399 崔俊 后坪乡 后兴村 3组 11.5 132.87 1528.01
2400 罗书南 后坪乡 后兴村 3组 12 132.87 1594.44
2401 冉茂德 后坪乡 后兴村 3组 11.5 132.87 1528.01
2402 罗贤会 后坪乡 后兴村 3组 11.9 132.87 1581.15
2403 冉国长 后坪乡 后兴村 3组 6.4 132.87 850.37
2404 姚翠梅 后坪乡 后兴村 3组 6.4 132.87 850.37
2405 冉桂花 后坪乡 后兴村 3组 17 132.87 2258.79
2406 冉茂林 后坪乡 后兴村 3组 12.5 132.87 1660.88
2407 罗威贤 后坪乡 后兴村 3组 2.4 132.87 318.89
2408 崔永叔 后坪乡 后兴村 3组 10 132.87 1328.7
2409 崔永善 后坪乡 后兴村 3组 12 132.87 1594.44
2410 崔德仕 后坪乡 后兴村 3组 10 132.87 1328.7
2411 崔建 后坪乡 后兴村 3组 14 132.87 1860.18
2412 崔珍 后坪乡 后兴村 3组 8 132.87 1062.96
2413 崔永长 后坪乡 后兴村 3组 10 132.87 1328.7
2414 崔忠庭 后坪乡 后兴村 3组 10 132.87 1328.7
2415 崔永山 后坪乡 后兴村 3组 10 132.87 1328.7
2416 崔永高 后坪乡 后兴村 3组 8 132.87 1062.96
2417 崔永会 后坪乡 后兴村 3组 11.7 132.87 1554.58
2418 崔波 后坪乡 后兴村 3组 13.4 132.87 1780.46
2419 崔永华 后坪乡 后兴村 3组 6.3 132.87 837.08
2420 崔永正 后坪乡 后兴村 3组 10 132.87 1328.7
2421 崔建祥 后坪乡 后兴村 3组 8 132.87 1062.96
2422 崔永生 后坪乡 后兴村 3组 10 132.87 1328.7
2423 崔永福 后坪乡 后兴村 3组 2.2 132.87 292.31
2424 郭花 后坪乡 后兴村 3组 3.5 132.87 465.05
2425 崔永发 后坪乡 后兴村 3组 17.5 132.87 2325.23
2426 崔永泽 后坪乡 后兴村 3组 18.7 132.87 2484.67
2427 侯碧香 后坪乡 后兴村 3组 9.6 132.87 1275.55
2428 田应全 后坪乡 后兴村 3组 9.4 132.87 1248.98
2429 田兴文 后坪乡 后兴村 3组 4 132.87 531.48
2430 田应付 后坪乡 后兴村 3组 12.4 132.87 1647.59
2431 田应生 后坪乡 后兴村 3组 2.1 132.87 279.03
2432 田应才 后坪乡 后兴村 3组 2.1 132.87 279.03
2433 田兴寿 后坪乡 后兴村 3组 11.6 132.87 1541.29
2434 田兴仁 后坪乡 后兴村 3组 6 132.87 797.22
2435 田应元 后坪乡 后兴村 3组 3.7 132.87 491.62
2436 田仕军 后坪乡 后兴村 3组 17.5 132.87 2325.23
2437 冉碧英 后坪乡 后兴村 3组 5.2 132.87 690.92
2438 田仕平 后坪乡 后兴村 3组 3.6 132.87 478.33
2439 田仕淮 后坪乡 后兴村 3组 5.9 132.87 783.93
2440 田仕光 后坪乡 后兴村 3组 5.8 132.87 770.65
2441 杨佳琳 后坪乡 后兴村 3组 7.2 132.87 956.66
2442 崔怀忠 后坪乡 后兴村 3组 15 132.87 1993.05
2443 冉雪云 后坪乡 后兴村 3组 3.4 132.87 451.76
2444 崔永成 后坪乡 后兴村 3组 9 132.87 1195.83
2445 崔永清 后坪乡 后兴村 3组 11 132.87 1461.57
2446 魏春秀 后坪乡 后兴村 3组 6.4 132.87 850.37
2447 崔永光 后坪乡 后兴村 3组 6 132.87 797.22
2448 甘仕伍 后坪乡 后兴村 3组 14 132.87 1860.18
2449 甘锡忠 后坪乡 后兴村 3组 9.5 132.87 1262.27
2450 冉红英 后坪乡 后兴村 3组 3.7 132.87 491.62
2451 冉国芝 后坪乡 后兴村 3组 7.1 132.87 943.38
2452 冉启孝 后坪乡 后兴村 3组 2.4 132.87 318.89
2453 冉茂富 后坪乡 后兴村 3组 6.7 132.87 890.23
2454 冉茂生 后坪乡 后兴村 3组 12.5 132.87 1660.88
2455 冉霞光 后坪乡 后兴村 3组 3.8 132.87 504.91
2456 冉隆炳 后坪乡 后兴村 3组 9.7 132.87 1288.84
2457 冉启庆 后坪乡 后兴村 3组 16 132.87 2125.92
2458 冉隆成 后坪乡 后兴村 3组 8.7 132.87 1155.97
2459 冉茂亮 后坪乡 后兴村 3组 3.6 132.87 478.33
2460 冉霞茂 后坪乡 后兴村 3组 10.2 132.87 1355.27
2461 冉茂华 后坪乡 后兴村 3组 3 132.87 398.61
2462 冉茂国 后坪乡 后兴村 3组 7.9 132.87 1049.67
2463 刘玉连 后坪乡 后兴村 3组 12.7 132.87 1687.45
2464 田应旗 后坪乡 后兴村 3组 18 132.87 2391.66
2465 侯德全 后坪乡 后兴村 3组 7.9 132.87 1049.67
2466 田兴高 后坪乡 后兴村 3组 6.1 132.87 810.51
2467 田应长 后坪乡 后兴村 3组 2.1 132.87 279.03
2468 崔永强 后坪乡 后兴村 3组 1.8 132.87 239.17
2469 崔建林 后坪乡 后兴村 3组 4.7 132.87 624.49
2470 崔忠全 后坪乡 后兴村 3组 2.8 132.87 372.04
2471 崔霞光 后坪乡 后兴村 3组 3.4 132.87 451.76
2472 崔倪明 后坪乡 后兴村 3组 3.4 132.87 451.76
2473 崔艳飞 后坪乡 后兴村 3组 9.3 132.87 1235.69
2474 崔勇 后坪乡 后兴村 3组 2.1 132.87 279.03
2475 崔艳梅 后坪乡 后兴村 3组 12.3 132.87 1634.3
2476 崔素平 后坪乡 后兴村 3组 8.8 132.87 1169.26
2477 崔德刚 后坪乡 后兴村 3组 11.9 132.87 1581.15
2478 刘榜福 后坪乡 后兴村 3组 5.3 132.87 704.21
2479 黄建芳 后坪乡 后兴村 3组 10 132.87 1328.7
2480 刘光 后坪乡 后兴村 3组 4 132.87 531.48
2481 冉光品 后坪乡 后兴村 3组 8 132.87 1062.96
2482 田应江 后坪乡 后兴村 3组 2.5 132.87 332.18
2483 冉光信 后坪乡 后兴村 3组 12.7 132.87 1687.45
2484 崔桂容 后坪乡 后兴村 3组 2.3 132.87 305.6
2485 冉茂发 后坪乡 后兴村 3组 2.8 132.87 372.04
2486 冉江霞 后坪乡 后兴村 3组 9.5 132.87 1262.27
2487 冉国贵 后坪乡 后兴村 3组 3.3 132.87 438.47
2488 崔连华 后坪乡 后兴村 3组 6.5 132.87 863.66
2489 冉茂海 后坪乡 后兴村 3组 3.5 132.87 465.05
2490 冉茂照 后坪乡 后兴村 3组 3 132.87 398.61
2491 冉茂益 后坪乡 后兴村 3组 4.9 132.87 651.06
2492 骆廷国 后坪乡 后兴村 4组 7 132.87 930.09
2493 黎春河 后坪乡 后兴村 4组 6 132.87 797.22
2494 黎碧祥 后坪乡 后兴村 4组 6 132.87 797.22
2495 骆素香 后坪乡 后兴村 4组 3 132.87 398.61
2496 何永祥 后坪乡 后兴村 4组 8 132.87 1062.96
2497 何茂普 后坪乡 后兴村 4组 10 132.87 1328.7
2498 冉启周 后坪乡 后兴村 4组 4 132.87 531.48
2499 张加平 后坪乡 后兴村 4组 6 132.87 797.22
2500 何书秀 后坪乡 后兴村 4组 7 132.87 930.09
2501 黄义 后坪乡 后兴村 4组 12 132.87 1594.44
2502 黎贤 后坪乡 后兴村 4组 7.7 132.87 1023.1
2503 魏云怀 后坪乡 后兴村 4组 9.5 132.87 1262.27
2504 何贵廷 后坪乡 后兴村 4组 8.5 132.87 1129.4
2505 冉胜华 后坪乡 后兴村 4组 10 132.87 1328.7
2506 何桂英 后坪乡 后兴村 4组 3.4 132.87 451.76
2507 冉启志 后坪乡 后兴村 4组 6.5 132.87 863.66
2508 黎斌 后坪乡 后兴村 4组 6 132.87 797.22
2509 黎云 后坪乡 后兴村 4组 11 132.87 1461.57
2510 冉启金 后坪乡 后兴村 4组 16 132.87 2125.92
2511 黎春华 后坪乡 后兴村 4组 11 132.87 1461.57
2512 何孔明 后坪乡 后兴村 4组 7 132.87 930.09
2513 何六廷 后坪乡 后兴村 4组 19 132.87 2524.53
2514 田友芝 后坪乡 后兴村 4组 11 132.87 1461.57
2515 黄兵 后坪乡 后兴村 4组 13 132.87 1727.31
2516 张迁 后坪乡 后兴村 4组 13 132.87 1727.31
2517 黄国英 后坪乡 后兴村 4组 16 132.87 2125.92
2518 张述银 后坪乡 后兴村 4组 9 132.87 1195.83
2519 张国廷 后坪乡 后兴村 4组 9 132.87 1195.83
2520 张述权 后坪乡 后兴村 4组 12 132.87 1594.44
2521 张淑贵 后坪乡 后兴村 4组 3 132.87 398.61
2522 张林 后坪乡 后兴村 4组 9 132.87 1195.83
2523 张伟 后坪乡 后兴村 4组 7.5 132.87 996.53
2524 张淑元 后坪乡 后兴村 4组 10 132.87 1328.7
2525 陈永芝 后坪乡 后兴村 4组 9 132.87 1195.83
2526 张淑明 后坪乡 后兴村 4组 11 132.87 1461.57
2527 张淑伦 后坪乡 后兴村 4组 8 132.87 1062.96
2528 张勇 后坪乡 后兴村 4组 12 132.87 1594.44
2529 张海军 后坪乡 后兴村 4组 6 132.87 797.22
2530 魏生 后坪乡 后兴村 4组 10 132.87 1328.7
2531 魏荣泽 后坪乡 后兴村 4组 8 132.87 1062.96
2532 黎春怀 后坪乡 后兴村 4组 14 132.87 1860.18
2533 刘彬彬 后坪乡 后兴村 4组 3 132.87 398.61
2534 赵正连 后坪乡 后兴村 4组 8 132.87 1062.96
2535 何艳云 后坪乡 后兴村 4组 17 132.87 2258.79
2536 何茂江 后坪乡 后兴村 4组 8 132.87 1062.96
2537 吴西洪 后坪乡 后兴村 4组 3.4 132.87 451.76
2538 何孔香 后坪乡 后兴村 4组 7 132.87 930.09
