后坪乡2024年耕地地力保护补贴公示表
酉阳县后坪乡2024年耕地地力保护补贴公示表 | |||||||
公示时间:2024年6月24日 监督电话:023-75711118 填报单位:后坪乡人民政府(盖章) | |||||||
序号 | 户主姓名 | 镇 | 村 | 社 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) |
1 | 王银 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 132.74 | 0 | |
2 | 王抗美 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.7 | 132.74 | 491.14 |
3 | 陈长军 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.4 | 132.74 | 185.84 |
4 | 田苹芝 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 4.6 | 132.74 | 610.6 |
5 | 陈桂兰 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 5.8 | 132.74 | 769.89 |
6 | 杨素娥 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 5.4 | 132.74 | 716.8 |
7 | 陈永安 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 4.6 | 132.74 | 610.6 |
8 | 刘珍秀 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 5.5 | 132.74 | 730.07 |
9 | 王世荣 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.4 | 132.74 | 318.58 |
10 | 刘林海 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 0.4 | 132.74 | 53.1 |
11 | 熊芳 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.4 | 132.74 | 451.32 |
12 | 冉茂芳 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.36 | 132.74 | 180.53 |
13 | 肖志琼 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.7 | 132.74 | 491.14 |
14 | 王光红 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.65 | 132.74 | 351.76 |
15 | 崔照荣 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.1 | 132.74 | 146.01 |
16 | 侯碧仙 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.2 | 132.74 | 424.77 |
17 | 王安生 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3 | 132.74 | 398.22 |
18 | 王桂林 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.04 | 132.74 | 138.05 |
19 | 王旭东 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.1 | 132.74 | 146.01 |
20 | 熊洪强 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 4.57 | 132.74 | 606.62 |
21 | 刘家梅 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3 | 132.74 | 398.22 |
22 | 陈红波 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.6 | 132.74 | 345.12 |
23 | 陈红江 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 132.74 | 0 | |
24 | 熊冬连 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 0.9 | 132.74 | 119.47 |
25 | 刘华锋 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2 | 132.74 | 265.48 |
26 | 王桂英 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 5.5 | 132.74 | 730.07 |
27 | 王文 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 0.8 | 132.74 | 106.19 |
28 | 王自红 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 5.2 | 132.74 | 690.25 |
29 | 陈长忠 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.6 | 132.74 | 212.38 |
30 | 王桂安 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.5 | 132.74 | 331.85 |
31 | 刘波江 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 5.9 | 132.74 | 783.17 |
32 | 王自玉 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.5 | 132.74 | 464.59 |
33 | 陈海军 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.8 | 132.74 | 371.67 |
34 | 田永霞 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 4.2 | 132.74 | 557.51 |
35 | 刘兰香 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.2 | 132.74 | 159.29 |
36 | 王丽芬 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 132.74 | 0 | |
37 | 王民玉 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 5 | 132.74 | 663.7 |
38 | 王波 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.7 | 132.74 | 491.14 |
39 | 郑碧霞 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 6.3 | 132.74 | 836.26 |
40 | 王世英 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.7 | 132.74 | 225.66 |
41 | 雷红操 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 4.5 | 132.74 | 597.33 |
42 | 侯平 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.1 | 132.74 | 278.75 |
43 | 王建 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 6 | 132.74 | 796.44 |
44 | 王自泽 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 132.74 | 0 | |
45 | 刘寿财 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 9 | 132.74 | 1194.66 |
46 | 王成 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3 | 132.74 | 398.22 |
47 | 王金钟 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.5 | 132.74 | 464.59 |
48 | 熊洪成 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.9 | 132.74 | 384.95 |
49 | 王建发 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.4 | 132.74 | 451.32 |
50 | 王安荣 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 7.6 | 132.74 | 1008.82 |
51 | 刘亚琼 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 4.4 | 132.74 | 584.06 |
52 | 王世奎 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.45 | 132.74 | 192.47 |
53 | 陈德香 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.1 | 132.74 | 146.01 |
54 | 刘庆峨 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.1 | 132.74 | 278.75 |
55 | 王金莲 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.56 | 132.74 | 472.55 |
56 | 王伯勋 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 0.9 | 132.74 | 119.47 |
57 | 王江涛 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.4 | 132.74 | 185.84 |
58 | 陈和 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.8 | 132.74 | 371.67 |
59 | 王华 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.4 | 132.74 | 185.84 |
60 | 田贵孝 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 4.4 | 132.74 | 584.06 |
61 | 唐年花 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2 | 132.74 | 265.48 |
62 | 王安宣 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.5 | 132.74 | 464.59 |
63 | 王永华 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.25 | 132.74 | 165.93 |
64 | 王安训 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 4 | 132.74 | 530.96 |
65 | 刘香 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.4 | 132.74 | 318.58 |
66 | 雷勇 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2 | 132.74 | 265.48 |
67 | 雷飞 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.3 | 132.74 | 172.56 |
68 | 雷彪 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 4.6 | 132.74 | 610.6 |
69 | 冉茂东 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.96 | 132.74 | 260.17 |
70 | 刘霞 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 132.74 | 0 | |
71 | 王明 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.5 | 132.74 | 199.11 |
72 | 杨群 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.4 | 132.74 | 185.84 |
73 | 熊晓军 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.5 | 132.74 | 199.11 |
74 | 王安跃 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.15 | 132.74 | 285.39 |
75 | 李克成 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.5 | 132.74 | 331.85 |
76 | 王琴 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.4 | 132.74 | 451.32 |
77 | 田茂香 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 0.9 | 132.74 | 119.47 |
78 | 冉茂红 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.36 | 132.74 | 180.53 |
79 | 田珍香 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.4 | 132.74 | 451.32 |
80 | 陈猛 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.9 | 132.74 | 517.69 |
81 | 王光辉 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.25 | 132.74 | 298.67 |
82 | 王安寿 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 4.2 | 132.74 | 557.51 |
83 | 王闯 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.1 | 132.74 | 278.75 |
84 | 王彪 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.3 | 132.74 | 172.56 |
85 | 王龙 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.2 | 132.74 | 424.77 |
86 | 刘庆平 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 5.2 | 132.74 | 690.25 |
87 | 冉桂花 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 5.32 | 132.74 | 706.18 |
88 | 唐万怀 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.5 | 132.74 | 331.85 |
89 | 王晓波 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 8.4 | 132.74 | 1115.02 |
90 | 冯秀梅 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 5.7 | 132.74 | 756.62 |
91 | 王华梦 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.45 | 132.74 | 325.21 |
92 | 王荣 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2 | 132.74 | 265.48 |
93 | 王建平 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.7 | 132.74 | 491.14 |
94 | 王建安 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 4.5 | 132.74 | 597.33 |
95 | 王素兰 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 5.7 | 132.74 | 756.62 |
96 | 王平 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.5 | 132.74 | 464.59 |
97 | 刘建芳 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2 | 132.74 | 265.48 |
98 | 王梦 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 0.9 | 132.74 | 119.47 |
99 | 唐年峰 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.6 | 132.74 | 345.12 |
100 | 王君 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.1 | 132.74 | 411.49 |
101 | 王武 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.1 | 132.74 | 146.01 |
102 | 王胜 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 0.9 | 132.74 | 119.47 |
103 | 刘碧英 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.7 | 132.74 | 225.66 |
104 | 陈永贵 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.2 | 132.74 | 292.03 |
105 | 王刚 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.3 | 132.74 | 438.04 |
106 | 王世勇 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 6 | 132.74 | 796.44 |
107 | 王群 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.5 | 132.74 | 464.59 |
108 | 陈长武 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 4 | 132.74 | 530.96 |
109 | 王林 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.75 | 132.74 | 232.3 |
110 | 王灿 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.75 | 132.74 | 232.3 |
111 | 陈长贵 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.1 | 132.74 | 146.01 |
112 | 王江 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.3 | 132.74 | 172.56 |
113 | 李素祥 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 132.74 | 0 | |
114 | 唐翠英 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.4 | 132.74 | 318.58 |
115 | 熊仁英 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 132.74 | 0 | |
116 | 刘群 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 132.74 | 0 | |
117 | 王光辉 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 132.74 | 0 | |
118 | 王磊 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 3.8 | 132.74 | 504.41 |
119 | 王安成 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.45 | 132.74 | 192.47 |
120 | 唐年旭 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.5 | 132.74 | 331.85 |
121 | 王安请 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.2 | 132.74 | 159.29 |
122 | 王化林 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.6 | 132.74 | 212.38 |
123 | 陈宏 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.1 | 132.74 | 278.75 |
124 | 张碧华 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1 | 132.74 | 132.74 |
125 | 王海明 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.6 | 132.74 | 345.12 |
126 | 唐桂琴 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 2.6 | 132.74 | 345.12 |
127 | 王海波 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.45 | 132.74 | 192.47 |
128 | 陈海军 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.8 | 132.74 | 238.93 |
129 | 陈长刚 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.8 | 132.74 | 238.93 |
130 | 田永梅 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.7 | 132.74 | 225.66 |
131 | 陈果 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.7 | 132.74 | 225.66 |
132 | 刘国明 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 0.4 | 132.74 | 53.1 |
133 | 龚慧 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 0.92 | 132.74 | 122.12 |
134 | 刘佳 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.4 | 132.74 | 185.84 |
135 | 郑桂花 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.4 | 132.74 | 185.84 |
136 | 熊晓红 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.4 | 132.74 | 185.84 |
137 | 熊晓飞 | 后坪乡 | 前锋村 | 1组 | 1.4 | 132.74 | 185.84 |
138 | 刘寿儒 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 8.25 | 132.74 | 1095.11 |
139 | 熊仁生 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 9.8 | 132.74 | 1300.85 |
140 | 田旭梅 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 4 | 132.74 | 530.96 |
141 | 熊玉仙 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 4.6 | 132.74 | 610.6 |
142 | 刘润香 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.8 | 132.74 | 504.41 |
143 | 王泽波 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 2.6 | 132.74 | 345.12 |
144 | 熊春元 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 5.8 | 132.74 | 769.89 |
145 | 王友 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.1 | 132.74 | 411.49 |
146 | 侯正平 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 6 | 132.74 | 796.44 |
147 | 王江 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 2.1 | 132.74 | 278.75 |
148 | 熊洪波 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.6 | 132.74 | 477.86 |
149 | 王桥安 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 5.1 | 132.74 | 676.97 |
150 | 刘处山 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 4 | 132.74 | 530.96 |
151 | 刘必仙 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.2 | 132.74 | 424.77 |
152 | 王自浩 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.4 | 132.74 | 451.32 |
153 | 陈玉华 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 2.5 | 132.74 | 331.85 |
154 | 陈云 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 2.4 | 132.74 | 318.58 |
155 | 王安源 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 2.5 | 132.74 | 331.85 |
156 | 陈波 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 2 | 132.74 | 265.48 |
157 | 陈永东 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 4.3 | 132.74 | 570.78 |
158 | 庹汉昌 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 4 | 132.74 | 530.96 |
159 | 陈翠英 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 1.8 | 132.74 | 238.93 |
160 | 田碧英 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 132.74 | 0 | |
161 | 刘素芳 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 1.4 | 132.74 | 185.84 |
162 | 王平 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 0.26 | 132.74 | 34.51 |
163 | 田井香 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 4 | 132.74 | 530.96 |
164 | 王安凤 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 4 | 132.74 | 530.96 |
165 | 王世洋 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 4.1 | 132.74 | 544.23 |
166 | 庹汉良 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.5 | 132.74 | 464.59 |
167 | 何廷进 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 6.25 | 132.74 | 829.63 |
168 | 雷红操 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 6.65 | 132.74 | 882.72 |
169 | 王竹英 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.5 | 132.74 | 464.59 |
170 | 雷现植 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 6.8 | 132.74 | 902.63 |
171 | 熊秀安 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 6 | 132.74 | 796.44 |
172 | 雷清元 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 5 | 132.74 | 663.7 |
173 | 侯倩 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 7.4 | 132.74 | 982.28 |
174 | 张升发 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 6.4 | 132.74 | 849.54 |
175 | 雷现友 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.05 | 132.74 | 404.86 |
176 | 何方平 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 5 | 132.74 | 663.7 |
177 | 刘香珍 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 5.7 | 132.74 | 756.62 |
178 | 侯波 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 1.4 | 132.74 | 185.84 |
179 | 王建国 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.1 | 132.74 | 411.49 |
180 | 侯江 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 4.7 | 132.74 | 623.88 |
181 | 张万奎 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 4 | 132.74 | 530.96 |
182 | 王军 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 9.3 | 132.74 | 1234.48 |
183 | 张万军 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 5 | 132.74 | 663.7 |
184 | 刘润香 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 6.9 | 132.74 | 915.91 |
185 | 王民泽 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 6.9 | 132.74 | 915.91 |
186 | 雷现红 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 7.1 | 132.74 | 942.45 |
187 | 雷浩然 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 8.4 | 132.74 | 1115.02 |
188 | 熊建 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.6 | 132.74 | 477.86 |
189 | 侯世春 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.9 | 132.74 | 517.69 |
190 | 刘庆周 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 6.4 | 132.74 | 849.54 |
191 | 熊永红 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 2.8 | 132.74 | 371.67 |
192 | 刘永秀 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 4.7 | 132.74 | 623.88 |
193 | 熊忠 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.7 | 132.74 | 491.14 |
194 | 王自生 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 5 | 132.74 | 663.7 |
195 | 王安勇 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.4 | 132.74 | 451.32 |
196 | 王安胜 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.8 | 132.74 | 504.41 |
197 | 王安永 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 1.3 | 132.74 | 172.56 |
198 | 王森林 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 2.3 | 132.74 | 305.3 |
199 | 简银秀 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3 | 132.74 | 398.22 |
200 | 王文华 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.8 | 132.74 | 504.41 |
201 | 刘桂花 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 1.2 | 132.74 | 159.29 |
202 | 王涛 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 1.3 | 132.74 | 172.56 |
203 | 崔德跃 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.8 | 132.74 | 504.41 |
204 | 王安华 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 5.3 | 132.74 | 703.52 |
205 | 王伟 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 1.2 | 132.74 | 159.29 |
206 | 刘庆贵 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 5.2 | 132.74 | 690.25 |
207 | 刘立 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 5.2 | 132.74 | 690.25 |
208 | 熊峰 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.5 | 132.74 | 464.59 |
209 | 刘庆安 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.4 | 132.74 | 451.32 |
210 | 王健康 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 132.74 | 0 | |
211 | 王世刚 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.4 | 132.74 | 451.32 |
212 | 李克军 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 2.5 | 132.74 | 331.85 |
213 | 王鑫 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.25 | 132.74 | 431.41 |
214 | 王自强 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.8 | 132.74 | 504.41 |
215 | 李克廷 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 10 | 132.74 | 1327.4 |
216 | 王自勇 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.9 | 132.74 | 517.69 |
217 | 侯正月 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 5.3 | 132.74 | 703.52 |
218 | 张万贵 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 5.2 | 132.74 | 690.25 |
219 | 王继华 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 2.5 | 132.74 | 331.85 |
220 | 刘桂英 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 6.68 | 132.74 | 886.7 |
221 | 侯万红 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 2.8 | 132.74 | 371.67 |
222 | 侯守凡 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.5 | 132.74 | 464.59 |
223 | 李桂英 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.2 | 132.74 | 424.77 |
224 | 熊瑜 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 5.4 | 132.74 | 716.8 |
225 | 王自觉 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 2.7 | 132.74 | 358.4 |
226 | 李茶香 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 5.2 | 132.74 | 690.25 |
227 | 熊星海 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 5.5 | 132.74 | 730.07 |
228 | 王贵华 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 2.5 | 132.74 | 331.85 |
229 | 张晓军 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 4.4 | 132.74 | 584.06 |
230 | 熊建国 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 1.2 | 132.74 | 159.29 |
231 | 熊洪桥 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.7 | 132.74 | 491.14 |
232 | 李丁元 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 5.3 | 132.74 | 703.52 |
233 | 王勇 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 1.2 | 132.74 | 159.29 |
234 | 王建林 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 6.5 | 132.74 | 862.81 |
235 | 王建华 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 6.5 | 132.74 | 862.81 |
236 | 王美运 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 2 | 132.74 | 265.48 |
237 | 熊腊英 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.5 | 132.74 | 464.59 |
238 | 庹汉友 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 1.8 | 132.74 | 238.93 |
239 | 庹珍珍 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 3.5 | 132.74 | 464.59 |
240 | 侯军 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 1.4 | 132.74 | 185.84 |
241 | 王洪 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 2.1 | 132.74 | 278.75 |
242 | 陈建香 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 1.9 | 132.74 | 252.21 |
243 | 王荣 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 2.5 | 132.74 | 331.85 |
244 | 王雪 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 0.26 | 132.74 | 34.51 |
245 | 王峰 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 0.26 | 132.74 | 34.51 |
246 | 刘康 | 后坪乡 | 前锋村 | 2组 | 0.26 | 132.74 | 34.51 |
247 | 熊仁香 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 3.5 | 132.74 | 464.59 |
248 | 刘加明 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 4.9 | 132.74 | 650.43 |
249 | 刘雨 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 4.5 | 132.74 | 597.33 |
250 | 刘国云 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 4 | 132.74 | 530.96 |
251 | 田春芝 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 2.9 | 132.74 | 384.95 |
252 | 田友芝 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 1.9 | 132.74 | 252.21 |
253 | 刘庆义 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 4.2 | 132.74 | 557.51 |
254 | 刘寿岳 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 2.6 | 132.74 | 345.12 |
255 | 刘军 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 132.74 | 0 | |
256 | 刘国汉 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 2.6 | 132.74 | 345.12 |
257 | 刘江 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 0.6 | 132.74 | 79.64 |
258 | 刘海 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 0.9 | 132.74 | 119.47 |
259 | 何宗宪 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 5 | 132.74 | 663.7 |
260 | 刘刚 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 4.4 | 132.74 | 584.06 |
261 | 刘庆海 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 4 | 132.74 | 530.96 |
262 | 刘东 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 1.8 | 132.74 | 238.93 |
263 | 陈月芝 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 5.6 | 132.74 | 743.34 |
264 | 刘庆昌 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 8.1 | 132.74 | 1075.19 |
265 | 冉光辉 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 3 | 132.74 | 398.22 |
266 | 车天华 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 2.6 | 132.74 | 345.12 |
267 | 刘庆祝 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 3.3 | 132.74 | 438.04 |
268 | 刘加明 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 1.5 | 132.74 | 199.11 |
269 | 刘加雄 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 4.3 | 132.74 | 570.78 |
270 | 刘美华 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 1.55 | 132.74 | 205.75 |
271 | 刘庆辉 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 8.5 | 132.74 | 1128.29 |
272 | 刘普 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 5.1 | 132.74 | 676.97 |
273 | 刘普 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 1.1 | 132.74 | 146.01 |
274 | 刘权 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 1.7 | 132.74 | 225.66 |
275 | 刘加勤 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 2.8 | 132.74 | 371.67 |
276 | 刘加青 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 4.2 | 132.74 | 557.51 |
277 | 田霞 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 1.5 | 132.74 | 199.11 |
278 | 刘华 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 2 | 132.74 | 265.48 |
279 | 田茂清 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 3.4 | 132.74 | 451.32 |
280 | 郑国芝 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 4 | 132.74 | 530.96 |
281 | 陈文秀 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 2.6 | 132.74 | 345.12 |
282 | 魏东 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 5.2 | 132.74 | 690.25 |
283 | 刘庆举 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 2.3 | 132.74 | 305.3 |
284 | 龚金茂 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 2.5 | 132.74 | 331.85 |
285 | 田花 | 后坪乡 | 前锋村 | 3组 | 7.5 | 132.74 | 995.55 |
