泔溪镇2025年耕地地力保护和实际种粮直补补贴表
泔溪镇2025年耕地地力保护和实际种粮直补补贴表 | ||||||||||||||||
序号 | 行政区 | 农户总数 | 应享受补贴户数 | 享受补贴 | 未享受补贴 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积 (亩) |
补贴核算依据 | 补贴面积 (亩) |
补贴标准 (元/亩) |
补贴总额 | |||||
户数 | 占比 | 户数 | 占比 | 小计 | 基础面积 | 增加面积 | 减少面积 | |||||||||
合计6个 | 4514 | 4514 | 4514 | 100% | 0 | 0% | 15740.823 | 15740.823 | 0 | 0 | 0 | 计税面积 | 15740.823 | 132.87 | 2091484.66 | |
1 | 太平村 | 793 | 793 | 793 | 100% | 0 | 0% | 2421.07 | 2421.07 | 0 | 0 | 0 | 计税面积 | 2421.07 | 132.87 | 321688.06 |
2 | 泔溪村 | 1483 | 1483 | 1483 | 100% | 0 | 0% | 3926.493 | 3926.493 | 0 | 0 | 0 | 计税面积 | 3926.493 | 132.87 | 521713.63 |
3 | 石洞村 | 366 | 366 | 366 | 100% | 0 | 0% | 1026.023 | 1026.023 | 0 | 0 | 0 | 计税面积 | 1026.023 | 132.87 | 136327.78 |
4 | 泉孔村 | 696 | 696 | 696 | 100% | 0 | 0% | 2294.355 | 2294.355 | 0 | 0 | 0 | 计税面积 | 2294.355 | 132.87 | 304851.04 |
5 | 大板村 | 625 | 625 | 625 | 100% | 0 | 0% | 1783.64 | 1783.64 | 0 | 0 | 0 | 计税面积 | 1783.64 | 132.87 | 236992.37 |
6 | 泡木村 | 551 | 551 | 551 | 100% | 0 | 0% | 4289.242 | 4289.242 | 0 | 0 | 0 | 计税面积 | 4289.242 | 132.87 | 569911.78 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站