泔溪镇2024年耕地地力保护和实际种粮直补补贴表
泔溪镇2024年耕地地力保护和实际种粮直补补贴表 | ||||||||||||||||
序号 | 行政区 | 农户总数 | 应享受补贴户数 | 享受补贴 | 未享受补贴 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积 (亩) |
补贴核算依据 | 补贴面积 (亩) |
补贴标准 (元/亩) |
补贴总额 | |||||
户数 | 占比 | 户数 | 占比 | 小计 | 基础面积 | 增加面积 | 减少面积 | |||||||||
合计6个 | 4557 | 4554 | 4554 | 100% | 0 | 0% | 15720.467 | 15720.467 | 0 | 0 | 11.46 | 计税面积 | 15720.467 | 132.74 | 2086734.91 | |
1 | 太平村 | 802 | 802 | 802 | 100% | 0 | 0% | 2419.37 | 2419.37 | 0 | 0 | 0 | 计税面积 | 2419.37 | 132.74 | 321147.33 |
2 | 泔溪村 | 1503 | 1503 | 1503 | 100% | 0 | 0% | 3922.133 | 3922.133 | 0 | 0 | 0 | 计税面积 | 3922.133 | 132.74 | 520623.85 |
3 | 石洞村 | 366 | 366 | 366 | 100% | 0 | 0% | 1026.023 | 1026.023 | 0 | 0 | 0 | 计税面积 | 1026.023 | 132.74 | 136194.3 |
4 | 泉孔村 | 708 | 708 | 708 | 100% | 0 | 0% | 2298.319 | 2298.319 | 0 | 0 | 0 | 计税面积 | 2298.319 | 132.74 | 305078.92 |
5 | 大板村 | 624 | 623 | 623 | 100% | 0 | 0% | 1783.64 | 1783.64 | 0 | 0 | 0 | 计税面积 | 1783.64 | 132.74 | 236760.49 |
6 | 泡木村 | 554 | 552 | 552 | 100% | 0 | 0% | 4270.982 | 4270.982 | 0 | 0 | 11.46 | 计税面积 | 4270.982 | 132.74 | 566930.02 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站