酉阳自治县龚滩镇2026年3月特困人员供养补贴花名册
| 酉阳自治县龚滩镇2026年3月特困人员供养补贴花名册 | ||||||||||
| 姓名 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | ||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | ||||||||
| 吴西平 | 龚滩镇 | 马鞍城村 | 1101 | 1001 | 100 | 2026-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 何立海 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2026-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉茂昌 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 2026-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉启祥 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 2026-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉红英 | 龚滩镇 | 新华社区 | 1101 | 1001 | 100 | 2025-09 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 卢贤宾 | 龚滩镇 | 新华社区 | 1301 | 1001 | 300 | 2025-09 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 文兵 | 龚滩镇 | 新华社区 | 1501 | 1001 | 500 | 2025-09 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
| 冉会珍 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 2025-06 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 代明霞 | 龚滩镇 | 新华社区 | 1101 | 1001 | 100 | 2025-05 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 肖玉容 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 1101 | 1001 | 100 | 2025-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 张贵利 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2025-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉茂生 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 1301 | 1001 | 300 | 2025-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 罗兴龙 | 龚滩镇 | 马鞍城村 | 1101 | 1001 | 100 | 2025-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 杨海强 | 龚滩镇 | 红花村 | 1301 | 1001 | 300 | 2025-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 吴西纯 | 龚滩镇 | 马鞍城村 | 1101 | 1001 | 100 | 2024-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉启锐 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 2024-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉建明 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2024-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 刘安华 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 2024-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉智文 | 龚滩镇 | 大理村 | 1301 | 1001 | 300 | 2023-10 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 董纯昌 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 2023-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 肖光尧 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 1101 | 1001 | 100 | 2023-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 邓清红 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 1101 | 1001 | 100 | 2022-09 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
| 杨白玉 | 龚滩镇 | 新华社区 | 1501 | 1001 | 500 | 2022-04 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉茂江 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2021-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 何祖林 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2021-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 杨通贵 | 龚滩镇 | 红花村 | 1101 | 1001 | 100 | 2021-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉启友 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 1301 | 1001 | 300 | 2020-05 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 邓生才 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 1101 | 1001 | 100 | 2020-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 齐贵海 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 2020-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 刘建东 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1301 | 1001 | 300 | 2019-12 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 董长国 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 1501 | 1001 | 500 | 2019-11 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉建光 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2019-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 何宗强 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2019-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉启堂 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 2019-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 冉光太 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 2019-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 杨生甫 | 龚滩镇 | 红花村 | 1501 | 1001 | 500 | 2018-12 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 |
| 王霞宪 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 1101 | 1001 | 100 | 2018-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉思友 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2018-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉石元 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2018-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉从珍 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 1101 | 1001 | 100 | 2017-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉光平 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2017-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉启江 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 2017-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 陈文平 | 龚滩镇 | 新华社区 | 1101 | 1001 | 100 | 2017-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉隆银 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 2017-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉思宽 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉华光 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2016-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉平光 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2016-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 杨佐财 | 龚滩镇 | 红花村 | 1101 | 1001 | 100 | 2016-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉启华 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 2016-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉井海 | 龚滩镇 | 大理村 | 1301 | 1001 | 300 | 2015-12 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉光亮 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2015-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 郑太全 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2015-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉景平 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2015-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 邓相财 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 1101 | 1001 | 100 | 2014-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉光彩 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2014-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 董泽和 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 2013-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 冉思全 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 1101 | 1001 | 100 | 2013-08 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
| 冉启君 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1301 | 1001 | 300 | 2013-08 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 冉井孝 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2012-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 吴良友 | 龚滩镇 | 新华社区 | 1101 | 1001 | 100 | 2011-12 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 罗继贵 | 龚滩镇 | 马鞍城村 | 1101 | 1001 | 100 | 2011-11 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 吴庆全 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 2011-11 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 冉茂全 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2011-05 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 黄秀金 | 龚滩镇 | 新华社区 | 1101 | 1001 | 100 | 2011-04 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 冉木才 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 1101 | 1001 | 100 | 2011-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 冉幕华 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2010-10 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 姜之保 | 龚滩镇 | 红花村 | 1101 | 1001 | 100 | 2010-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 冉井成 | 龚滩镇 | 马鞍城村 | 1101 | 1001 | 100 | 2010-07 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 冉隆平 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 2010-02 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 刘光兰 | 龚滩镇 | 新华社区 | 1101 | 1001 | 100 | 2010-01 | 女 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 何秀英 | 龚滩镇 | 大理村 | 1301 | 1001 | 300 | 2010-01 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 冉景双 | 龚滩镇 | 大理村 | 1301 | 1001 | 300 | 2010-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 董仕常 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 2010-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 王佐俊 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 2010-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 冉启付 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1301 | 1001 | 300 | 2010-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 冉隆江 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 2010-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 冉思学 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 2010-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 李世翠 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 1301 | 1001 | 300 | 2010-01 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 田应发 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 2010-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 齐贵伍 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 2010-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 杨甫万 | 龚滩镇 | 红花村 | 1101 | 1001 | 100 | 2010-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 何秀英 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2009-09 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 冉启美 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2009-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 代廷海 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 1101 | 1001 | 100 | 2009-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 代廷位 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 1101 | 1001 | 100 | 2009-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 冉景发 | 龚滩镇 | 大理村 | 1101 | 1001 | 100 | 2009-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 合计:86人、98686元 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页