酉阳自治县龚滩镇2025年2月经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册
酉阳自治县龚滩镇2025年2月经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册 | ||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 发放 金额(元) | 备注 |
1 | 龚滩镇 | 冉遂光 | 男 | 农村低保 | 200 | 原一现三 |
2 | 龚滩镇 | 冉景平 | 男 | 农村低保 | 200 | |
3 | 龚滩镇 | 刘光前 | 男 | 农村低保 | 200 | |
4 | 龚滩镇 | 何忠华 | 男 | 农村低保 | 200 | |
5 | 龚滩镇 | 何宗万 | 男 | 农村低保 | 200 | |
6 | 龚滩镇 | 冉前光 | 男 | 农村低保 | 200 | 原二现四 |
7 | 龚滩镇 | 冉茂形 | 男 | 农村低保 | 200 | |
8 | 龚滩镇 | 田应成 | 男 | 农村低保 | 200 | |
9 | 龚滩镇 | 李万星 | 男 | 农村低保 | 200 | |
10 | 龚滩镇 | 罗之英 | 女 | 农村低保 | 200 | |
11 | 龚滩镇 | 车应发 | 男 | 农村低保 | 200 | |
12 | 龚滩镇 | 杨甫元 | 男 | 农村低保 | 200 | |
13 | 龚滩镇 | 杨泽中 | 男 | 农村低保 | 200 | |
14 | 龚滩镇 | 吴素英 | 女 | 农村低保 | 200 | |
15 | 龚滩镇 | 陈文兰 | 女 | 农村低保 | 200 | |
16 | 龚滩镇 | 冉茂元 | 男 | 城市低保 | 200 | |
17 | 龚滩镇 | 冉思香 | 女 | 农村低保 | 200 | |
18 | 龚滩镇 | 代安英 | 女 | 农村低保 | 200 | |
19 | 龚滩镇 | 代玉平 | 女 | 农村低保 | 200 | |
20 | 龚滩镇 | 冉琼 | 女 | 农村低保 | 200 | |
21 | 龚滩镇 | 刘世云 | 男 | 农村低保 | 200 | |
22 | 龚滩镇 | 董金香 | 女 | 农村低保 | 200 | |
23 | 龚滩镇 | 董仕伦 | 男 | 农村低保 | 200 | 原二现四90高龄 |
24 | 龚滩镇 | 贾贵安 | 男 | 农村低保 | 200 | |
25 | 龚滩镇 | 倪安明 | 男 | 农村低保 | 200 | 原二现三 |
26 | 龚滩镇 | 刘庆香 | 女 | 农村低保 | 200 | |
27 | 龚滩镇 | 罗素芝 | 女 | 农村低保 | 200 | |
28 | 龚滩镇 | 应永胜 | 男 | 城市低保 | 200 | |
29 | 龚滩镇 | 罗德之 | 男 | 城市低保 | 200 | 原一现三 |
30 | 龚滩镇 | 陈明香 | 女 | 农村低保 | 200 | |
31 | 龚滩镇 | 董素香 | 女 | 农村低保 | 200 | |
32 | 龚滩镇 | 田井财 | 男 | 农村低保 | 200 | |
33 | 龚滩镇 | 罗素荣 | 女 | 农村低保 | 200 | |
34 | 龚滩镇 | 陈文华 | 女 | 农村低保 | 200 | |
35 | 龚滩镇 | 曾梅先 | 女 | 农村低保 | 200 | |
36 | 龚滩镇 | 冉景英 | 女 | 农村低保 | 200 | |
37 | 龚滩镇 | 陈述海 | 男 | 城镇低保 | 200 | |
38 | 龚滩镇 | 冉启金 | 男 | 农村低保 | 200 | |
39 | 龚滩镇 | 冉艳光 | 男 | 农村低保 | 200 | |
40 | 龚滩镇 | 魏素平 | 女 | 农村低保 | 200 | |
41 | 龚滩镇 | 代相齐 | 男 | 农村低保 | 200 | |
42 | 龚滩镇 | 罗以全 | 男 | 农村低保 | 200 | |
43 | 龚滩镇 | 罗芝明 | 男 | 农村低保 | 200 | |
44 | 龚滩镇 | 刘忠平 | 男 | 农村低保 | 200 | |
45 | 龚滩镇 | 董泽兴 | 男 | 农村低保 | 200 | |
46 | 龚滩镇 | 倪锡安 | 男 | 农村低保 | 200 | |
47 | 龚滩镇 | 冉思珍 | 女 | 农村低保 | 200 | |
合计:47人 9400元 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接