大溪镇2024年农机补贴
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 省 | 市 | 县 | 个人或组织 | 身份证住址 | 现住址 | 组织营业执照注册住所 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号生产日期 | 发票号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 配套产品最终中央补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | 申请日期 | 生成资金申请表日期 | 购机日期 | 机具核验日期 | 结算日期 | 申请结算批次 | 结算批次 | 备注 | 农机部门办理天数 | 财政部门办理天数 | 审核退回原因 | 登记证书编号 | 牌证号 |
| 5002420624000001 | 彭明清 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇长岭村3组 | 重庆市酉阳县大溪镇长岭村3组 | B5002420624010103000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY95FQ-223187[22120209][2022-12-23] | 02611524 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 彭水县广利农机经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已结算 | 2024/1/11 9:43:25 | 2024/1/11 9:47:07 | 2024/1/10 0:00:00 | 2024/1/11 10:05:43 | 2024/2/5 8:56:44 | 第一批 | 第一批 | 18 | 7 | |||||
| 5002420624000002 | 彭诗良 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇茶店村1组129号 | 重庆市酉阳县大溪镇茶店村1组129号 | B5002420624010103000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY95FQ-240654[3K317600][2024-01-15] | 18354583 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 彭水县广利农机经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/12 10:55:03 | 2024/3/12 10:56:39 | 2024/3/11 0:00:00 | 2024/3/12 12:45:50 | 2024/3/21 9:37:45 | 第四批 | 第四批 | 9 | 0 | |||||
| 5002420624000003 | 田太青 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇长岭村2组10号 | 重庆市酉阳县大溪镇长岭村2组10号 | B5002420624010103000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY95FQ-223186[22120213][2022-12-23] | 18372847 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 彭水县广利农机经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/12 11:34:49 | 2024/3/12 11:35:47 | 2024/3/11 0:00:00 | 2024/3/12 12:45:40 | 2024/3/21 9:37:45 | 第四批 | 第四批 | 9 | 0 | |||||
| 5002420624000004 | 吴兴旺 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇金线村8组 | 重庆市酉阳县大溪镇金线村8组 | B5002420624010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | YW84110180[SEM4011728][2024-03-18] | 23900052 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 向金宝 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3400.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/28 14:43:32 | 2024/3/28 14:44:46 | 2024/3/27 0:00:00 | 2024/3/28 14:57:09 | 2024/4/22 9:01:50 | 第五批 | 第五批 | 11 | 14 | |||||
| 5002420624000005 | 瞿继贵 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇金线村5组 | 重庆市酉阳县大溪镇金线村5组 | B5002420624010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | YW340200349[SEM3112248][2024-03-18] | 23190670 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 向金宝 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3150.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/2 9:19:39 | 2024/4/2 9:25:18 | 2024/3/25 0:00:00 | 2024/4/2 9:40:02 | 2024/5/7 10:01:41 | 第六批 | 第六批 | 21 | 14 | |||||
| 5002420624000006 | 肖礼超 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇长岭村4组 | 重庆市酉阳县大溪镇长岭村4组 | B5002420624010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | YW340200350[SEM3112331][2024-03-18] | 27575961 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 向金宝 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3150.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/8 9:22:01 | 2024/4/8 9:22:51 | 2024/4/8 0:00:00 | 2024/4/8 9:31:47 | 2024/5/7 10:01:41 | 第六批 | 第六批 | 15 | 14 | |||||
| 5002420624000007 | 涂付兴 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇石堤村5组 | 重庆市酉阳县大溪镇石堤村5组 | B5002420624010103000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | YW340200441[SEM4036591][2024-04-08] | 28376898 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 向金宝 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3150.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/16 12:52:03 | 2024/4/16 13:00:37 | 2024/4/10 0:00:00 | 2024/4/16 13:10:20 | 2024/5/24 10:20:16 | 第七批 | 第七批 | 23 | 15 | |||||
| 5002420624000008 | 田义进 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇石堤村2组 | 重庆市酉阳县大溪镇石堤村2组 | B5002420624010103000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | YW340200348[SEM3112267][2024-03-18] | 26837324 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 向金宝 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2900.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/16 13:48:25 | 2024/4/16 13:49:04 | 2024/4/4 0:00:00 | 2024/4/16 13:55:38 | 2024/5/24 10:20:16 | 第七批 | 第七批 | 23 | 15 | |||||
| 5002420624000009 | 周福碧 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇望江路115号 | 重庆市酉阳县大溪镇望江路115号 | B5002420624010103000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | YW340200459[SEM4022782][2024-04-08] | 30556951 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 向金宝 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3250.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/16 14:25:51 | 2024/4/16 14:26:42 | 2024/4/16 0:00:00 | 2024/4/16 14:34:56 | 2024/5/24 10:20:16 | 第七批 | 第七批 | 23 | 15 | |||||
| 5002420624000012 | 酉阳土家族苗族自治县大溪镇杉岭村经济联合社 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 组织 | 重庆市酉阳县大溪镇杉岭村2组 | 重庆市酉阳县大溪镇杉岭村2组 | 酉阳土家族苗族自治县大溪镇杉岭村3组 | B5002420624020401000005-B5002420624020401000007 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | JF23A011020[-AC621091-][2023-12-30],JF23A011018[-AC621077-][2023-12-30],JF23A011015[-AC621086-][2023-12-30] | 40669175 | 苏州久富农业机械有限公司 | 重庆驰铭工程技术有限公司 | 3 | 0 | 5400.00 | 16200.00 | 0.00 | 0 | 16200.00 | 54000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/23 9:41:32 | 2024/5/23 9:44:48 | 2024/5/14 0:00:00 | 2024/5/23 10:03:25 | 2024/6/27 10:01:31 | 第九批 | 第九批 | 20 | 15 | |||||
| 5002420624000013 | 酉阳土家族苗族自治县大溪镇杉岭村经济联合社 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 组织 | 重庆市酉阳县大溪镇杉岭村2组 | 重庆市酉阳县大溪镇杉岭村2组 | 酉阳土家族苗族自治县大溪镇杉岭村3组 | B5002420624020401000008 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | JF23B010991[-AH122238-][2023-12-30] | 40671967 | 苏州久富农业机械有限公司 | 重庆驰铭工程技术有限公司 | 1 | 0 | 5700.00 | 5700.00 | 0.00 | 0 | 5700.00 | 20000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/23 9:43:07 | 2024/5/23 9:45:22 | 2024/5/14 0:00:00 | 2024/5/23 10:11:35 | 2024/6/27 10:01:31 | 第九批 | 第九批 | 20 | 15 | |||||
| 5002420624000014 | 涂付兴 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇石堤村5组 | 重庆市酉阳县大溪镇石堤村5组 | B5002420624010103000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率2—4kW汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | ZS230304458[2303085A5033][2023-03-09] | 46023747 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 0 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0 | 550.00 | 2600.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/29 12:49:42 | 2024/5/29 12:50:33 | 2024/5/29 0:00:00 | 2024/5/29 12:59:12 | 2024/6/27 10:01:31 | 第九批 | 第九批 | 14 | 15 | |||||
| 5002420624000015 | 贾美红 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇石堤村5组 | 重庆市酉阳县大溪镇石堤村5组 | B5002420624010103000011 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YH95FQ24090725[PC240826404][2024-09-05] | 88331936 | 重庆浴火机械有限公司 | 酉阳县志远农机经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2350.00 | 2024 | 已结算 | 2024/10/11 10:00:56 | 2024/10/11 10:56:22 | 2024/9/23 0:00:00 | 2024/10/12 9:34:08 | 2024/11/4 9:09:21 | 第十六批 | 第十六批 | 10 | 14 | |||||
| 5002420624000016 | 贾绍宣 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇金线村6组 | 重庆市酉阳县大溪镇金线村6组 | B5002420624010103000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | YW340200457[SEM4022830][2024-04-08] | 95094457 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 向金宝 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3350.00 | 2024 | 已结算 | 2024/10/17 14:45:22 | 2024/10/17 14:46:30 | 2024/10/12 0:00:00 | 2024/10/17 15:04:41 | 2024/11/27 9:27:00 | 第十七批 | 第十七批 | 19 | 22 | |||||
| 5002420624000017 | 王学军 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇大溪村1组 | 重庆市酉阳县大溪镇大溪村1组 | B5002420624010103000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | YW84110149[SEM3100372][2024-02-29] | 98283404 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 向金宝 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3400.00 | 2024 | 已结算 | 2024/10/22 9:13:09 | 2024/10/22 9:14:27 | 2024/10/21 0:00:00 | 2024/10/22 9:28:40 | 2024/11/27 9:27:20 | 第十七批 | 第十七批 | 14 | 22 | |||||
| 5002420624000018 | 宋首宪 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇石堤村5组 | 重庆市酉阳县大溪镇石堤村5组 | B5002420624010103000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | YH100FC24080794[SEM4071854][2024-08-24] | 98943877 | 重庆浴火机械有限公司 | 酉阳县志远农机经营部 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2750.00 | 2024 | 已结算 | 2024/10/30 15:18:27 | 2024/10/30 15:20:09 | 2024/10/30 0:00:00 | 2024/10/30 15:48:47 | 2024/12/3 9:21:10 | 第十八批 | 第十八批 | 20 | 14 | |||||
| 5002420624000019 | 贾美大 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇茶店村5组 | 重庆市酉阳县大溪镇茶店村5组 | B5002420624010103000015 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ70FX10656[2404160094][2024-04-16] | 99009927 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 酉阳县志远农机经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2350.00 | 2024 | 已结算 | 2024/11/4 9:57:10 | 2024/11/4 10:02:03 | 2024/10/22 0:00:00 | 2024/11/4 10:13:14 | 2024/12/3 9:21:10 | 第十八批 | 第十八批 | 15 | 14 | |||||
| 5002420624000020 | 杨秀凤 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇茶店村6组 | 重庆市酉阳县大溪镇茶店村6组 | B5002420624010103000016 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BWL2321077[2310065921][2023-10-19] | 98998481 | 重庆彬玮隆机械制造有限公司 | 酉阳县志远农机经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2350.00 | 2024 | 已结算 | 2024/11/22 9:05:33 | 2024/11/22 9:08:19 | 2024/10/22 0:00:00 | 2024/11/22 9:27:55 | 2024/12/19 9:23:15 | 第十九批 | 第十九批 | 13 | 14 | |||||
| 5002420624000021 | 雷兴军 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇石堤村4组74号 | 重庆市酉阳县大溪镇石堤村4组74号 | 5002420624010102000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2-2m履带自走式旋耕机 | 1GZL-130A | SR2409500028[L810825307B][2024-10-24] | 17297207 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 0 | 10600.00 | 10600.00 | 0.00 | 0 | 10600.00 | 45000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/12/4 13:33:07 | 2024/12/4 13:36:51 | 2024/12/4 0:00:00 | 2024/12/4 13:49:58 | 2025/1/6 9:33:35 | 第二十批 | 第二十批 | 19 | 14 | |||||
| 5002420624000022 | 周伏品 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇茶店村2组51号 | 重庆市酉阳县大溪镇茶店村2组51号 | B5002420624010103000017 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | YW840826278[SEM4105278][2024-11-02] | 18030299 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 向金宝 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3400.00 | 2024 | 已结算 | 2024/12/9 9:29:09 | 2024/12/9 9:32:50 | 2024/12/5 0:00:00 | 2024/12/9 9:56:33 | 2025/1/6 9:33:35 | 第二十批 | 第二十批 | 14 | 14 | |||||
| 5002420624000023 | 周伏品 | 男 | 大溪镇 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 重庆市酉阳县大溪镇茶店村2组51号 | 重庆市酉阳县大溪镇茶店村2组51号 | B5002420624010103000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | YW840826277[SEM4105349][2024-11-02] | 18023072 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 向金宝 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3400.00 | 2024 | 已结算 | 2024/12/9 9:30:58 | 2024/12/9 9:33:49 | 2024/12/5 0:00:00 | 2024/12/9 9:57:15 | 2025/1/6 9:33:35 | 第二十批 | 第二十批 | 14 | 14 | |||||
| 合计 | 23 | 0 | 35250.00 | 46050.00 | 0.00 | 0 | 46050.00 | 170350.00 |
扫一扫在手机打开当前页