酉阳县丁市镇2025年11月事实抚养儿童人员经费发放花名册

日期:2025-12-04       
字号:
丁市镇2025年11月事实抚养儿童人员经费发放花名册
序号 乡镇 姓名 身份证号码 金额 备注(如果是打给监护人,在此栏备注清楚关系)
1 三溪口村5组 冉双杨 500242*7171 1625
2 郑家村2组 郑雨雨 500242*7119 1005
3 金山村8组 田维午 500242*7117 985
4 金山村8组 田彩霞 500242*7121 985
5 金山村8组 田文武 500242*7119 1625
6 金山村8组 田军霞 500242*712X 985
7 金山村7组 田伟其 500242*7117 1625
8 金山村7组 田程愿 500242*7120 1625
9 中坝村4组 崔涛 500242*47110 1108
10 中坝村13组 李兴宇 500242*7122 1005
11 大龙村5组 冉文惠 500242*7124 1075
12 三溪口村5组 凡琳 500242*7125 1085
13 沙溪村2组 黎美希 500242*7126 1625
14 石门村4组 陈姣姣 500242*7124 1625
15 石门村4组 陈琪 500242*7116 1625
16 石门村5组 陈艳珊 500242*7129 1085
17 石门村5组 陈梓鑫 500242*7110 1085
18 石门村5组 陈雪珊 500242*7129 1085
19 厂坝村2组   黄镜宇 500242*7118 1050 低保已享受575
20 汇家村6组 黎娟 500242*712X 1058 低保已享受540
21 汇家村6组 黎旭 500242*7142 1058




26029


扫一扫在手机打开当前页