酉阳土家族苗族自治县丁市镇城镇低保资金发放花名册(2025年10月)

日期:2025-11-05       
字号:
丁市镇2025年10月城镇低保资金发放花名册
序号 乡镇 姓名 身份证号码 金额 备注(如果是打给监护人,在此栏备注清楚关系)
1 汇家村 安辉 513524*6594 760
2 沙溪村 陈红波 513524*6659 780
3 丁市村 陈会 500242*6565 780
4 丁市村 陈睿 513433*2714 680
5 沙溪村 陈长城 513524*665X 660
6 石门村 陈志平 513524*7620 760
7 汇家村 龚克芝 513524*6588 590
8 中坝村 何国平 513524*6676 785
9 中坝村 黄翠娥 513524*6667 760
10 丁市村 黄大国 513524*6558 699
11 丁市村 黄大香 513524*6560 660
12 丁市村 黄仕均 513524*6558 640
13 郑家村 黄委会 513524*6583 680
14 厂坝村 黄艳丽 500242*6566 700
15 三溪口村 黄智立 500242*7117 870
16 汇家村 黎丽华 513524*6561 710
17 丁市村 李桂花 513524*0562 525
18 丁市村 李红杰 513524*6551 700
19 汇家村 李华仙 513524*6582 770
20 丁市村 李联军 513524*6979 740
21 丁市村 罗征建 513524*6552 760
22 中坝村 毛远志 500242*6650 660
23 厂坝村 邱友胜 513524*6551 610
24 金山村 冉光属 513524*6561 770
25 金山村 冉光顺 513524*6977 700
26 丁市村 冉海光 513524*6552 710
27 丁市村 冉启英 513524*6567 630
28 丁市村 舒桂华 513524*6569 570
29 丁市村 田永安 513524*5479 700
30 汇家村 涂海梅 513524*6567 700
31 丁市村 涂继林 513524*655X 550
32 厂坝村 吴明香 513524*6564 780
33 丁市村 谢正余 513524*6552 650
34 丁市村 杨艳 500242*7146 760
35 丁市村 张恒 500242*6551 755
36 丁市村 江欣芳 500242*6569 1240
37 三溪口村 郑树华 513524*7623 570
38 丁市村 郑秀仙 513524*6569 670
39 丁市村 郑雪溶 513524*656X 755
40 沙溪村 陈素娥 513524*6661 1480
41 丁市村 陈小梅 513524*6569 1600
42 丁市村 陈一青 513524*6561 1400
43 沙溪村 陈永绍 513524*6659 1440
44 金山村 侯胜美 513524*6996 1380
45 厂坝村 黄国忠 513524*6558 1480
46 厂坝村 黄建国 513524*6571 1480
47 三溪口村 黄新民 513524*7612 1380
48 郑家村 黄云华 513524*7624 1510
49 丁市村 黄祝梅 513524*6569 550
50 丁市村 李祝华 513524*7307 1530
51 中坝村 陈群 513524*6669 1540
52 丁市村 涂玲 500242*6568 1320
53 丁市村 万仕富 513524*741X 1420
54 中坝村 许文发 110107*1233 1420
55 丁市村 杨秀昌 513524*6554 1520
56 厂坝村 郑祖香 513524*6562 1320
57 丁市村 朱爱明 513524*6550 1224
58 丁市村 陈刚 513524*6551 1400
59 厂坝村 黄浩 500242*6556 1810
60 丁市村 罗江龙 513524*6553 2011
61 石门村 冉莉芳 500242*7204 2180
62 丁市村 何淑华 513524*6560 1960
63 中坝村 黎守权 513524*7075 1511




63655


扫一扫在手机打开当前页