酉阳土家族苗族自治县丁市镇事实抚养儿童人员经费发放花名册(2025年9月)

日期:2025-10-20       
字号:
序号 乡镇 姓名 身份证号码 金额 备注(如果是打给监护人,在此栏备注清楚关系)
1 三溪口村 冉双杨 500242*7171 1625
2 三溪口村 黄帅 500242*711X 1625
3 郑家村 郑雨雨 500242*7119 1005
4 金山村 田维午 500242*7117 985
5 金山村 田彩霞 500242*7121 985
6 金山村 田文武 500242*7119 1625
7 金山村 田军霞 500242*712X 985
8 金山村 田伟其 500242*7117 1625
9 金山村 田程愿 500242*7120 1625
10 中坝村 崔涛 500242*47110 1108
11 中坝村 李兴宇 500242*7122 1005
12 大龙村 冉文惠 500242*7124 1075
13 三溪口村 凡琳 500242*7125 1085
14 沙溪村 黎美希 500242*7126 1625
15 石门村 陈姣姣 500242*7124 1625
16 石门村 陈琪 500242*7116 1625
17 石门村 陈艳珊 500242*7129 1085
18 石门村 陈梓鑫 500242*7110 1085
19 石门村 陈雪珊 500242*7129 1085
20 厂坝村   黄镜宇 500242*7118 1050 低保已享受575
21 汇家村 黎娟 500242*712X 1058 低保已享受540
22 汇家村 黎旭 500242*7142 1058
合计

* 27654


扫一扫在手机打开当前页

相关链接