酉阳土家族苗族自治县丁市镇特困人员经费发放花名册(2025年9月)
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 身份证号码 | 金额 | 备注(如果是打给监护人,在此栏备注清楚关系) |
| 1 | 三溪口村 | 黄碧仙 | 513524*7627 | 1101 | 农村五保 |
| 2 | 三溪口村 | 郑敦中 | 513524*7639 | 1101 | 农村五保 |
| 3 | 三溪口村 | 黄廷付 | 513524*6558 | 1101 | 农村五保 |
| 4 | 三溪口村 | 冉景庆 | 513524*6579 | 1101 | 农村五保 |
| 5 | 沙溪村 | 陈永佑 | 513524*6656 | 1101 | 农村五保 |
| 6 | 沙溪村 | 黎映春 | 513524*6651 | 1101 | 农村五保 |
| 7 | 沙溪村 | 倪安全 | 513524*665X | 1101 | 农村五保 |
| 8 | 沙溪村 | 陈永未 | 513524*665X | 1101 | 农村五保 |
| 9 | 沙溪村 | 熊兴华 | 513524*6656 | 1101 | 农村五保 |
| 10 | 石门村 | 陈德华 | 513524*7631 | 1101 | 农村五保 |
| 11 | 金山村 | 谢火华 | 513524*665X | 1101 | 农村五保 |
| 12 | 金山村 | 冉进华 | 513524*6978 | 1101 | 农村五保 |
| 13 | 金山村 | 龚学友 | 513524*6550 | 1101 | 农村五保 |
| 14 | 金山村 | 冉隆和 | 513524*6974 | 1101 | 农村五保 |
| 15 | 金山村 | 卿洪福 | 513524*6559 | 1101 | 农村五保 |
| 16 | 金山村 | 田应碧 | 513524*6553 | 1101 | 农村五保 |
| 17 | 汇家村 | 高朝文 | 513524*6651 | 1101 | 农村五保 |
| 18 | 汇家村 | 冉茂三 | 513524*6651 | 1101 | 农村五保 |
| 19 | 郑家村 | 郑训全 | 513524*7612 | 1101 | 农村五保 |
| 20 | 郑家村 | 何玉林 | 513524*7637 | 1101 | 农村五保 |
| 21 | 郑家村 | 冉攀 | 500242*7129 | 1101 | 农村五保 |
| 22 | 大龙村 | 杨胜清 | 513524*7610 | 1101 | 农村五保 |
| 23 | 大龙村 | 谢进战 | 513524*7193 | 1101 | 农村五保 |
| 24 | 大龙村 | 冉让全 | 513524*7196 | 1101 | 农村五保 |
| 25 | 大龙村 | 简吉生 | 513524*7212 | 1101 | 农村五保 |
| 26 | 大龙村 | 杨胜安 | 513524*7614 | 1101 | 农村五保 |
| 27 | 大龙村 | 冉海光 | 513524*7239 | 1101 | 农村五保 |
| 28 | 中坝村委会 | 毛华仙 | 513524*6663 | 1501 | 农村五保 |
| 29 | 中坝村委会 | 廖宣梅 | 513524*6664 | 1101 | 农村五保 |
| 30 | 中坝村委会 | 陈志英 | 513524*6665 | 1101 | 农村五保 |
| 31 | 厂坝村 | 黄大荣 | 513521*552 | 1301 | 农村五保 |
| 32 | 厂坝村 | 黄大光 | 513524*6557 | 1101 | 农村五保 |
| 33 | 金山村 | 田景安 | 513524*6551 | 1101 | 农村五保 |
| 34 | 中坝村委会 | 陈庆怀 | 513524*6652 | 1101 | 农村五保 |
| 35 | 石门村 | 陈德四 | 513524*7613 | 1101 | 城市三无 |
| 36 | 石门村 | 陈长周 | 513524*7611 | 1101 | 城市三无 |
| 37 | 石门村 | 陈华阳 | 513524*7657 | 1301 | 城市三无 |
| 38 | 郑家村 | 凡素仙 | 513524*7625 | 1101 | 城市三无 |
| 39 | 郑家村 | 郑祖宣 | 513524*7614 | 1101 | 城市三无 |
| 40 | 郑家村 | 黄廷树 | 513524*7611 | 1101 | 城市三无 |
| 41 | 厂坝村 | 黄大容 | 513524*6550 | 1101 | 城市三无 |
| 42 | 厂坝村 | 秦和平 | 513524*7298 | 1101 | 城市三无 |
| 43 | 厂坝村 | 黄镇 | 513524*6550 | 1301 | 城市三无 |
| 44 | 厂坝村 | 邱友元 | 513524*6554 | 1101 | 城市三无 |
| 45 | 大龙村 | 郑成林 | 513524*7199 | 1501 | 城市三无 |
| 46 | 大龙村 | 谢海荣 | 513524*7194 | 1101 | 城市三无 |
| 47 | 丁市村委会 | 邱茂华 | 513524*6556 | 1101 | 城市三无 |
| 48 | 丁市村委会 | 陈长华 | 513524*7615 | 1101 | 城市三无 |
| 49 | 丁市村委会 | 左守明 | 513524*7192 | 1101 | 城市三无 |
| 50 | 丁市村委会 | 谢锡朝 | 513524*655X | 1101 | 城市三无 |
| 51 | 丁市村委会 | 何玉国 | 513524*7296 | 1101 | 城市三无 |
| 52 | 丁市村委会 | 李胜河 | 513524*7196 | 1101 | 城市三无 |
| 53 | 丁市村委会 | 薛云安 | 513524*6553 | 1101 | 城市三无 |
| 54 | 丁市村委会 | 谢进安 | 513524*7313 | 1101 | 城市三无 |
| 55 | 中坝村委会 | 刘明江 | 513524*6658 | 1101 | 城市三无 |
| 56 | 中坝村委会 | 陈庆华 | 513524*6650 | 1101 | 城市三无 |
| 57 | 中坝村委会 | 任兴孝 | 513524*6655 | 1101 | 城市三无 |
| 58 | 中坝村委会 | 吴庆江 | 513524*6657 | 1101 | 农村五保 |
| 59 | 大龙村 | 冉井河 | 513524*7194 | 1101 | 农村五保 |
| 60 | 大龙村 | 左守庆 | 513524*7194 | 1101 | 农村五保 |
| 61 | 厂坝村 | 张义明 | 513524*7296 | 1101 | 农村五保 |
| 62 | 丁市村委会 | 张义国 | 513524*6556 | 1101 | 农村五保 |
| 63 | 三溪口村 | 黄廷均 | 513524*7613 | 1101 | 农村五保 |
| 64 | 厂坝村 | 张义高 | 513524*7356 | 1101 | 农村五保 |
| 65 | 郑家村 | 郑友基 | 513524*7619 | 1101 | 农村五保 |
| 66 | 石门村 | 陈国祥 | 513524*7638 | 1101 | 农村五保 |
| 67 | 中坝村委会 | 王应义 | 513524*6671 | 1101 | 农村五保 |
| 68 | 金山村 | 龚万华 | 513524*655X | 1101 | 农村五保 |
| 69 | 郑家村 | 郑祖国 | 513524*7613 | 1101 | 农村五保 |
| 70 | 三溪口村 | 陈定卿 | 513524*7632 | 1101 | 农村五保 |
| 71 | 郑家村 | 郑训甫 | 513524*7613 | 1101 | 农村五保 |
| 72 | 丁市村 | 冉大全 | 513524*6551 | 1101 | 农村五保 |
| 73 | 金山村 | 冉茂碧 | 513524*6972 | 1101 | 农村五保 |
| 74 | 丁市村 | 龚代荣 | 513524*655X | 1101 | 农村五保 |
| 合计 | * | 82874 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接