酉阳土家族苗族自治县丁市镇经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2025年9月)

日期:2025-10-20       
字号:
序号 姓名 身份证号码 应发金额
1 沙溪村 熊兴明 513524*6659 200
2 大龙村 文纯英 513524*7642 200
3 金山村 侯德荣 513524*6973 200
4 汇家村 冉光月 513524*6567 200
5 沙溪村 黎辉芝 513524*6665 200
6 大龙村 张广喜 513524*7617 200
7 中坝村 李吉支 513524*6664 200
8 厂坝村 王碧珍 513524*6562 200
9 沙溪村 黄云先 513524*6668 200
10 汇家村 王应和 513524*6553 200
11 大龙村 黄朝安 513524*761X 200
12 丁市村 蔡宗兰 513524*6568 200
13 金山村 田永树 513524*6978 200
14 三溪口村 冉祝青 513524*7625 200
15 丁市村 黄祝容 513524*6565 200
16 石门村 冉东平 513524*7621 200
17 中坝村 冉玉光 513524*6666 200
18 汇家村 冉茂情 513524*6651 200
19 沙溪村 陈永绍 513524*6659 200
20 三溪口村 郑树梅 513524*7621 200
21 厂坝村 王芝香 513524*6587 200
22 厂坝村 黄国英 513524*6563 200
23 丁市村 谢正余 513524*6552 200
24 大龙村 张学兴 513524*7613 200
25 中坝村 何开珍 513524*6662 200
26 丁市村 刘宗如 513524*6553 200
27 三溪口村 黄朝益 513524*7614 200
28 厂坝村 张义松 513524*7298 200
29 丁市镇 陈桂芝 513524*666x 200
30 丁市村 冉启英 513524*6567 200
31 金山村 田应华 513524*6558 200
32 沙溪村 熊兴娥 513524*6661 200
33 三溪口村 张月香 513524*7621 200
34 三溪口村 冉树英 513524*7621 200
35 金山村 刘寿英 513524*6987 200
36 丁市村 朱洪芝 513524*6561 200
37 厂坝村 秦礼文 513524*7299 200
38 石门村 冉华英 513524*7622 200
39 金山村 黄国建 513524*6974 200
40 金山村 卿洪江 513524*655X 200
41 金山村 田应书 513524*6550 200
42 中坝村 熊玉清 513524*6664 200
43 丁市村 龚万书 513524*6557 200
44 石门村 陈永习 513524*7618 200
45 金山村 冉龙英 513524*6564 200
46 石门村 冉隆早 513524*7617 200
47 石门村 陈巧英 513524*7626 200
48 丁市村 涂庆礼 513524*6550 200
49 石门村 陈茂纯 513524*7617 200
50 丁市村 卿文香 513524*6563 200
51 沙溪村 张胜仙 513524*6667 200
52 汇家村 冉霞光 513524*6651 200
53 沙溪村 涂列冬 513524*666X 200
54 沙溪村 陈茂银 513524*6651 200
55 郑家村 黄廷共 513524*7616 200
56 沙溪村 李云秀 513524*6668 200
57 汇家村 王建成 513524*6557 200
58 丁市村 陈玉芝 513524*6580 200
59 丁市村 杨秀昌 513524*6554 200
60 郑家村 刘福香 513524*766X 200
61 三溪口村 田贵明 513524*7612 200
62 金山村 刘庆兰 513524*6568 200
63 三溪口村 郑敦清 513524*7610 200
64 三溪口村 冉月珍 513524*7629 200


扫一扫在手机打开当前页

相关链接