酉阳土家族苗族自治县丁市镇90岁以上高龄老人营养补贴发放花名册(2025年3月)
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 身份证号码 | 金额 |
| 1 | 汇家村4组 | 陈德奎 | 513524*****6656 | 200 |
| 2 | 沙溪村 | 黄仕庭 | 513524*****665X | 100 |
| 3 | 丁市村 | 张尽觉 | 513524*****6558 | 200 |
| 4 | 丁市村 | 谢光平 | 513524*****6565 | 200 |
| 5 | 三溪口 | 谢翠芝 | 513524*****7625 | 100 |
| 6 | 石门村5组 | 谢炳英 | 513524*****7620 | 100 |
| 7 | 三溪口村5组 | 黄柏鲜 | 513524*****7626 | 200 |
| 8 | 丁市村7组 | 黄仕武 | 513524*****6554 | 100 |
| 9 | 大龙村5组 | 冉景祥 | 513524*****7195 | 100 |
| 10 | 中坝村2组 | 陈茂元 | 513524*****665x | 100 |
| 11 | 大龙村3组 | 冉尧英 | 513524*****7628 | 100 |
| 12 | 汇家村2组 | 陈碧海 | 513524*****6563 | 100 |
| 13 | 金山村7组 | 田应国 | 513524*****6558 | 100 |
| 14 | 金山村6组 | 冉隆值 | 513524*****6971 | 100 |
| 15 | 大龙村2组 | 陈淑云 | 513524*****7223 | 100 |
| 16 | 丁市村11组 | 涂庆太 | 513524*****6557 | 100 |
| 17 | 丁市村8组 | 申修进 | 513524*****6554 | 100 |
| 18 | 石门村1组 | 冯桂兰 | 513524*****7621 | 100 |
| 19 | 三溪口村4组 | 冉叔珍 | 513524*****7628 | 100 |
| 20 | 厂坝村4组 | 王碧珍 | 513524*****6562 | 100 |
| 21 | 三溪口村2组 | 黄朝俊 | 513524*****761X | 100 |
| 22 | 中坝村8组 | 陈启元 | 513524*****6655 | 100 |
| 23 | 厂坝村9组 | 秦智位 | 513524*****7315 | 100 |
| 24 | 郑家村2组 | 黄素珍 | 513524*****7629 | 100 |
| 25 | 丁市村8组 | 何少俊 | 513524*****7410 | 100 |
| 26 | 厂坝村4组 | 黄大宇 | 513524*****6557 | 100 |
| 27 | 厂坝村3组 | 黄士位 | 513524*****6553 | 100 |
| 28 | 沙溪村4组 | 陈永胡 | 513524*****6654 | 100 |
| 29 | 丁市村12组 | 陈德奎 | 513524*****656X | 100 |
| 30 | 汇家村4组 | 冉茂西 | 513524*****6652 | 100 |
| 31 | 丁市村8组 | 黄良宇 | 513524*****6551 | 100 |
| 32 | 三溪口村4组 | 陈润芝 | 513524*****7626 | 100 |
| 33 | 石门村1组 | 冉书香 | 513524*****7620 | 100 |
| 34 | 石门村1组 | 陈茂军 | 513524*****7612 | 100 |
| 35 | 丁市村3组 | 谢霞仙 | 513524*****6580 | 100 |
| 36 | 厂坝村9组 | 黄大英 | 513524*****7301 | 100 |
| 37 | 沙溪村4组 | 黎辉芝 | 513524*****6665 | 100 |
| 38 | 沙溪村5组 | 熊兴邦 | 513524*****6654 | 100 |
| 39 | 丁市村3组 | 黄仕润 | 513524*****6584 | 100 |
| 40 | 丁市村5组 | 张庆光 | 513524*****6557 | 100 |
| 41 | 丁市村5组 | 黄仕清 | 513524*****6557 | 100 |
| 42 | 丁市村3组 | 龚学清 | 513524*****6574 | 100 |
| 43 | 丁市村8组 | 田淑平 | 513524*****6981 | 100 |
| 44 | 丁市村 | 冉茂芝 | 513524*****6569 | 100 |
| 45 | 厂坝村2组 | 黄仕尽 | 513524*****6550 | 100 |
| 46 | 金山村8组 | 田庆远 | 513524*****6551 | 100 |
| 47 | 金山村5组 | 崔腊芝 | 513524*****6982 | 100 |
| 48 | 中坝村5组 | 许洪现 | 513524*****665X | 100 |
| 49 | 中坝村3组 | 陈启丰 | 513524*****6034 | 100 |
| 50 | 中坝村7组 | 龚敦芝 | 513524*****6662 | 100 |
| 51 | 汇家村1组 | 王秀英 | 513524*****656X | 100 |
| 52 | 汇家村6组 | 陈德香 | 513524*****6567 | 100 |
| 53 | 中坝村6组 | 周朝能 | 513524*****6652 | 200 |
| 54 | 大龙村5组 | 冉景兴 | 513524*****7231 | 100 |
| 55 | 丁市村9组 | 涂庆生 | 513524*****6555 | 100 |
| 56 | 石门村3组 | 陈德清 | 513524*****7618 | 100 |
| 57 | 中坝村9组 | 陈桂芝 | 513524*****666X | 100 |
| 58 | 丁市村8组 | 黄桂香 | 513524*****6569 | 100 |
| 59 | 汇家村4组 | 高武芝 | 513524*****6666 | 100 |
| 60 | 中坝村1组 | 熊玉清 | 513524*****6664 | 100 |
| 61 | 石门村5组 | 陈永胜 | 513524*****761X | 100 |
| 62 | 郑家村3组 | 黄朝谷 | 513524*****657X | 100 |
| 63 | 中坝村7组 | 何开珍 | 513524*****6662 | 100 |
| 64 | 丁市村7组 | 郑秀芝 | 513524*****7621 | 100 |
| 合计: | ***** | 6900 |
扫一扫在手机打开当前页