酉阳土家族苗族自治县丁市镇90岁以上高龄老人营养补贴发放花名册 (2025年2月)
序号 | 乡镇 | 姓名 | 身份证号码 | 金额 |
1 | 厂坝村2组 | 余绍仙 | 513524*****6563 | 200 |
2 | 汇家村4组 | 陈德奎 | 513524*****6656 | 200 |
3 | 沙溪村 | 黄仕庭 | 513524*****665X | 100 |
4 | 丁市村 | 张尽觉 | 513524*****6558 | 200 |
5 | 丁市村 | 谢光平 | 513524*****6565 | 200 |
6 | 三溪口 | 谢翠芝 | 513524*****7625 | 100 |
7 | 丁市村13组 | 陈启江 | 513524*****6553 | 100 |
8 | 石门村5组 | 谢炳英 | 513524*****7620 | 100 |
9 | 三溪口村5组 | 黄柏鲜 | 513524*****7626 | 200 |
10 | 丁市村7组 | 黄仕武 | 513524*****6554 | 100 |
11 | 大龙村5组 | 冉景祥 | 513524*****7195 | 100 |
12 | 大龙村1组 | 李素珍 | 513524*****7204 | 100 |
13 | 厂坝村10组 | 张义然 | 513524*****7293 | 100 |
14 | 厂坝村1组 | 黄大发 | 513524*****6552 | 100 |
15 | 中坝村2组 | 陈茂元 | 513524*****665x | 100 |
16 | 大龙村3组 | 冉尧英 | 513524*****7628 | 100 |
17 | 汇家村2组 | 陈碧海 | 513524*****6563 | 100 |
18 | 金山村7组 | 田应国 | 513524*****6558 | 100 |
19 | 金山村6组 | 冉隆值 | 513524*****6971 | 100 |
20 | 大龙村2组 | 陈淑云 | 513524*****7223 | 100 |
21 | 丁市村11组 | 涂庆太 | 513524*****6557 | 100 |
22 | 厂坝村10组 | 秦礼周 | 513524*****7295 | 100 |
23 | 丁市村12组 | 冉井仙 | 513524*****6569 | 100 |
24 | 厂坝村10组 | 秦礼和 | 513524*****7313 | 100 |
25 | 丁市村8组 | 申修进 | 513524*****6554 | 100 |
26 | 石门村1组 | 冯桂兰 | 513524*****7621 | 100 |
27 | 三溪口村4组 | 冉叔珍 | 513524*****7628 | 100 |
28 | 厂坝村4组 | 王碧珍 | 513524*****6562 | 100 |
29 | 三溪口村2组 | 黄朝俊 | 513524*****761X | 100 |
30 | 中坝村8组 | 陈启元 | 513524*****6655 | 100 |
31 | 沙溪村4组 | 陈永安 | 513524*****6659 | 100 |
32 | 厂坝村9组 | 秦智位 | 513524*****7315 | 100 |
33 | 郑家村2组 | 黄素珍 | 513524*****7629 | 100 |
34 | 丁市村8组 | 何少俊 | 513524*****7410 | 100 |
35 | 厂坝村4组 | 黄大宇 | 513524*****6557 | 100 |
36 | 厂坝村3组 | 黄士位 | 513524*****6553 | 100 |
37 | 沙溪村4组 | 陈永胡 | 513524*****6654 | 100 |
38 | 丁市村12组 | 陈德奎 | 513524*****656X | 100 |
39 | 汇家村4组 | 冉茂西 | 513524*****6652 | 100 |
40 | 丁市村8组 | 黄良宇 | 513524*****6551 | 100 |
41 | 三溪口村4组 | 陈润芝 | 513524*****7626 | 100 |
42 | 石门村1组 | 冉书香 | 513524*****7620 | 100 |
43 | 石门村1组 | 陈茂军 | 513524*****7612 | 100 |
44 | 丁市村3组 | 谢霞仙 | 513524*****6580 | 100 |
45 | 厂坝村9组 | 黄大英 | 513524*****7301 | 100 |
46 | 沙溪村4组 | 黎辉芝 | 513524*****6665 | 100 |
47 | 沙溪村5组 | 熊兴邦 | 513524*****6654 | 100 |
48 | 丁市村3组 | 黄仕润 | 513524*****6584 | 100 |
49 | 丁市村5组 | 张庆光 | 513524*****6557 | 100 |
50 | 丁市村5组 | 黄仕清 | 513524*****6557 | 100 |
51 | 丁市村3组 | 龚学清 | 513524*****6574 | 100 |
52 | 丁市村8组 | 田淑平 | 513524*****6981 | 100 |
53 | 丁市村 | 冉茂芝 | 513524*****6569 | 100 |
54 | 厂坝村2组 | 黄仕尽 | 513524*****6550 | 100 |
55 | 金山村8组 | 田庆远 | 513524*****6551 | 100 |
56 | 金山村5组 | 崔腊芝 | 513524*****6982 | 100 |
57 | 中坝村5组 | 许洪现 | 513524*****665X | 100 |
58 | 中坝村1组 | 陈德光 | 513524*****6653 | 100 |
59 | 中坝村3组 | 陈启丰 | 513524*****6034 | 100 |
60 | 中坝村7组 | 龚敦芝 | 513524*****6662 | 100 |
61 | 中坝村1组 | 李永兵 | 513524*****6658 | 100 |
62 | 汇家村1组 | 王秀英 | 513524*****656X | 100 |
63 | 汇家村6组 | 陈德香 | 513524*****6567 | 100 |
64 | 中坝村6组 | 周朝能 | 513524*****6652 | 200 |
65 | 中坝村2组 | 彭明翠 | 513524*****4044 | 100 |
66 | 大龙村5组 | 冉景兴 | 513524*****7231 | 100 |
67 | 中坝村4组 | 田兰芝 | 513524*****4043 | 100 |
68 | 中坝村2组 | 刘树英 | 513524*****4041 | 100 |
69 | 中坝村3组 | 吴开艮 | 513524*****4042 | 100 |
70 | 中坝村1组 | 熊碧翠 | 513524*****4043 | 100 |
71 | 中坝村8组 | 吴桂玉 | 513524*****4144 | 100 |
72 | 中坝村4组 | 向清符 | 513524*****403X | 100 |
73 | 丁市村9组 | 涂庆生 | 513524*****6555 | 100 |
74 | 大龙村5组 | 谢光容 | 513524*****7194 | 100 |
75 | 石门村3组 | 陈德清 | 513524*****7618 | 100 |
76 | 中坝村6组 | 冯学孝 | 513524*****6656 | 100 |
77 | 中坝村9组 | 陈桂芝 | 513524*****666X | 100 |
***** | 8300 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接