丁市镇2024年享受农机购置与应用补贴花名册
2024年度丁市镇(市、区、场)享受农机购置与应用补贴花名册 | |||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 丁市镇 | 龚万成 | 微型耕耘机 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 丁市镇 | 文国祥 | 微型耕耘机 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 丁市镇 | 黄彩霞 | 微型耕耘机 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 丁市镇 | 黄国建 | 微型耕耘机 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 丁市镇 | 黄娅玲 | 微型耕耘机 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 丁市镇 | 何玲莉 | 微型耕耘机 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 丁市镇 | 谢习香 | 微型耕耘机 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 丁市镇 | 刘素蓉 | 微型耕耘机 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 丁市镇 | 黄勇 | 微型耕耘机 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 丁市镇 | 黄江东 | 微型耕耘机 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 丁市镇 | 卿竹香 | 微型耕耘机 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 丁市镇 | 黄大生 | 微型耕耘机 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 丁市镇 | 冉淑仙 | 微型耕耘机 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 丁市镇 | 秦庆林 | 微型耕耘机 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 丁市镇 | 黄国利 | 微型耕耘机 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 丁市镇 | 陈明 | 微型耕耘机 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 丁市镇 | 刘云忠 | 微型耕耘机 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 丁市镇 | 龚奎 | 微型耕耘机 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 丁市镇 | 龚代雾 | 微型耕耘机 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 丁市镇 | 田应飞 | 微型耕耘机 | 1 | 2600.00 | 550.00 | 550.00 |
21 | 丁市镇 | 陈永学 | 微型耕耘机 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 丁市镇 | 谢湘洋 | 微型耕耘机 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 丁市镇 | 周太 | 微型耕耘机 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 丁市镇 | 龚奎 | 微型耕耘机 | 1 | 2000.00 | 550.00 | 550.00 |
25 | 丁市镇 | 陈甲花 | 微型耕耘机 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 丁市镇 | 冉建华 | 微型耕耘机 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 丁市镇 | 张义洲 | 微型耕耘机 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 丁市镇 | 安竹青 | 微型耕耘机 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 丁市镇 | 陈建军 | 微型耕耘机 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
30 | 丁市镇 | 陆素香 | 微型耕耘机 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 丁市镇 | 冉玉钗 | 微型耕耘机 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 丁市镇 | 张国中 | 微型耕耘机 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 丁市镇 | 秦信鱼 | 微型耕耘机 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 丁市镇 | 黄国万 | 微型耕耘机 | 1 | 1919.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 丁市镇 | 冉霞仙 | 微型耕耘机 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 丁市镇 | 周俊旺 | 微型耕耘机 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 丁市镇 | 何月平 | 微型耕耘机 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 丁市镇 | 黄廷付 | 微型耕耘机 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 丁市镇 | 黄朝华 | 微型耕耘机 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 丁市镇 | 黄江东 | 微型耕耘机 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 丁市镇 | 陈永久 | 微型耕耘机 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 丁市镇 | 李德进 | 微型耕耘机 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 丁市镇 | 陈卫 | 微型耕耘机 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 丁市镇 | 秦林 | 微型耕耘机 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 丁市镇 | 曾国文 | 微型耕耘机 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 丁市镇 | 黄大建 | 微型耕耘机 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 丁市镇 | 杨敏 | 微型耕耘机 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 丁市镇 | 陈婵娟 | 微型耕耘机 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 丁市镇 | 陈明耀 | 微型耕耘机 | 1 | 2600.00 | 550.00 | 550.00 |
合计 | 49 | 115179.00 | 35250.00 | 35250.00 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接