车田乡2025年6月老年人补贴发放花名册
| 车田乡2025年6月老年人补贴发放花名册 | |||||||||||||
| 序号 | 老人姓名 | 年龄 | 人员类型 | 户籍乡镇街道 | 户籍地址 | 是否新增对象 | 2025.1月年龄 | 2025.2月年龄 | 2025.3月年龄 | 2025.1月应发金额 | 2025.2月应发金额 | 2025.3月应发金额 | 2025年一季度应发金额 |
| 1 | 吴梅香 | 93 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 93 | 93 | 93 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | 游学长 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 81 | 81 | 81 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 3 | 向国平 | 82 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 82 | 82 | 82 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 4 | 杨中兰 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 81 | 81 | 81 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 5 | 付中孝 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 80 | 81 | 81 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 6 | 吕世武 | 87 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 86 | 86 | 87 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 7 | 孙福涛 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 8 | 孙福周 | 88 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 87 | 87 | 87 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 9 | 王金香 | 87 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 87 | 87 | 87 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 10 | 肖友菊 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 一季度新增对象 | 81 | 81 | 81 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 11 | 何桂香 | 80 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 一季度新增对象 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 12 | 张国荣 | 91 | 低保对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 一季度新增对象 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 13 | 梁东花 | 91 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 14 | 向帮荣 | 91 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 91 | 91 | 91 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 15 | 付绍军 | 84 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 84 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 16 | 付克成 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 17 | 付中常 | 89 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 89 | 89 | 89 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 18 | 付中国 | 85 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 85 | 85 | 85 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 19 | 许桂英 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 81 | 81 | 81 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 20 | 孙福荣 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 82 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 21 | 邢宗胜 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 22 | 邢宗华 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 81 | 81 | 81 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 23 | 彭际金 | 87 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 86 | 87 | 87 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 24 | 徐卯云 | 85 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 85 | 85 | 85 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 25 | 邢志菊 | 85 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 84 | 84 | 84 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 26 | 孙福平 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 27 | 侯艮芝 | 88 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 87 | 88 | 88 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 28 | 刘么 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 80 | 80 | 81 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 29 | 邢宗告 | 87 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 87 | 87 | 87 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 30 | 付良芝 | 86 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 85 | 85 | 85 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 31 | 张丙香 | 89 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 88 | 88 | 88 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 32 | 向习荣 | 84 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 33 | 付中文 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 34 | 张良香 | 82 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 81 | 81 | 81 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 35 | 姜治琼 | 86 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 86 | 86 | 86 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 36 | 姜治大 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 81 | 81 | 81 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 37 | 田井和 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 81 | 81 | 81 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 38 | 付克现 | 82 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 81 | 82 | 82 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 39 | 向帮贵 | 86 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 86 | 86 | 86 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 40 | 向么 | 88 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 88 | 88 | 88 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 41 | 邢祖寿 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 42 | 李秀群 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|清明坝村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 43 | 田井发 | 87 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 86 | 86 | 87 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 44 | 游学贵 | 80 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 45 | 陈良元 | 84 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 84 | 84 | 84 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 46 | 向展芝 | 86 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 85 | 85 | 85 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 47 | 蔡戌芝 | 86 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 85 | 85 | 85 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 48 | 粟高祥 | 84 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 84 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 49 | 白仕光 | 85 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 85 | 85 | 85 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 50 | 彭子荣 | 84 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 83 | 84 | 84 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 51 | 杨素云 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 80 | 80 | 81 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 52 | 何开成 | 86 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 86 | 86 | 86 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 53 | 杨生 | 80 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 54 | 吴志英 | 86 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 85 | 85 | 85 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 55 | 邢水芝 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 82 | 82 | 82 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 56 | 何开荣 | 82 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 82 | 82 | 82 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 57 | 张万全 | 89 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 89 | 89 | 89 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 58 | 白老戊 | 85 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 85 | 85 | 85 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 59 | 白金花 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 60 | 肖从伍 | 85 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 85 | 85 | 85 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 61 | 梁酉芝 | 80 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 62 | 李戌香 | 87 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 87 | 87 | 87 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 63 | 粟高付 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 64 | 王学成 | 86 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 86 | 86 | 86 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 65 | 白万钟 | 87 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 87 | 87 | 87 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 66 | 王学群 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 82 | 82 | 82 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 67 | 毛银芝 | 89 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 88 | 88 | 88 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 68 | 吴玉仙 | 84 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 69 | 白长吉 | 84 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 83 | 84 | 84 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 70 | 毛梅芝 | 85 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 84 | 84 | 84 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 71 | 谭戌芝 | 86 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|小寨村 | 12月在册对象 | 86 | 86 | 86 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 72 | 张万告 | 86 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 86 | 86 | 86 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 73 | 庹志满 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 74 | 蒋树仙 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 80 | 81 | 81 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 75 | 张万吉 | 84 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 76 | 田金香 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 77 | 白自香 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 78 | 吴中孝 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 79 | 文银秀 | 87 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 87 | 87 | 87 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 80 | 汤明仙 | 80 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 81 | 田代满 | 85 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 85 | 85 | 85 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 82 | 刘金花 | 84 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 83 | 王东花 | 87 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 86 | 86 | 86 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 84 | 吴仙云 | 80 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 85 | 龙桂香 | 86 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 86 | 86 | 86 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 86 | 郭素梅 | 84 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 84 | 84 | 84 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 87 | 吴玉仙 | 88 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 88 | 88 | 88 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 88 | 田应碧 | 88 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 87 | 88 | 88 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 89 | 吴玉平 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 81 | 81 | 81 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 90 | 汪银香 | 86 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 86 | 86 | 86 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 91 | 吴志梅 | 89 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 89 | 89 | 89 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 92 | 李林科 | 88 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 87 | 87 | 87 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 93 | 白素云 | 84 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 83 | 84 | 84 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 94 | 吴志屏 | 85 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 85 | 85 | 85 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 95 | 吴碎云 | 80 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 96 | 孙正海 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 82 | 82 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 97 | 张万培 | 88 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 87 | 87 | 88 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 98 | 潭碧香 | 85 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 85 | 85 | 85 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 99 | 潘先云 | 82 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 81 | 81 | 81 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 100 | 张昌权 | 85 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 84 | 84 | 85 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 101 | 黄桂花 | 82 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 82 | 82 | 82 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 102 | 向子常 | 86 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 86 | 86 | 86 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 103 | 邓玉香 | 82 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 81 | 81 | 82 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 104 | 吴辅廷 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 82 | 82 | 82 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 105 | 向子刚 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 106 | 杨玉花 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 80 | 80 | 81 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 107 | 王开贵 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 108 | 庹要廷 | 86 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 86 | 86 | 86 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 109 | 王志花 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 110 | 刘国安 | 87 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 87 | 87 | 87 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 111 | 冉素仙 | 87 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 87 | 87 | 87 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 112 | 杨碧仙 | 80 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 113 | 卢文现 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 114 | 白世培 | 86 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 85 | 85 | 86 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 115 | 杨正明 | 87 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 86 | 86 | 86 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 116 | 文序全 | 90 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 89 | 89 | 89 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 117 | 文序银 | 87 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 86 | 86 | 86 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 118 | 蔡碧仙 | 88 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 88 | 88 | 88 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 119 | 白世春 | 88 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 87 | 88 | 88 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 120 | 白凤平 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 82 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 121 | 白东云 | 87 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|车田村 | 12月在册对象 | 87 | 87 | 87 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 122 | 杨碧芝 | 84 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 84 | 84 | 84 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 123 | 吴国香 | 85 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 84 | 84 | 84 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 124 | 李金荣 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 81 | 81 | 81 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 125 | 吴戌花 | 86 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 86 | 86 | 86 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 126 | 梁元柏 | 80 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 127 | 姚金菊 | 80 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 128 | 邢宗汉 | 84 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 83 | 84 | 84 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 129 | 冉仁英 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 130 | 陈清付 | 84 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 84 | 84 | 84 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 131 | 刘炳良 | 86 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 86 | 86 | 86 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 132 | 段绍翠 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 133 | 黄未英 | 87 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 86 | 87 | 87 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 134 | 姚昭政 | 88 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 88 | 88 | 88 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 135 | 魏桂云 | 84 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 83 | 84 | 84 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 136 | 吴正余 | 81 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 81 | 81 | 81 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 137 | 刘如田 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 138 | 黄玉梅 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 139 | 陈银花 | 83 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 140 | 杨应珍 | 85 | 普惠型对象 | 车田乡 | 重庆市|市辖县|酉阳县|车田乡|黄坝村 | 12月在册对象 | 84 | 84 | 84 | 20 | 20 | 20 | 60 |
