酉阳自治县车田乡2023年5月特困人员临时供养金发放明细表
特困人员救助供养金发放明细表 | ||||||||||||||||
所属时间:2023年5月 | 总人数: | 50 | ||||||||||||||
姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | 开户行 | 户名 | 现居住地址 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||||||||
邢宗万 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 清明坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2016-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 邢宗万 | 清明坝村 | |
彭彩双 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 清明坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2015-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 彭彩双 | 清明坝村 | |
陈志香 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 清明坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2001-11-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 陈志香 | 清明坝村 | |
邢祖东 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 清明坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2021-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 邢祖东 | 酉阳车田清明村1组 | |
张安双 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 清明坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2018-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 张安双 | 车田乡清明村1组 | |
张吉伍 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 清明坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2018-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 张吉伍 | 重庆市酉阳县车田乡清明村5组 | |
付中才 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 清明坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2018-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 付中才 | 车田乡清明村4组 | |
田韦让 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 清明坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2018-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 田韦让 | 重庆市酉阳县车田乡清明村5组 | |
彭际金 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 清明坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2000-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 彭际金 | 清明村 | |
文成松 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 清明坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2005-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 文成松 | 清明坝村 | |
付中告 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 清明坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2008-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 付中告 | 清明坝村 | |
毛明国 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 黄坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2022-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆农村商业银行 | 毛明国 | 车田乡黄坝村1组 | |
蔡景福 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 黄坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 酉阳车田乡敬老院 | 2019-10-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 重庆农商行 | 蔡景福 | 黄坝村5组 |
李德光 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 黄坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2018-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆农商行 | 李德光 | 车田乡黄坝村5组 | |
吴廷书 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 黄坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2017-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 吴廷书 | 车田乡黄坝村1组 | |
毛胜兵 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 黄坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2005-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 毛胜兵 | 黄坝村 | |
舒大学 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 黄坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2014-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 舒大学 | 黄坝村 | |
谭子树 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 黄坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2013-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 谭子树 | 黄坝村 | |
陈明全 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 黄坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2014-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 陈明全 | 黄坝村 | |
王光碧 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 黄坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 车田乡敬老院 | 2012-08-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 重庆农商行 | 王光碧 | 黄坝村 |
张朝清 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 黄坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2009-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 张朝清 | 黄坝村 | |
钟万清 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 黄坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2014-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 钟万清 | 黄坝村 | |
张万银 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2014-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 张万银 | 车田社区 | |
白长升 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2015-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆农商行 | 白长升 | 车田社区 | |
吴英富 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 车田乡敬老院 | 2013-03-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 重庆农商行 | 吴英富 | 车田乡敬老院 |
吴辅廷 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 车田乡敬老院 | 2002-06-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 重庆农商行 | 吴辅廷 | 车田社区 |
白长存 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2014-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 白长存 | 车田社区 | |
梁胜权 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2013-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 梁胜权 | 车田社区 | |
吴志福 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2017-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 吴志福 | 车田社区 | |
姜明元 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2017-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 姜明元 | 车田社区 | |
吴志云 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2014-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 吴志云 | 车田社区 | |
张恒邦 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 车田乡敬老院 | 2005-08-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 重庆农商行 | 张恒邦 | 车田社区 |
白贤亮 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2019-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 白贤亮 | 车田村3组 | |
吴廷恩 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2019-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 吴廷恩 | 车田村 | |
代成国 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2015-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 代成国 | 车田社区 | |
白世培 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2001-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 白世培 | 车田社区 | |
梁胜友 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2006-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 梁胜友 | 车田社区 | |
庹兴付 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2018-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆农商行 | 庹兴付 | 车田村6组 | |
杨世兴 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2013-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 杨世兴 | 车田社区 | |
彭文才 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2021-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 彭文才 | 车田村 | |
吴梅英 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2009-03-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 吴梅英 | 车田社区 | |
邓杰 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 1232 | 932 | 300 | 0 | 2018-01-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 邓杰 | 小寨村委会 | |
孙得胜 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2008-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 孙得胜 | 车田社区 | |
白长柱 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 小寨村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 车田乡敬老院 | 2016-04-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 重庆农商行 | 白长柱 | 小寨社区 |
谭子宣 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 小寨村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2015-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 谭子宣 | 小寨社区 | |
白长木 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 小寨村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2015-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 白长木 | 小寨村委会 | |
陈仕实 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 小寨村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2012-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 陈仕实 | 小寨社区 | |
潘发礼 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 小寨村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 车田乡敬老院 | 2012-02-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 重庆农商行 | 潘发礼 | 小寨社区 |
张帮科 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 小寨村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 车田乡敬老院 | 2016-07-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 重庆农商行 | 张帮科 | 小寨社区 |
白长选 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 小寨村委会 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2009-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 白长选 | 小寨社区 | |
说明:临时性补贴是指从困难群众基本生活补助资金资金中安排的,发放给特困供养人员的节日慰问金、调标补发、价格补贴和医疗费用等,不包括未从困难群众基本生活补助资金账户支出的其他资金。 |
扫一扫在手机打开当前页