酉阳自治县苍岭镇2026年8月特困人员救助供养相关信息

日期:2026-08-24       
字号:

              

酉阳自治县苍岭镇特困人员2026年8月救助供养金发放明细
序号 姓名 社区 发放金额(元) 性别 护理类型 供养形式 城乡类别
小计(元) 基本生活(元) 护理补贴(元) 临时性补贴(元)
1 陈永洲 苍坝村 1264 1014 250
19 半护理 分散供养
2 赵志和 大河口村 1464 1014 450
56 全护理 分散供养
3 刘祖祥 苍坝村 1064 1014 50
60 全自理 分散供养
4 吴和军 太河村 1064 1014 50 0 61 全自理 分散供养
5 刘云德 苍坝村 1064 1014 50 0 61 全自理 分散供养
6 杨秀才 岭口村 1064 1014 50 0 62 全自理 分散供养
7 蔡跃 岭口村 1064 1014 50 0 63 全自理 分散供养
8 邓仕文 南溪村 1064 1014 50 0 62 全自理 分散供养
9 万保安 岭口村 1064 1014 50 0 70 全自理 分散供养
10 吴庆法 太河村 1064 1014 50 0 73 全自理 分散供养
11 袁项付 苍坝村 1064 1014 50 0 74 全自理 分散供养
12 刘正平 苍岭村 1114 1014 100 0 85 全自理 集中供养
13 简真洪 苍岭村 1114 1014 100 0 74 全自理 集中供养
14 黄秀政 苍岭村 1114 1014 100 0 80 全自理 集中供养
15 张国平 苍坝村 1064 1014 50 0 69 全自理 分散供养
16 丁荣丰 岭口村 1064 1014 50 0 70 全自理 分散供养
17 张明举 苍坝村 1064 1014 50 0 71 全自理 分散供养
18 吴万堂 太河村 1064 1014 50 0 70 全自理 分散供养
19 陈先贵 苍岭村 1064 1014 50 0 74 全自理 分散供养
20 吴庆荣 太河村 1064 1014 50 0 76 全自理 分散供养
21 陈茂喜 苍坝村 1064 1014 50 0 71 全自理 分散供养
22 简中国 小店村 1064 1014 50 0 73 全自理 分散供养
23 冉光明 苍岭村 1064 1014 50 0 72 全自理 分散供养
24 付治强 太河村 1464 1014 450
72 全护理 分散供养
25 李绍武 苍岭村 1114 1014 100 0 80 全自理 集中供养
26 蒲永光 苍坝村 1064 1014 50 0 74 全自理 分散供养
27 邓永忠 岭口村 1064 1014 50 0 51 全自理 分散供养
28 吴西文 太河村 1064 1014 50 0 65 全自理 分散供养
29 杨平光 太河村 1064 1014 50 0 96 全自理 分散供养
30 付大发 太河村 1064 1014 50 0 79 全自理 分散供养
31 毛胜连 太河村 1064 1014 50
71 全自理 分散供养
32 刘祖贤 苍坝村 1264 1014 250 0 61 半护理 分散供养
33 蔡永红 苍坝村 1064 1014 50 0 74 全自理 分散供养
34 冉茂先 秋河村 1464 1014 450 0 83 全护理 分散供养
35 许升和 小店村 1064 1014 50 0 73 全自理 分散供养
36 张安康 小店村 1064 1014 50 0 55 全自理 分散供养
37 丁荣江 岭口村 1264 1014 250 0 72 半护理 分散供养
38 徐才喜 岭口村 1064 1014 50 0 70 全自理 分散供养
39 姜军 南溪村 1264 1014 250 0 58 半护理 分散供养
40 姜烈兴 南溪村 1064 1014 50 0 62 全自理 分散供养
41 李名华 苍岭村 1064 1014 50 0 68 全自理 分散供养
42 王顺周 苍岭村 1064 1014 50 0 84 全自理 分散供养
43 刘开锡 太河村 1064 1014 50 0 84 全自理 分散供养
44 钟治发 小店村 1064 1014 50 0 56 全自理 分散供养
45 冉红梅 苍岭村 1114 1014 100 0 52 全自理 集中供养
46 王怀珍 太河村 1064 1014 50 0 77 全自理 分散供养
47 舒文远 南溪村 1064 1014 50 0 72 全自理 分散供养
48 蔡奇峰 苍岭村 1064 1014 50 0 19 全自理 分散供养
49 舒京益 苍岭村 1064 1014 50 0 95 全自理 分散供养
50 舒京江 苍岭村 1064 1014 50 0 71 全自理 分散供养
51 王月祥 苍岭村 1064 1014 50 0 66 全自理 分散供养
52 蔡玉镜 苍坝村 1064 1014 50 0 96 全自理 分散供养
53 周加富 苍岭村 1114 1014 100 0 77 全自理 集中供养
54 徐敦亮 苍岭村 1114 1014 100 0 71 全自理 集中供养
55 舒文印 苍岭村 1064 1014 50 0 76 全自理 分散供养
56 袁海先 苍岭村 1114 1014 100 0 58 全自理 集中供养
57 杨待福 苍岭村 1464 1014 450 0 69 全护理 分散供养
58 徐才贵 苍岭村 1114 1014 100 0 80 全自理 集中供养
59 石邦旭 苍岭村 1114 1014 100 0 82 全自理 集中供养
60 李名清 苍岭村 1114 1014 100 0 84 全自理 集中供养
61 倪太友 苍岭村 1114 1014 100 0 90 全自理 集中供养
62 舒京章 苍岭村 1114 1014 100 0 84 全自理 集中供养
63 王崇均 苍岭村 1114 1014 100 0 83 全自理 集中供养
64 邓相贤 苍岭村 1064 1014 50 0 84 全自理 分散供养
65 刘春香 苍岭村 1464 1014 450 0 60 全护理 分散供养
66 冉思何 苍岭村 1114 1014 100 0 74 全自理 集中供养












扫一扫在手机打开当前页