酉阳自治县苍岭镇2025年9月特困人员救助供养相关信息
| 酉阳自治县苍岭镇特困人员2025年9月救助供养金发放明细表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 发放金额(元) | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
| 小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||
| 1 | 刘开锡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 2 | 吴和军 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 3 | 吴万堂 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 4 | 吴西文 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 5 | 付治强 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 6 | 王怀珍 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 7 | 吴庆荣 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 8 | 吴庆法 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 9 | 付大发 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 10 | 毛胜连 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 11 | 刘显福 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 12 | 杨平光 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 13 | 刘云德 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 14 | 袁项付 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 15 | 刘祖贤 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 16 | 蔡玉镜 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 17 | 陈茂喜 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 18 | 张明举 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 19 | 蒲永光 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 20 | 蔡永红 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 21 | 张国平 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 22 | 冉茂先 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
| 23 | 张安康 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 24 | 钟治发 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 25 | 许升和 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 26 | 简中国 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 27 | 丁荣江 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 28 | 杨秀才 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 29 | 邓永忠 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 30 | 丁荣丰 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 31 | 蔡跃 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 32 | 徐才喜 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 33 | 万保安 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 34 | 舒文远 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 35 | 姜军 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 36 | 姜烈兴 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 37 | 邓仕文 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 38 | 简真洪 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 39 | 袁海先 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 40 | 凡兰宣 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 41 | 蔡奇峰 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 42 | 舒文印 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 43 | 周加富 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 44 | 石邦旭 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 45 | 曾艮金 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
| 46 | 杨晓艳 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
| 47 | 舒京章 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 48 | 龚学国 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 49 | 徐才贵 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 50 | 陈先贵 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 51 | 舒京江 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 52 | 李绍武 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 53 | 刘正平 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 54 | 王顺周 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 55 | 冉思何 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 56 | 杨待福 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
| 57 | 刘春香 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
| 58 | 冉红梅 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 59 | 舒京益 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 60 | 王月祥 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 61 | 李名清 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 62 | 徐敦亮 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 63 | 李名华 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 64 | 冉碧光 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 65 | 冉光明 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 66 | 王崇均 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 67 | 黄秀政 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 68 | 邓相贤 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 69 | 石维绪 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
扫一扫在手机打开当前页