酉阳自治县苍岭镇2024年12月特困人员救助供养相关信息
酉阳自治县苍岭镇特困人员12月救助供养金发放明细表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 社区 | 发放金额(元) | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||
1 | 刘开锡 | 太河村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
2 | 王怀珍 | 太河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
3 | 吴万堂 | 太河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
4 | 吴西文 | 太河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
5 | 付治强 | 太河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
6 | 刘显福 | 太河村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
7 | 吴庆荣 | 太河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
8 | 吴庆法 | 太河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
9 | 付大发 | 太河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
10 | 毛胜连 | 太河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
11 | 杨平光 | 太河村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
12 | 袁项付 | 苍坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
13 | 刘祖贤 | 苍坝村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
14 | 蔡玉镜 | 苍坝村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
15 | 陈德元 | 苍坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
16 | 陈茂喜 | 苍坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
17 | 张明举 | 苍坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
18 | 蒲永光 | 苍坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
19 | 蔡永红 | 苍坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
20 | 张国平 | 苍坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
21 | 冉茂先 | 秋河村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
22 | 张安康 | 小店村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
23 | 钟治发 | 小店村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
24 | 许升和 | 小店村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
25 | 简中国 | 小店村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
26 | 丁荣江 | 岭口村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
27 | 万保安 | 岭口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
28 | 邓永忠 | 岭口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
29 | 徐才喜 | 岭口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
30 | 蔡跃 | 岭口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
31 | 杨秀才 | 岭口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
32 | 丁荣丰 | 岭口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
33 | 邓仕文 | 南溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
34 | 姜烈兴 | 南溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
35 | 舒文远 | 南溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
36 | 姜军 | 南溪村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
37 | 简真洪 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
38 | 袁海先 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
39 | 凡兰宣 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
40 | 蔡奇峰 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
41 | 舒文印 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
42 | 周加富 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
43 | 石邦旭 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
44 | 曾艮金 | 苍岭村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
45 | 许升文 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
46 | 杨晓艳 | 苍岭村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
47 | 舒京章 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
48 | 龚学国 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
49 | 徐才贵 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
50 | 陈先贵 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
51 | 舒京江 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
52 | 李绍武 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
53 | 刘正平 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
54 | 王顺周 | 苍岭村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
55 | 冉思何 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
56 | 杨待福 | 苍岭村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
57 | 刘春香 | 苍岭村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
58 | 冉红梅 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
59 | 舒京益 | 苍岭村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
60 | 王月祥 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
61 | 李名清 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
62 | 徐敦亮 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
63 | 李名华 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
64 | 冉碧光 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
65 | 冉光明 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
66 | 王崇均 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
67 | 黄秀政 | 苍岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
68 | 邓相贤 | 苍岭村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
69 | 石维绪 | 大河口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接