酉阳自治县苍岭镇2024年11月经济困难高龄失能养老服务补贴资金

日期:2024-11-04       
字号:
苍岭镇2024年11月高龄、失能、90、100营养补贴发放花名册
序号 补贴类型 老人姓名 老人性别 年龄 社区(村)名称 老人能力类型 应发金额
1 高龄营养老人补贴90一99周岁 朱明仙 90 小店村2组 中度失能 50
2 高龄营养老人补贴90一99周岁 梁明胜 90 苍岭村4组 轻度失能 100
3 高龄营养老人补贴90一99周岁 袁玉光 91 岭口村5组 能力完好 50
4 高龄营养老人补贴90一99周岁 冉茂富 91 太河村2组 轻度失能 50
5 高龄营养老人补贴90一99周岁 陈菊仙 92 岭口村6组 轻度失能 50
6 高龄营养老人补贴90一99周岁 蔡玉镜 94 苍坝村1组 轻度失能 50
7 高龄营养老人补贴90一99周岁 万自宣 92 岭口村4组 轻度失能 50
8 高龄营养老人补贴90一99周岁 王朝杨 91 太河村8组 轻度失能 50
9 高龄营养老人补贴90一99周岁 何寿仙 95 南溪村5组 轻度失能 100
10 高龄营养老人补贴90一99周岁 庞茂仙 92 南溪村1组 轻度失能 50
11 高龄营养老人补贴90一99周岁 李文真 90 苍坝村 轻度失能 50
12 高龄营养老人补贴90一99周岁 冉启仙 93 苍岭村 轻度失能 50
13 高龄营养老人补贴90一99周岁 冉枝茂 91 小店村3组 轻度失能 50
14 高龄营养老人补贴90一99周岁 舒京益 93 苍岭村7组 中度失能 50
15 高龄营养老人补贴90一99周岁 王桂仙 91 苍岭村4组 轻度失能 50
16 高龄营养老人补贴90一99周岁 候宗甫 91 南溪村7组 轻度失能 50
17 高龄营养老人补贴90一99周岁 石自龙 93 岭口村1组 中度失能 50
18 高龄营养老人补贴90一99周岁 赵明亮 94 苍岭村3组 能力完好 50
19 高龄营养老人补贴90一99周岁 赵明彩 93 苍坝村6组 中度失能 50
20 高龄营养老人补贴90一99周岁 赵明洋 90 大河口村1组 轻度失能 50
21 高龄营养老人补贴90一99周岁 李世屏 93 岭口村5组 中度失能 50
22 高龄营养老人补贴90一99周岁 杨永昌 92 苍岭村2组 能力完好 50
23 高龄营养老人补贴90一99周岁 王玉后 93 苍坝村5组 中度失能 50
24 高龄营养老人补贴90一99周岁 舒继香 92 太河村4组 中度失能 50
25 高龄营养老人补贴90一99周岁 姜碧珍 92 南溪村7组 中度失能 50
26 高龄营养老人补贴90一99周岁 倪月仙 93 苍岭村8组 中度失能 50
27 高龄营养老人补贴90一99周岁 袁成英 90 太河村3组 轻度失能 100
28 高龄营养老人补贴90一99周岁 黄永习 90 苍岭村4组 轻度失能 100
29 高龄营养老人补贴90一99周岁 唐天清 95 小店村4组 中度失能 50
30 高龄营养老人补贴90一99周岁 杨平光 95 太河村1组 中度失能 50
31 高龄营养老人补贴90一99周岁 简宗应 92 太河村1组 轻度失能 50
32 高龄营养老人补贴90一99周岁 袁玉明 90 太河村3组 轻度失能 50
33 高龄营养老人补贴90一99周岁 冉景鲜 95 岭口村4组 中度失能 50
34 高龄营养老人补贴90一99周岁 李元易 90 大河口村6组 中度失能 50
35 高龄营养老人补贴90一99周岁 唐天学 92 苍岭村6组 中度失能 50
36 高龄营养老人补贴90一99周岁 杨洪芝 95 苍岭村9组 中度失能 50
37 高龄营养老人补贴90一99周岁 李元兰 93 大河口村4组 中度失能 50
38 高龄营养老人补贴90一99周岁 蒲兰鲜 95 岭口村1组 中度失能 50
39 高龄营养老人补贴90一99周岁 冉景周 91 太河村4组 轻度失能 50
40 高龄营养老人补贴90一99周岁 袁玉珍 91 太河村 轻度失能 50
41 高龄营养老人补贴90一99周岁 石邦元 95 大河口村1组 中度失能 50
42 高龄营养老人补贴90一99周岁 冉玉梅 93 太河村1组 中度失能 50
43 高龄营养老人补贴90一99周岁 王朝俊 93 苍坝村5组 中度失能 50
44 高龄营养老人补贴90一99周岁 王翠连 91 大河口村5组 轻度失能 100
45 高龄营养老人补贴90一99周岁 蔡寿康 93 岭口村10组 能力完好 50
46 高龄营养老人补贴90一99周岁 郑登高 92 苍岭村5组 中度失能 50
47 高龄营养老人补贴90一99周岁 冉茂仪 90 大河口村3组 轻度失能 50
48 高龄营养老人补贴90一99周岁 万屏香 91 岭口村8组 轻度失能 50
49 高龄营养老人补贴90一99周岁 王月芝 94 大河口村3组 中度失能 50
50 高龄营养老人补贴90一99周岁 陈茂谦 92 苍岭村2组 轻度失能 100
51 高龄营养老人补贴(100周岁及以上) 任洪学 101 苍岭村7组 中度失能 200
52 高龄营养老人补贴(100周岁及以上) 冉光成 100 苍岭村2组 中度失能 200
53 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 冉瑞荣 81 太河村6组 轻度失能 200
54 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 李桂莲 87 大河口村6组 轻度失能 200
55 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 丁连珍 82 苍坝村 轻度失能 200
56 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 蒲君义 80 秋河村4组 轻度失能 200
57 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 李元林 86 大河口村5组 轻度失能 200
58 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 陈学孝 81 秋河村 轻度失能 200
59 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 冉玉霞 81 苍坝村 轻度失能 200
60 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 石玉仙 81 苍坝村 轻度失能 200
61 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 罗玉铭 80 秋河村 轻度失能 200
62 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 吴仕全 83 小店村2组 轻度失能 200
63 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 蔡寿英 84 岭口村4组 轻度失能 200
64 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 袁玉明 90 太河村3组 轻度失能 200
65 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 毛洪昌 82 太河村3组 能力完好 200
66 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 付大先 85 太河村5组 轻度失能 200
67 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 李元兰 93 大河口村4组 轻度失能 200
68 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 吴西桂 81 太河村6组 轻度失能 200
69 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 冉智光 82 小店村 轻度失能 200
70 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 朱兴珍 84 南溪村7组 轻度失能 200
71 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 杨永娥 87 大河口村3组 轻度失能 200
72 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 王朝杨 91 太河村8组 轻度失能 200
73 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 涂庆友 81 苍坝村3组 轻度失能 200
74 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 刘素仙 86 太河村6组 轻度失能 200
75 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 简翠娥 83 太河村6组 轻度失能 200
76 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 冉光芝 80 苍岭村 轻度失能 200
77 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 何中枝 89 太河村2组 轻度失能 200
78 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 冉茂贵 86 太河村2组 轻度失能 200
79 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 杨通顶 90 秋河村3组 轻度失能 200
80 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 舒朝玉 84 太河村6组 轻度失能 200
81 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 杨正邦 83 秋河村1组 轻度失能 200
82 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 蔡寿元 81 苍坝村2组 轻度失能 200
83 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 蔡寿康 93 岭口村10组 轻度失能 200
84 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 简真芝 87 岭口村3组 轻度失能 200
85 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 杨通林 82 岭口村2组 能力完好 200
86 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 李章宣 83 太河村4组 轻度失能 200
87 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 刘祖兴 80 苍坝村2组 轻度失能 200
88 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 丁自光 81 秋河村 轻度失能 200
89 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 刘恒政 82 南溪村 轻度失能 200
90 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 张寿录 84 大河口村2组 能力完好 200
91 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 刘仕荣 83 岭口村 轻度失能 200
92 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 刘高寿 80 秋河村 轻度失能 200
93 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 付大龙 84 太河村4组 轻度失能 200
94 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 姜烈伟 82 南溪6组 能力完好 200
95 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 陈茂英 87 苍坝村4组 轻度失能 200
96 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 付竹先 91 太河村4组 轻度失能 200
97 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 杨光先 83 苍坝村7组 轻度失能 200
98 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 万再仙 81 小店村2组 轻度失能 200
99 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 赵明芝 89 太河村3组 轻度失能 200
100 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 吴庆英 80 太河村2组 轻度失能 200
101 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 李玉莲 87 秋河村3组 轻度失能 200
102 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 邓相贤 82 南溪村5组 轻度失能 200
103 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 舒京玉 80 苍岭村6组 轻度失能 200
104 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 冉启英 81 秋河村 轻度失能 200
105 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 袁玉珍 91 太河村1组 轻度失能 200
106 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 舒友和 89 太河村6组 轻度失能 200
107 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 冉光仙 87 秋河村3组 轻度失能 200
108 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 冯秀英 87 小店村4组 轻度失能 200
109 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 冉景周 91 太河村4组 轻度失能 200
110 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 冉素仙 83 苍坝村1组 轻度失能 200
111 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 冯文仙 92 小店村4组 轻度失能 200
112 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 谢昌仙 83 太河村4组 轻度失能 200
113 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 蔡玉仙 80 秋河村3组 轻度失能 200
114 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 冉玉梅 93 太和村1组 轻度失能 200
115 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 杨奎光 82 太河村1组 轻度失能 200
116 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 罗德海 81 太河村4组 轻度失能 200
117 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 刘显英 82 太河村 轻度失能 200
118 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 袁承娥 86 太河村1组 轻度失能 200
119 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 谢洪泽 89 苍岭村6组 轻度失能 200
120 经济困难的失能老年人养老服务补贴 刘玉佩 84 太河村6组 轻度失能 200
121 经济困难的失能老年人养老服务补贴 陈明香 68 苍坝村5组 轻度失能 200
122 经济困难的失能老年人养老服务补贴 冯秀祥 74 小店村4组 轻度失能 200
123 经济困难的失能老年人养老服务补贴 王顺教 70 南溪村5组 轻度失能 200
124 经济困难的失能老年人养老服务补贴 龚万碧 72 大河口村2组 轻度失能 200
125 经济困难的失能老年人养老服务补贴 姜必权 69 南溪村6组 轻度失能 200
126 经济困难的失能老年人养老服务补贴 毛洪明 78 太河村4组 轻度失能 200
127 经济困难的失能老年人养老服务补贴 邓相彦 79 南溪村5组 轻度失能 200
128 经济困难的失能老年人养老服务补贴 肖素香 78 太河村5组 轻度失能 200
129 经济困难的失能老年人养老服务补贴 刘长先 64 苍岭村4组 轻度失能 200
130 经济困难的失能老年人养老服务补贴 廖正伦 69 小店村5组 轻度失能 200
131 经济困难的失能老年人养老服务补贴 刘正周 79 岭口村3组 轻度失能 200
132 经济困难的失能老年人养老服务补贴 赵昭富 67 大河口村1 组 轻度失能 200
133 经济困难的失能老年人养老服务补贴 万安全 66 小店村1组 轻度失能 200
134 经济困难的失能老年人养老服务补贴 冉光权 77 太河村6组 轻度失能 200
135 经济困难的失能老年人养老服务补贴 舒友情 75 太河村6组 轻度失能 200
136 经济困难的失能老年人养老服务补贴 付元礼 67 太河村4组 轻度失能 200
137 经济困难的失能老年人养老服务补贴 李文秀 80 岭口村7组 轻度失能 200
138 经济困难的失能老年人养老服务补贴 简真凤 79 苍坝村5组 轻度失能 200
139 经济困难的失能老年人养老服务补贴 董延会 72 大河口村3组 轻度失能 200
140 经济困难的失能老年人养老服务补贴 钟明安 79 太河村4组 轻度失能 200
141 经济困难的失能老年人养老服务补贴 舒文仙 75 秋河村1组 轻度失能 200
142 经济困难的失能老年人养老服务补贴 石盛德 70 大河口村3组 轻度失能 200
143 经济困难的失能老年人养老服务补贴 冉桂英 75 太河村4组 轻度失能 200
144 经济困难的失能老年人养老服务补贴 陈彩荣 69 小店村5组 轻度失能 200
145 经济困难的失能老年人养老服务补贴 冉茂英 73 岭口村9组 轻度失能 200
146 经济困难的失能老年人养老服务补贴 候白仙 78 南溪村6组 轻度失能 200
147 经济困难的失能老年人养老服务补贴 徐秀英 66 苍坝村6组 重度失能 200
148 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 刘开锡 82 太河村7组 能力完好 200
149 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 舒京益 93 苍岭村委会 轻度失能 200
150 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 王崇均 81 苍岭村3组 轻度失能 200
151 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 刘显福 85 太河村 轻度失能 200
152 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 王顺周 83 苍岭村委会 轻度失能 200
153 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 蔡玉镜 94 苍坝村 轻度失能 200
154 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 刘正平 83 苍岭村委会 轻度失能 200
155 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 舒京章 82 苍岭村委会 轻度失能 200
156 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 杨平光 95 太河村 轻度失能 200
157 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 李名清 82 苍岭村委会 轻度失能 200
158 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 凡兰宣 77 苍岭村委会 轻度失能 200
159 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 徐敦亮 70 苍岭村委会 轻度失能 200
160 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 冉碧光 68 苍岭村委会 轻度失能 200


扫一扫在手机打开当前页

相关链接