酉阳自治县苍岭镇2024年11月城乡居民最低生活保障金

日期:2024-11-04       
字号:
酉阳自治县苍岭镇2024年11月城乡居民最低生活保障金
序号 村(居) 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
1 秋河村 谢正东 农村低保 1 1 520 460 60 A类
2 秋河村 冉华仙 农村低保 1 0 460 460 0 B类
3 秋河村 舒月申 农村低保 2 2 1040 920 120 A类
4 秋河村 冉华仙 农村低保 1 0 460 460 0 B类
5 秋河村 罗兰香 农村低保 1 1 520 460 60 A类
6 秋河村 杨玉仙 农村低保 1 1 520 460 60 A类
7 秋河村 李川 农村低保 1 1 620 520 100 A类
8 秋河村 舒文仙 农村低保 1 1 590 490 100 A类
9 秋河村 万明英 农村低保 1 1 590 490 100 A类
10 秋河村 李贤成 农村低保 1 1 590 490 100 A类
11 秋河村 杨光娥 农村低保 1 1 560 520 40 A类
12 秋河村 蔡寿春 农村低保 1 1 590 490 100 A类
13 秋河村 简绍兵 农村低保 6 5 3540 3120 420 C类
14 秋河村 冉启英 农村低保 1 1 550 490 60 A类
15 秋河村 李元福 农村低保 2 2 1140 980 160 A类
16 秋河村 李淑英 农村低保 1 1 530 490 40 A类
17 秋河村 李元平 农村低保 2 2 1100 980 120 A类
18 秋河村 冉华茂 农村低保 2 2 1080 980 100 A类
19 秋河村 冉娥芝 城市低保 1 1 700 600 100 A类
20 秋河村 李先贵 农村低保 1 0 510 510 0 B类
21 秋河村 李菊花 农村低保 1 0 520 520 0 B类
22 秋河村 蔡永昌 农村低保 3 2 1720 1560 160 C类
23 秋河村 蔡寿英 农村低保 1 1 590 490 100 A类
24 秋河村 冉翠香 农村低保 1 1 520 460 60 A类
25 秋河村 陈现荣 农村低保 1 1 560 460 100 A类
26 秋河村 冉秀屏 农村低保 1 0 490 490 0 B类
27 秋河村 冉玉香 农村低保 1 0 460 460 0 B类
28 秋河村 李翠屏 农村低保 1 0 490 490 0 B类
29 秋河村 杨通福 农村低保 1 0 490 490 0 B类
30 秋河村 冉光仙 农村低保 1 1 550 490 60 A类
31 秋河村 杨正朝 农村低保 1 0 490 490 0 B类
32 秋河村 邓平青 农村低保 1 0 490 490 0 B类
33 秋河村 李元生 农村低保 2 2 1180 980 200 A类
34 秋河村 刘高寿 农村低保 1 1 550 490 60 A类
35 秋河村 李福芝 农村低保 1 0 490 490 0 B类
36 秋河村 李道臣 农村低保 1 1 590 490 100 A类
37 秋河村 蔡玉仙 农村低保 1 1 550 490 60 A类
38 秋河村 蔡乐 农村低保 1 1 630 490 140 A类
39 秋河村 李勇 农村低保 1 1 530 490 40 A类
40 秋河村 李玉莲 农村低保 1 1 550 490 60 A类
41 秋河村 高常国 农村低保 1 1 520 460 60 A类
42 秋河村 田宏伟 农村低保 1 1 630 490 140 A类
43 秋河村 蔡永太 农村低保 1 1 520 460 60 A类
44 秋河村 舒德江 农村低保 1 0 460 460 0 B类
45 秋河村 刘桂秀 农村低保 2 0 980 980 0 B类
46 秋河村 李元胜 农村低保 1 1 550 490 60 A类
47 秋河村 李元中 农村低保 1 1 530 490 40 A类
48 秋河村 田维江 农村低保 1 1 520 460 60 A类
49 秋河村 陈永 农村低保 1 0 490 490 0 B类
50 秋河村 李强 农村低保 1 0 460 460 0 B类
51 秋河村 冉军 农村低保 1 0 490 490 0 B类
52 秋河村 陈启福 农村低保 2 1 1020 920 100 B类
53 秋河村 蔡建华 农村低保 2 1 1020 920 100 B类
54 秋河村 丁忠琼 农村低保 1 1 530 490 40 A类
55 秋河村 田桂兰 农村低保 1 0 490 490 0 B类
56 秋河村 冉书仙 农村低保 2 1 1120 980 140 C类
57 秋河村 陈学孝 农村低保 1 1 590 490 100 A类
58 秋河村 李玉仙 农村低保 1 0 490 490 0 B类
59 秋河村 冉兰香 农村低保 2 0 980 980 0 C类
60 秋河村 冉超 农村低保 2 1 1080 980 100 C类
61 秋河村 杨正邦 农村低保 2 2 1100 980 120 A类
62 秋河村 冉玉花 农村低保 1 1 550 490 60 A类
63 秋河村 李碧先 农村低保 1 0 490 490 0 B类
64 秋河村 龙近 农村低保 2 2 1180 980 200 A类
65 秋河村 李飞 农村低保 2 2 1200 1040 160 A类
66 秋河村 丁自光 农村低保 2 1 1100 1040 60 B类
67 秋河村 杨通跃 农村低保 2 1 1100 1040 60 B类
68 秋河村 钟仕侯 农村低保 2 1 1100 1040 60 B类
69 秋河村 蒲君义 农村低保 1 1 580 520 60 A类
70 秋河村 杜屏芝 农村低保 1 0 490 490 0 B类
71 秋河村 杨桂仙 农村低保 1 0 490 490 0 B类
72 秋河村 李伦兴 农村低保 1 0 490 490 0 B类
73 秋河村 严易高 农村低保 1 0 490 490 0 B类
74 秋河村 罗春芝 农村低保 1 1 550 490 60 A类
75 秋河村 冉思军 农村低保 2 1 1020 920 100 B类
76 秋河村 杜世鹏 农村低保 1 1 550 490 60 A类
77 秋河村 杨通祥 农村低保 2 1 960 920 40 C类
78 苍岭村 张翠容 城市低保 1 0 600 600 0 B类
79 苍岭村 曾道行 城市低保 2 2 1300 1200 100 A类
80 苍岭村 王欢 城市低保 1 1 700 600 100 A类
81 苍岭村 梁清梅 城市低保 1 0 600 600 0 B类
82 苍岭村 杨光全 城市低保 2 2 1300 1200 100 A类
83 苍岭村 冉景成 城市低保 1 0 600 600 0 B类
84 苍岭村 丁宗文 城市低保 2 1 1360 1260 100 B类
85 苍岭村 冉贵光 农村低保 1 0 490 490 0 B类
86 苍岭村 胡启杨 农村低保 1 0 490 490 0 B类
87 苍岭村 林长福 农村低保 4 1 2180 2080 100 C类
88 苍岭村 李思联 城市低保 2 1 1300 1200 100 C类
89 苍岭村 陈德国 农村低保 1 1 550 490 60 A类
90 苍岭村 陈庭 农村低保 4 2 2280 2080 200 C类
91 苍岭村 白富明 农村低保 1 1 550 490 60 A类
92 苍岭村 万华仙 城市低保 2 0 1260 1260 0 B类
93 苍岭村 谢秋隆 农村低保 1 1 590 490 100 A类
94 苍岭村 陈昶 城市低保 3 2 2030 1830 200 B类
95 苍岭村 胡辉 城市低保 1 1 710 610 100 A类
96 苍岭村 李绍迪 城市低保 3 3 2130 1830 300 A类
97 苍岭村 丁荣仙 城市低保 2 0 1200 1200 0 B类
98 苍岭村 冉政 农村低保 1 1 550 490 60 A类
99 苍岭村 刘云祥 城市低保 1 1 660 600 60 A类
100 苍岭村 董泽会 农村低保 2 1 1080 980 100 B类
101 苍岭村 冉丽 农村低保 4 3 2200 1960 240 C类
102 苍岭村 杨旭光 城市低保 3 2 1940 1800 140 C类
103 苍岭村 谢治昌 农村低保 1 1 530 490 40 A类
104 苍岭村 白建友 农村低保 2 1 1040 980 60 B类
105 苍岭村 董泽波 农村低保 4 3 2200 1960 240 C类
106 苍岭村 滕叶歆 城市低保 1 1 700 600 100 A类
107 苍岭村 冉景友 农村低保 3 1 1660 1560 100 B类
108 苍岭村 简春尧 农村低保 1 0 560 560 0 B类
109 苍岭村 毛洪明 城市低保 2 2 1360 1200 160 A类
110 苍岭村 舒红福 农村低保 2 0 1040 1040 0 B类
111 苍岭村 陈江 城市低保 1 1 700 600 100 A类
112 苍岭村 石金会 城市低保 2 0 1200 1200 0 B类
113 苍岭村 何福英 农村低保 2 1 1140 1040 100 B类
114 苍岭村 赵昭富 城市低保 2 1 1300 1200 100 B类
115 苍岭村 肖碧仙 城市低保 1 0 600 600 0 B类
116 苍岭村 李爱 城市低保 1 1 700 600 100 A类
117 苍岭村 梁孝富 农村低保 4 2 2280 2080 200 B类
118 苍岭村 冉琼 农村低保 4 3 2260 1960 300 B类
119 苍岭村 蔡寿全 城市低保 1 0 600 600 0 B类
120 苍岭村 舒忠玖 农村低保 1 0 490 490 0 B类
121 苍岭村 毛倩 农村低保 2 1 1080 980 100 B类
122 苍岭村 龚万碧 城市低保 1 1 700 600 100 A类
123 苍岭村 舒应均 农村低保 4 2 2040 1840 200 C类
124 苍岭村 李飞 城市低保 1 0 600 600 0 B类
125 苍岭村 唐彩屏 农村低保 1 0 490 490 0 B类
126 苍岭村 李勇 农村低保 1 0 490 490 0 B类
127 苍岭村 苏运珍 农村低保 1 0 490 490 0 B类
128 苍岭村 陈霖 农村低保 1 1 590 490 100 A类
129 苍岭村 蔡寿和 城市低保 1 1 660 600 60 A类
130 苍岭村 汪仕琼 农村低保 2 1 1020 920 100 B类
131 苍岭村 杨猛 农村低保 2 1 1080 980 100 B类
132 苍岭村 冉思荣 城市低保 1 1 700 600 100 A类
133 苍岭村 赵代冀 农村低保 1 1 600 460 140 A类
134 苍岭村 张朝英 农村低保 1 0 460 460 0 B类
135 苍岭村 杨卫 农村低保 3 1 1520 1380 140 C类
136 苍岭村 丁显翠 城市低保 1 1 700 600 100 A类
137 苍岭村 舒献 农村低保 3 1 1480 1380 100 C类
138 苍岭村 简桂仙 农村低保 1 1 520 460 60 A类
139 苍岭村 陈超 农村低保 3 2 1540 1380 160 B类
140 苍岭村 伍高秀 农村低保 1 1 520 460 60 A类
141 苍岭村 李文全 农村低保 1 0 460 460 0 B类
142 苍岭村 舒鹏 城市低保 2 1 1600 1500 100 C类
143 苍岭村 冉津津 农村低保 1 1 590 490 100 A类
144 苍岭村 周淑仙 农村低保 1 0 490 490 0 B类
145 苍岭村 刘长先 农村低保 1 1 590 490 100 A类
146 苍岭村 万永 城市低保 1 0 600 600 0 B类
147 苍岭村 王伟 农村低保 3 1 1570 1470 100 C类
148 苍岭村 付文 城市低保 1 0 600 600 0 B类
149 苍岭村 陈仙 城市低保 2 2 1400 1260 140 A类
150 苍岭村 冉光芝 城市低保 1 1 660 600 60 A类
151 苍岭村 冉光寿 农村低保 1 1 590 490 100 A类
152 苍岭村 张新华 农村低保 1 1 590 490 100 A类
153 苍岭村 陈永发 城市低保 2 0 1200 1200 0 B类
154 苍岭村 杨涛 农村低保 1 1 550 490 60 A类
155 苍岭村 杨燕 城市低保 1 1 700 600 100 A类
156 苍岭村 冉思博 城市低保 1 1 700 600 100 A类
157 苍岭村 何守周 农村低保 1 0 490 490 0 B类
158 苍岭村 彭小娟 农村低保 1 0 490 490 0 B类
159 苍岭村 杨勇 城市低保 2 2 1410 1270 140 A类
160 苍岭村 王月新 农村低保 1 1 530 490 40 A类
161 苍岭村 谢长建 农村低保 5 2 2650 2450 200 C类
162 苍岭村 舒桂强 农村低保 2 0 980 980 0 B类
163 苍岭村 王峰 农村低保 4 2 2160 1960 200 B类
164 苍岭村 谢长银 农村低保 1 0 490 490 0 B类
165 苍岭村 董世贵 农村低保 4 3 2260 1960 300 B类
166 苍岭村 董有余 农村低保 2 2 1180 980 200 A类
167 苍岭村 舒京礼 农村低保 1 1 590 490 100 A类
168 苍岭村 彭泽生 农村低保 1 0 490 490 0 B类
169 苍岭村 李禄琳 农村低保 5 3 2750 2450 300 C类
170 苍岭村 冉林炣 城市低保 2 2 1400 1200 200 A类
171 苍岭村 谢泽蓉 城市低保 1 0 600 600 0 B类
172 苍岭村 张馨元 农村低保 1 1 560 460 100 A类
173 苍岭村 万政 农村低保 1 1 520 460 60 A类
174 苍岭村 周华英 农村低保 1 1 520 460 60 A类
175 苍岭村 谢洪泽 农村低保 2 2 1080 920 160 A类
176 苍岭村 陈施燃 农村低保 1 1 600 460 140 A类
177 苍岭村 石素梅 农村低保 1 1 520 460 60 A类
178 苍岭村 王世军 农村低保 1 1 350 310 40 A类
179 苍岭村 简跃军 农村低保 3 3 1640 1380 260 A类
180 苍岭村 龙通明 农村低保 1 0 460 460 0 B类
181 苍岭村 杨会 农村低保 4 2 2040 1840 200 B类
182 苍岭村 舒兴梅 城市低保 3 2 2189 2049 140 C类
183 苍岭村 谢福昌 城市低保 1 1 640 600 40 A类
184 苍岭村 陈德兵 城市低保 1 1 640 600 40 A类
185 苍岭村 冉景发 农村低保 4 2 2160 1960 200 B类
186 苍岭村 张桂仙 城市低保 1 1 700 600 100 A类
187 苍岭村 钟于 城市低保 3 3 2040 1800 240 A类
188 苍岭村 聂颖 农村低保 1 1 630 490 140 A类
189 苍岭村 谢琼 农村低保 1 1 530 490 40 A类
190 苍岭村 陈德亮 农村低保 1 1 530 490 40 A类
191 苍岭村 赵蓉 城市低保 2 2 1400 1200 200 A类
192 苍岭村 石敦安 城市低保 1 1 640 600 40 A类
193 苍岭村 刘素华 农村低保 2 2 1120 980 140 A类
194 苍岭村 杜庆宣 城市低保 1 1 640 600 40 A类
195 苍岭村 陈永东 农村低保 3 2 1680 1560 120 B类
196 苍岭村 王月加 农村低保 1 1 580 520 60 A类
197 苍岭村 徐丽娟 城市低保 1 1 700 600 100 A类
198 大河口村 胡汉昌 农村低保 2 2 1280 1120 160 A类
199 大河口村 石苗 农村低保 1 0 490 490 0 B类
200 大河口村 石云凌 农村低保 3 2 1670 1470 200 B类
201 大河口村 胡安林 农村低保 1 1 630 490 140 A类
202 大河口村 董晓仙 农村低保 4 3 2260 1960 300 B类
203 大河口村 左情 农村低保 3 3 1770 1470 300 A类
204 大河口村 舒小莉 农村低保 2 2 1180 980 200 A类
205 大河口村 赵明芝 农村低保 2 1 1080 980 100 B类
206 大河口村 石佳佳 农村低保 3 3 1770 1470 300 A类
207 大河口村 胡周昌 农村低保 2 2 1060 920 140 A类
208 大河口村 王铝 农村低保 1 1 560 460 100 A类
209 大河口村 徐敏 农村低保 4 2 2260 2060 200 C类
210 大河口村 姜兴铭 农村低保 1 1 590 490 100 A类
211 大河口村 李元林 农村低保 1 1 550 490 60 A类
212 大河口村 石建华 农村低保 2 1 1040 980 60 B类
213 大河口村 胡其虎 农村低保 2 1 1020 980 40 C类
214 大河口村 石邦昌 农村低保 1 1 470 410 60 A类
215 大河口村 石盛德 农村低保 1 1 590 490 100 A类
216 大河口村 石胜涛 农村低保 1 1 520 460 60 A类
217 大河口村 王维 农村低保 1 1 560 460 100 A类
218 大河口村 张寿录 农村低保 1 1 520 460 60 A类
219 大河口村 王容东 农村低保 3 3 1640 1380 260 A类
220 大河口村 赵昭易 农村低保 4 2 2000 1840 160 C类
221 大河口村 万民香 城市低保 1 0 600 600 0 B类
222 大河口村 赵先宇 农村低保 5 4 2660 2300 360 B类
223 大河口村 张安仙 农村低保 1 1 520 460 60 A类
224 大河口村 李小璇 农村低保 2 2 1160 920 240 A类
225 大河口村 李永文 农村低保 2 2 1000 920 80 A类
226 大河口村 吴素香 农村低保 1 0 460 460 0 B类
227 大河口村 石攀 农村低保 1 1 590 490 100 A类
228 大河口村 董延会 农村低保 1 1 590 490 100 A类
229 大河口村 王容江 农村低保 2 1 1080 980 100 C类
230 大河口村 赵明强 农村低保 2 1 1080 980 100 C类
231 大河口村 李永阳 农村低保 1 1 550 490 60 A类
232 大河口村 廖素珍 农村低保 1 0 490 490 0 B类
233 大河口村 石邦贵 农村低保 2 1 1040 980 60 C类
234 大河口村 王英 农村低保 1 0 490 490 0 B类
235 大河口村 李林桂 农村低保 1 0 490 490 0 B类
236 大河口村 陈艳 农村低保 4 3 2220 1960 260 B类
237 大河口村 王林 农村低保 3 2 1730 1530 200 B类
238 大河口村 石建全 农村低保 1 0 520 520 0 B类
239 大河口村 胡平 农村低保 1 1 550 490 60 A类
240 大河口村 王容义 农村低保 2 1 1120 1020 100 B类
241 大河口村 石猛胜 农村低保 1 1 530 490 40 A类
242 大河口村 李永建 农村低保 1 1 550 490 60 A类
243 大河口村 石邦应 农村低保 2 0 980 980 0 B类
244 大河口村 王玉光 农村低保 1 1 520 460 60 A类
245 大河口村 胡太品 农村低保 2 0 980 980 0 B类
246 大河口村 王宗江 农村低保 3 1 1530 1470 60 B类
247 大河口村 赵明胜 农村低保 2 1 1080 980 100 B类
248 大河口村 赵靖禄 农村低保 1 1 550 490 60 A类
249 大河口村 庞玉仙 农村低保 1 1 590 490 100 A类
250 大河口村 石维明 农村低保 1 0 490 490 0 B类
251 大河口村 王兴珍 农村低保 3 2 1630 1470 160 B类
252 大河口村 王光六 农村低保 3 1 1570 1470 100 B类
253 大河口村 王宗权 农村低保 3 1 1660 1560 100 B类
254 大河口村 赵召华 农村低保 1 0 490 490 0 B类
255 大河口村 赵志和 农村低保 2 1 1100 1040 60 B类
256 大河口村 杨永娥 农村低保 1 1 550 490 60 A类
257 大河口村 石邦太 农村低保 4 2 2280 2080 200 B类
258 大河口村 王宗道 农村低保 3 2 1670 1470 200 B类
259 大河口村 王武林 农村低保 1 0 490 490 0 B类
260 大河口村 杨正梅 农村低保 1 0 490 490 0 B类
261 大河口村 李均波 农村低保 1 1 550 490 60 A类
262 小店村 冯应昌 农村低保 2 2 1080 980 100 A类
263 小店村 万安平 农村低保 2 2 1180 980 200 A类
264 小店村 万洪光 农村低保 1 1 550 490 60 A类
265 小店村 许建 农村低保 1 1 520 460 60 A类
266 小店村 陈彩荣 农村低保 2 2 1180 980 200 A类
267 小店村 徐仁华 农村低保 3 3 1710 1470 240 A类
268 小店村 刘玉明 农村低保 1 1 550 490 60 A类
269 小店村 万素屏 农村低保 1 0 460 460 0 B类
270 小店村 田忠 农村低保 5 5 2870 2450 420 A类
271 小店村 蔡寿香 农村低保 1 1 520 460 60 A类
272 小店村 冉尧 农村低保 2 1 1040 980 60 B类
273 小店村 陈明秀 农村低保 1 1 590 490 100 A类
274 小店村 冉奎 农村低保 1 0 490 490 0 B类
275 小店村 徐敦贵 农村低保 1 0 490 490 0 B类
276 小店村 徐洪耀 农村低保 1 1 530 490 40 A类
277 小店村 张朝生 农村低保 1 1 530 490 40 A类
278 小店村 万安祥 农村低保 2 0 980 980 0 B类
279 小店村 张晃彪 农村低保 3 1 1570 1470 100 B类
280 小店村 刘君素 农村低保 1 0 490 490 0 B类
281 小店村 杨正柏 农村低保 3 1 1650 1590 60 B类
282 小店村 万自发 农村低保 1 1 590 490 100 A类
283 小店村 石正权 农村低保 1 0 490 490 0 B类
284 小店村 徐才禄 农村低保 1 0 490 490 0 B类
285 小店村 许进 农村低保 1 0 490 490 0 B类
286 小店村 何光平 农村低保 1 0 490 490 0 B类
287 小店村 田维青 农村低保 1 1 530 490 40 A类
288 小店村 张敏 农村低保 1 1 590 490 100 A类
289 小店村 许吉华 农村低保 4 3 2140 1840 300 C类
290 小店村 徐登科 农村低保 1 1 560 460 100 A类
291 小店村 张寿仙 农村低保 2 2 1080 920 160 A类
292 小店村 徐才易 农村低保 1 1 520 460 60 A类
293 小店村 许第跃 农村低保 2 1 1020 920 100 B类
294 小店村 徐敦辉 农村低保 1 0 490 490 0 B类
295 小店村 冯秀英 农村低保 1 1 550 490 60 A类
296 小店村 赵华仙 农村低保 1 1 530 490 40 A类
297 小店村 张朝庆 农村低保 3 3 1710 1470 240 A类
298 小店村 冯佑国 农村低保 1 1 590 490 100 A类
299 小店村 袁桂芳 农村低保 1 1 530 490 40 A类
300 小店村 倪远芳 农村低保 4 4 2300 1960 340 A类
301 小店村 冉智光 农村低保 1 1 590 490 100 A类
302 小店村 廖正情 农村低保 3 2 1670 1470 200 B类
303 小店村 徐敦华 农村低保 2 0 780 780 0 B类
304 小店村 万再全 农村低保 2 2 1100 980 120 A类
305 小店村 廖正权 农村低保 1 1 520 460 60 A类
306 小店村 刘明星 农村低保 2 1 980 920 60 C类
307 小店村 刘秀英 农村低保 1 0 490 490 0 B类
308 小店村 田敏 农村低保 1 0 460 460 0 B类
309 小店村 冯恩泽 农村低保 1 1 520 460 60 A类
310 小店村 陈祥 农村低保 1 1 520 460 60 A类
311 小店村 许升付 农村低保 1 1 520 460 60 A类
312 小店村 张翠琼 农村低保 1 0 460 460 0 B类
313 小店村 徐洪攀 农村低保 1 1 560 460 100 A类
314 小店村 赵伟 农村低保 1 0 520 520 0 B类
315 小店村 谢美琼 农村低保 4 3 2140 1840 300 B类
316 小店村 许吉文 农村低保 1 0 460 460 0 B类
317 小店村 张盛昌 农村低保 1 1 520 460 60 A类
318 小店村 张义品 农村低保 1 1 530 430 100 A类
319 小店村 徐才天 农村低保 1 0 490 490 0 B类
320 小店村 冯秀祥 农村低保 2 2 1140 980 160 A类
321 小店村 张明安 农村低保 1 1 550 490 60 A类
322 小店村 蔡康桂 农村低保 3 2 1670 1470 200 B类
323 小店村 周传海 农村低保 2 1 1040 980 60 C类
324 小店村 冉俊杰 农村低保 1 1 590 490 100 A类
325 小店村 袁继英 农村低保 2 1 1020 980 40 C类
326 小店村 王小芳 农村低保 1 0 490 490 0 B类
327 小店村 简珍荣 农村低保 1 0 490 490 0 B类
328 小店村 万自国 农村低保 1 0 490 490 0 B类
329 小店村 万安全 农村低保 1 1 590 490 100 A类
330 小店村 丁荣照 农村低保 2 1 980 920 60 C类
331 小店村 廖正成 农村低保 1 0 490 490 0 B类
332 小店村 张安忠 农村低保 1 1 550 490 60 A类
333 小店村 石小波 农村低保 1 0 490 490 0 B类
334 小店村 吴仕全 农村低保 1 1 550 490 60 A类
335 小店村 刘高艳 农村低保 1 1 590 490 100 A类
336 小店村 万自刚 农村低保 1 1 550 490 60 A类
337 小店村 徐登素 农村低保 2 0 980 980 0 B类
338 小店村 刘忠 农村低保 1 0 490 490 0 B类
339 小店村 王光华 农村低保 2 2 1140 980 160 A类
340 小店村 冉景明 农村低保 1 1 550 490 60 A类
341 小店村 万永光 农村低保 1 1 550 490 60 A类
342 小店村 丁汉荣 农村低保 1 1 550 490 60 A类
343 小店村 徐敦英 农村低保 1 1 550 490 60 A类
344 小店村 丁显财 农村低保 1 1 550 490 60 A类
345 太河村 吴庆昌 农村低保 2 1 1040 980 60 B类
346 太河村 蔡寿珍 农村低保 1 0 490 490 0 B类
347 太河村 袁玉珍 农村低保 1 1 550 490 60 A类
348 太河村 李桂枝 城市低保 1 1 670 610 60 A类
349 太河村 舒周 农村低保 3 2 1760 1560 200 B类
350 太河村 何中枝 农村低保 1 1 580 520 60 A类
351 太河村 刘国平 农村低保 1 1 550 490 60 A类
352 太河村 王小云 农村低保 1 0 520 520 0 B类
353 太河村 石维淑 农村低保 1 1 580 520 60 A类
354 太河村 王朝杨 农村低保 1 1 550 490 60 A类
355 太河村 刘素仙 农村低保 1 1 550 490 60 A类
356 太河村 黄秀兵 农村低保 1 0 490 490 0 B类
357 太河村 杨胜梅 农村低保 1 1 550 490 60 A类
358 太河村 陈彩容 农村低保 4 4 2320 1960 360 A类
359 太河村 毛李 农村低保 3 3 1730 1470 260 A类
360 太河村 黄仕海 农村低保 2 0 920 920 0 B类
361 太河村 刘扬梅 农村低保 1 1 550 490 60 A类
362 太河村 冉茂国 农村低保 2 1 980 920 60 B类
363 太河村 王玉琼 农村低保 1 1 520 460 60 A类
364 太河村 付大龙 城市低保 1 1 700 600 100 A类
365 太河村 何仕仙 农村低保 1 0 460 460 0 B类
366 太河村 刘素云 农村低保 1 1 520 460 60 A类
367 太河村 冉隆江 农村低保 1 0 510 510 0 B类
368 太河村 赵明庚 农村低保 1 0 460 460 0 B类
369 太河村 舒怀 农村低保 1 1 520 460 60 A类
370 太河村 杨国栋 农村低保 1 1 470 410 60 A类
371 太河村 吴周 农村低保 1 1 470 410 60 A类
372 太河村 吴庆英 农村低保 1 1 550 490 60 A类
373 太河村 刘显英 农村低保 1 1 560 460 100 A类
374 太河村 龚学宣 农村低保 1 0 460 460 0 B类
375 太河村 付博林 农村低保 1 1 590 490 100 A类
376 太河村 王登香 城市低保 2 1 1360 1260 100 C类
377 太河村 付旺华 城市低保 1 1 700 600 100 A类
378 太河村 罗德海 农村低保 2 1 1040 980 60 C类
379 太河村 付素清 农村低保 1 1 550 490 60 A类
380 太河村 刘飞 农村低保 1 1 590 490 100 A类
381 太河村 陈德昌 农村低保 1 0 490 490 0 B类
382 太河村 吴西桂 农村低保 1 1 520 460 60 A类
383 太河村 邓宇 农村低保 2 2 1180 980 200 A类
384 太河村 李春娥 农村低保 1 1 530 490 40 A类
385 太河村 付华全 农村低保 1 0 490 490 0 B类
386 太河村 刘祖祥 农村低保 1 0 490 490 0 B类
387 太河村 简翠娥 农村低保 1 1 590 490 100 A类
388 太河村 舒友琼 农村低保 2 1 1080 980 100 C类
389 太河村 刘杨华 农村低保 1 0 490 490 0 B类
390 太河村 刘才宣 农村低保 2 0 980 980 0 C类
391 太河村 冉思太 农村低保 1 1 590 490 100 A类
392 太河村 冉瑞荣 农村低保 1 1 550 490 60 A类
393 太河村 张荣清 农村低保 1 1 580 520 60 A类
394 太河村 冉君仙 农村低保 1 1 590 490 100 A类
395 太河村 袁承娥 农村低保 1 1 550 490 60 A类
396 太河村 何淑英 农村低保 1 1 530 490 40 A类
397 太河村 卜永香 农村低保 1 0 490 490 0 B类
398 太河村 何仕强 农村低保 1 0 490 490 0 B类
399 太河村 梁明军 农村低保 3 2 1720 1560 160 C类
400 太河村 黄梅芝 农村低保 1 1 550 490 60 A类
401 太河村 刘云兰 农村低保 2 1 1020 980 40 C类
402 太河村 舒友泽 农村低保 1 0 490 490 0 B类
403 太河村 冉隆汉 农村低保 2 1 1140 1040 100 B类
404 太河村 舒友金 农村低保 1 0 520 520 0 B类
405 太河村 王政荣 农村低保 1 1 580 520 60 A类
406 太河村 罗秋燕 农村低保 1 1 590 490 100 A类
407 太河村 黄安全 农村低保 1 0 520 520 0 B类
408 太河村 冉桂英 城市低保 1 1 700 600 100 A类
409 太河村 袁兵 农村低保 1 1 550 490 60 A类
410 太河村 冉景周 农村低保 2 2 1100 980 120 A类
411 太河村 王素仙 农村低保 1 1 550 490 60 A类
412 太河村 付华章 农村低保 1 1 530 490 40 A类
413 太河村 李明仙 农村低保 1 0 490 490 0 B类
414 太河村 杨昌秀 农村低保 1 1 550 490 60 A类
415 太河村 董仕娥 农村低保 1 0 560 560 0 B类
416 太河村 付竹先 农村低保 1 1 550 490 60 A类
417 太河村 吴义和 农村低保 1 1 580 520 60 A类
418 太河村 舒朝玉 农村低保 1 1 610 510 100 A类
419 太河村 冉玉光 农村低保 1 1 580 520 60 A类
420 太河村 杨小花 城市低保 1 1 700 600 100 A类
421 太河村 舒友平 农村低保 1 1 580 520 60 A类
422 太河村 杨奎光 农村低保 1 1 580 520 60 A类
423 太河村 罗安枝 农村低保 2 1 1080 980 100 B类
424 太河村 冉思仙 农村低保 1 1 590 490 100 A类
425 太河村 冉光权 农村低保 1 1 590 490 100 A类
426 太河村 舒友和 农村低保 1 1 550 490 60 A类
427 太河村 赵伟 农村低保 1 1 530 490 40 A类
428 太河村 付大贵 农村低保 1 1 550 490 60 A类
429 太河村 钟明安 农村低保 1 1 590 490 100 A类
430 太河村 付大先 农村低保 1 1 550 490 60 A类
431 太河村 杨汉昌 农村低保 1 0 490 490 0 B类
432 太河村 王政银 农村低保 2 0 980 980 0 B类
433 太河村 付云仙 农村低保 1 1 550 490 60 A类
434 太河村 冉再 农村低保 1 1 550 490 60 A类
435 太河村 舒凤莲 农村低保 1 1 590 490 100 A类
436 太河村 涂永平 农村低保 1 0 490 490 0 B类
437 太河村 杨跃 农村低保 1 1 550 490 60 A类
438 太河村 冉茂贵 农村低保 1 1 590 490 100 A类
439 太河村 李娅芳 农村低保 1 1 550 490 60 A类
440 太河村 龚学权 农村低保 1 1 550 490 60 A类
441 太河村 钟志安 农村低保 2 1 1080 980 100 B类
442 太河村 李章宣 农村低保 1 1 520 460 60 A类
443 太河村 付太 农村低保 1 1 590 490 100 A类
444 太河村 张碧 农村低保 1 1 520 460 60 A类
445 太河村 袁晓玲 农村低保 1 1 520 460 60 A类
446 太河村 石怡 农村低保 1 0 460 460 0 B类
447 太河村 舒月红 农村低保 1 0 460 460 0 B类
448 太河村 赵昭才 农村低保 1 0 460 460 0 B类
449 太河村 冉景平 农村低保 1 1 520 460 60 A类
450 太河村 毛洪昌 农村低保 1 1 520 460 60 A类
