酉阳自治县苍岭镇2023年1-6月事实无人抚养儿童补助
酉阳自治县2023年1月事实无人抚养儿童补助 | |||||||
序号 | 乡镇 | 儿童姓名 | 儿童性别 | 现住址 | 保障措施 | 保障金额 | 救助标准 |
1 | 苍岭镇 | 陈永洲 | 男 | 苍岭镇苍坝村4组 | 城乡低保家庭 | 709.00 | 490.00 |
2 | 苍岭镇 | 董长荷 | 男 | 苍岭镇苍坝村6组 | 纳入特困人员救助供养 | 198.00 | 954.00 |
3 | 苍岭镇 | 付博林 | 男 | 苍岭镇太河村3组 | 城乡低保家庭 | 730.00 | |
4 | 苍岭镇 | 王小龙 | 男 | 苍岭镇南溪村2组 | 城乡低保家庭 | 730.00 | |
酉阳自治县2023年2月事实无人抚养儿童补助 | |||||||
序号 | 乡镇 | 儿童姓名 | 儿童性别 | 现住址 | 保障措施 | 保障金额 | 救助标准 |
1 | 苍岭镇 | 陈永洲 | 男 | 苍岭镇苍坝村4组 | 城乡低保家庭 | 709.00 | 490.00 |
2 | 苍岭镇 | 董长荷 | 男 | 苍岭镇苍坝村6组 | 纳入特困人员救助供养 | 198.00 | 954.00 |
3 | 苍岭镇 | 付博林 | 男 | 苍岭镇太河村3组 | 城乡低保家庭 | 730.00 | |
4 | 苍岭镇 | 王小龙 | 男 | 苍岭镇南溪村2组 | 城乡低保家庭 | 730.00 | |
酉阳自治县2023年3月事实无人抚养儿童补助 | |||||||
序号 | 乡镇 | 儿童姓名 | 儿童性别 | 现住址 | 保障措施 | 保障金额 | 救助标准 |
1 | 苍岭镇 | 陈永洲 | 男 | 苍岭镇苍坝村4组 | 城乡低保家庭 | 709.00 | 490.00 |
2 | 苍岭镇 | 董长荷 | 男 | 苍岭镇苍坝村6组 | 纳入特困人员救助供养 | 198.00 | 954.00 |
3 | 苍岭镇 | 付博林 | 男 | 苍岭镇太河村3组 | 城乡低保家庭 | 730.00 | |
4 | 苍岭镇 | 王小龙 | 男 | 苍岭镇南溪村2组 | 城乡低保家庭 | 730.00 | |
酉阳自治县2023年4月事实无人抚养儿童补助 | |||||||
序号 | 乡镇 | 儿童姓名 | 儿童性别 | 现住址 | 保障措施 | 保障金额 | 救助标准 |
1 | 苍岭镇 | 陈永洲 | 男 | 苍岭镇苍坝村4组 | 城乡低保家庭 | 709.00 | 490.00 |
2 | 苍岭镇 | 董长荷 | 男 | 苍岭镇苍坝村6组 | 纳入特困人员救助供养 | 198.00 | 954.00 |
3 | 苍岭镇 | 付博林 | 男 | 苍岭镇太河村3组 | 城乡低保家庭 | 730.00 | |
4 | 苍岭镇 | 王小龙 | 男 | 苍岭镇南溪村2组 | 城乡低保家庭 | 730.00 | |
酉阳自治县2023年5月事实无人抚养儿童补助 | |||||||
序号 | 乡镇 | 儿童姓名 | 儿童性别 | 现住址 | 保障措施 | 保障金额 | 救助标准 |
1 | 苍岭镇 | 陈永洲 | 男 | 苍岭镇苍坝村4组 | 城乡低保家庭 | 709.00 | 490.00 |
2 | 苍岭镇 | 董长荷 | 男 | 苍岭镇苍坝村6组 | 纳入特困人员救助供养 | 198.00 | 954.00 |
3 | 苍岭镇 | 付博林 | 男 | 苍岭镇太河村3组 | 城乡低保家庭 | 730.00 | |
4 | 苍岭镇 | 王小龙 | 男 | 苍岭镇南溪村2组 | 城乡低保家庭 | 730.00 | |
酉阳自治县2023年6月事实无人抚养儿童补助 | |||||||
序号 | 乡镇 | 儿童姓名 | 儿童性别 | 现住址 | 保障措施 | 保障金额 | 救助标准 |
1 | 苍岭镇 | 陈永洲 | 男 | 苍岭镇苍坝村4组 | 城乡低保家庭 | 709.00 | 490.00 |
2 | 苍岭镇 | 董长荷 | 男 | 苍岭镇苍坝村6组 | 纳入特困人员救助供养 | 198.00 | 954.00 |
3 | 苍岭镇 | 付博林 | 男 | 苍岭镇太河村3组 | 城乡低保家庭 | 730.00 | |
4 | 苍岭镇 | 王小龙 | 男 | 苍岭镇南溪村2组 | 城乡低保家庭 | 730.00 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接