酉阳县板溪镇2026年3月事实无人抚养儿童发放花名册
| 2026年3月事实无人抚养儿童发放花名册 | ||||||||
| 25 | 杨皓宇 | 男 | 7 | 板溪镇 | 板溪镇摇铃村9组 | 农村低保 | 730 | 921 |
| 48 | 张芮杰 | 男 | 14 | 板溪镇 | 板溪镇摇铃村6组 | 农村低保 | 655 | 996 |
| 49 | 张芮溪 | 男 | 8 | 板溪镇 | 板溪镇摇铃村6组 | 农村低保 | 655 | 996 |
| 112 | 肖彩虹 | 女 | 9 | 板溪镇 | 板溪镇杉树湾村3组(钟多街道塘湾路190号) | 农村低保 | 630 | 1021 |
| 212 | 冉梓奕 | 男 | 3 | 板溪镇 | 板溪镇扎营村5组78号 | 农村低保 | 610 | 1041 |
| 213 | 冉梓晗 | 女 | 5 | 板溪镇 | 板溪镇扎营村5组78号 | 农村低保 | 610 | 1041 |
| 214 | 张丽玲 | 女 | 18 | 板溪镇 | 板溪镇扎营村5组 | 农村低保 | 605 | 1046 |
| 233 | 冉智发 | 男 | 14 | 板溪镇 | 板溪镇摇铃村1组 | 农村低保 | 535 | 1116 |
| 234 | 冉智力 | 男 | 17 | 板溪镇 | 板溪镇摇铃村1组 | 农村低保 | 635 | 1016 |
| 235 | 冉智林 | 男 | 16 | 板溪镇 | 板溪镇摇铃村1组 | 农村低保 | 635 | 1016 |
| 263 | 曾冠杰 | 男 | 4 | 板溪镇 | 板溪镇扎营村7组 | 其他 | 0 | 1651 |
| 314 | 许易健 | 男 | 19 | 板溪镇 | 板溪镇红溪村3组38号 | 其他 | 0 | 1651 |
| 346 | 胡凌 | 女 | 16 | 板溪镇 | 板溪镇扎营村7组 | 其他 | 0 | 1651 |
| 452 | 张建堂 | 男 | 11 | 板溪镇 | 板溪镇扎营村5组 | 其他 | 0 | 1651 |
| 453 | 张贵英 | 女 | 13 | 板溪镇 | 板溪镇扎营村5组 | 其他 | 0 | 1651 |
| 454 | 张建莉 | 女 | 17 | 板溪镇 | 板溪镇扎营村5组 | 其他 | 0 | 1651 |
| 486 | 冉博诚 | 男 | 0 | 板溪镇 | 板溪镇摇铃村12组 | 其他 | 0 | 1651 |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站