2023年板桥乡实际种粮农民一次性补贴

日期:2024-02-07       
字号:

项目名称 农户/大户名称 补贴总金额(元) 项目发放日期 补贴面积 补贴标准
[01801]实际种粮农民一次性补贴 涂安全 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉秀珍 185.55 2023-06 15 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈德昌 80.41 2023-06 6.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉光辉 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 段成武 173.18 2023-06 14 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉俊其 123.70 2023-06 10 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨昌军 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉俊伍 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈信德 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永山 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 张国娥 55.67 2023-06 4.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉成双 142.26 2023-06 11.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 刘万章 148.44 2023-06 12 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 涂自高 148.44 2023-06 12 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈桂娥 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 田桂兰 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 段良泽 494.80 2023-06 40 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永周 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李卫昌 358.73 2023-06 29 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈素平 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉启余 470.06 2023-06 38 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许兴文 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉珍娥 12.37 2023-06 1 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈银德 136.07 2023-06 11 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永川 98.96 2023-06 8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 程宗华 92.78 2023-06 7.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 张进明 24.74 2023-06 2 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 刘正伍 12.37 2023-06 1 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨力 136.07 2023-06 11 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 庹富华 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨华生 160.81 2023-06 13 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈长生 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 孙爱廷 185.55 2023-06 15 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉喜儒 210.29 2023-06 17 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉师进 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 张孝直 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉启忠 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉光武 222.66 2023-06 18 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李国权 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈柏清 30.93 2023-06 2.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 石玉嫦 98.96 2023-06 8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨体昌 235.03 2023-06 19 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冯全光 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉祝娥 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈德奎 43.30 2023-06 3.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉茂森 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉玉竹 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 刘茂珍 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉灯国 98.96 2023-06 8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈志明 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉师早 167.00 2023-06 13.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈茂国 136.07 2023-06 11 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉俊科 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉启林 395.84 2023-06 32 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨连 68.04 2023-06 5.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉师席 24.74 2023-06 2 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 吴自行 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李祖华 531.91 2023-06 43 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉光应 12.37 2023-06 1 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 程水清 45.77 2023-06 3.7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨正海 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永毛 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈德石 185.55 2023-06 15 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 郑伦忠 105.15 2023-06 8.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈长均 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 张美周 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉碧儒 24.74 2023-06 2 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨金华 247.40 2023-06 20 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 张孝华 148.44 2023-06 12 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨胜高 136.07 2023-06 11 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈德孝 321.62 2023-06 26 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨志昌 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许应辉 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈德祥 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许章祥 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉建和 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨国嫦 148.44 2023-06 12 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨鹏举 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉光全 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 王书兰 24.74 2023-06 2 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 刘正明 191.74 2023-06 15.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 刘正全 12.37 2023-06 1 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈飞 148.44 2023-06 12 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉武 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉保贤 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨正辉 204.11 2023-06 16.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈志中 259.77 2023-06 21 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈翠容 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许文法 12.37 2023-06 1 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 刘伟祥 569.02 2023-06 46 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 段良宝 167.00 2023-06 13.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉珍儒 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李章贵 235.03 2023-06 19 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 简祖应 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨国华 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈菊香 160.81 2023-06 13 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈德祥 173.18 2023-06 14 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永代 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许本河 24.74 2023-06 2 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨胜桥 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉美霞 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 郑书清 55.67 2023-06 4.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈洪波 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 田利全 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈晓容 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉井尧 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉苏林 136.07 2023-06 11 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈碧香 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永成 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈德武 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈明德 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉井怀 24.74 2023-06 2 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈茂谷 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 张春芝 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉师汉 68.04 2023-06 5.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉师典 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈月南 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉井亮 43.30 2023-06 3.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈润娥 24.74 2023-06 2 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 彭小珍 142.26 2023-06 11.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨志 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李富祥 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李朝辉 136.07 2023-06 11 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许学山 148.44 2023-06 12 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李文昌 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李翠香 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉从海 185.55 2023-06 15 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈福德 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈德跃 136.07 2023-06 11 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许素珍 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈丰华 148.44 2023-06 12 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 程宗豪 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 向清瑞 210.29 2023-06 17 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 付冶江 80.41 2023-06 6.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉景彪 55.67 2023-06 4.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈刚 160.81 2023-06 13 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈林 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永和 197.92 2023-06 16 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永忠 98.96 2023-06 8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李华安 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉义珍 12.37 2023-06 1 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉俊清 123.70 2023-06 10 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉继贤 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永杰 204.11 2023-06 16.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉富光 55.67 2023-06 4.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈茂学 12.37 2023-06 1 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈茂祥 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永称 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈合川 136.07 2023-06 11 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 王进隆 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 王翠嫦 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许文举 123.70 2023-06 10 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨光庆 105.15 2023-06 8.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 何开祥 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 程华昌 55.67 2023-06 4.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈先香 136.07 2023-06 11 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈德发 136.07 2023-06 11 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨胜河 24.74 2023-06 2 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨昌学 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 简忠学 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 简明全 296.88 2023-06 24 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨菊昌 160.81 2023-06 13 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨怀昌 259.77 2023-06 21 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨富祥 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李元华 24.74 2023-06 2 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 侯成 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 孙小庭 173.18 2023-06 14 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨胜俞 98.96 2023-06 8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许章明 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈金德 142.26 2023-06 11.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉江东 148.44 2023-06 12 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈长江 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉冬香 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永素 259.77 2023-06 21 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈德渠 618.50 2023-06 50 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈国娥 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉友贤 30.93 2023-06 2.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永均 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永常 160.81 2023-06 13 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈忠南 197.92 2023-06 16 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉菊平 30.93 2023-06 2.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉炼儒 68.04 2023-06 5.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉茂寿 12.37 2023-06 1 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉茂渠 105.15 2023-06 8.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈秀清 120.61 2023-06 9.75 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉茂亮 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉玉华 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 程强荣 65.56 2023-06 5.3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉新华 18.56 2023-06 1.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨桂花 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 程福荣 107.62 2023-06 8.7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 程怀昌 34.64 2023-06 2.8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 程军光 98.96 2023-06 8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 高素光 18.56 2023-06 1.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 程信光 71.75 2023-06 5.8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 田桂香 207.82 2023-06 16.8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨胜绿 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨胜华 160.81 2023-06 13 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冯大力 197.92 2023-06 16 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冯大国 197.92 2023-06 16 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉东俊 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 饶学政 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉灯付 173.18 2023-06 14 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许文祥 160.81 2023-06 13 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 刘仲全 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉桂芝 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨正文 160.81 2023-06 13 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈爱国 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉义兵 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨映明 160.81 2023-06 13 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨泽华 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨海昌 148.44 2023-06 12 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈海林 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永祥 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许常文 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉井柏 92.78 2023-06 7.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永伶 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉俊仪 148.44 2023-06 12 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 段旭娥 173.18 2023-06 14 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许学安 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 蔡华芬 71.75 2023-06 5.8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉进平 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈茂仕 98.96 2023-06 8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 王海清 197.92 2023-06 16 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 何淑兰 43.30 2023-06 3.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许江河 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈月飞 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈周德 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 周树英 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈学军 68.04 2023-06 5.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冯海娥 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许文书 136.07 2023-06 11 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李德祥 12.37 2023-06 1 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 程质光 136.07 2023-06 11 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 程学政 173.18 2023-06 14 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉秀伦 123.70 2023-06 10 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨秀继 136.07 2023-06 11 12.37
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈海德 98.96 2023-06 8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈德祥 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉均民 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永军 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许六平 98.96 2023-06 8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉井学 197.92 2023-06 16 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李金昌 136.07 2023-06 11 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 段良军 98.96 2023-06 8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 庹荣华 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许宏余 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 涂自全 123.70 2023-06 10 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈茂洪 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈长江 173.18 2023-06 14 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 程全国 117.52 2023-06 9.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 田桂清 98.96 2023-06 8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈周光 185.55 2023-06 15 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许学刚 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 王成章 185.55 2023-06 15 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈长彪 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈茂康 284.51 2023-06 23 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉映红 80.41 2023-06 6.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉宣光 61.85 2023-06 5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉义河 309.25 2023-06 25 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈德岸 24.74 2023-06 2 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许文海 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 罗兴福 173.18 2023-06 14 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉东学 210.29 2023-06 17 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉俊 222.66 2023-06 18 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许书香 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 刘元昌 148.44 2023-06 12 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 张美华 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈志峰 148.44 2023-06 12 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈丽 12.37 2023-06 1 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许祝英 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉俊旺 24.74 2023-06 2 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许兰芝 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 田国翠 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨俊昌 148.44 2023-06 12 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 肖文波 210.29 2023-06 17 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 张兰香 173.18 2023-06 14 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨胜亮 98.96 2023-06 8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许文亮 197.92 2023-06 16 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 刘正直 18.56 2023-06 1.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李国清 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 田应仲 185.55 2023-06 15 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 涂安学 235.03 2023-06 19 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈素芳 98.96 2023-06 8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 王月平 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许洪点 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉子光 24.74 2023-06 2 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 张美树 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈海德 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈学德 123.70 2023-06 10 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 凡兰芝 185.55 2023-06 15 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈福德 30.93 2023-06 2.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李文祥 24.74 2023-06 2 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 段良必 43.30 2023-06 3.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉俊霞 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永高 185.55 2023-06 15 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉井林 197.92 2023-06 16 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 田春云 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉井干 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 田翠芝 395.84 2023-06 32 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈波 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨胜远 272.14 2023-06 22 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈长俊 98.96 2023-06 8 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许忠伍 68.04 2023-06 5.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 涂平安 160.81 2023-06 13 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉江淘 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 田井修 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永洋 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨昆明 247.40 2023-06 20 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈书娥 105.15 2023-06 8.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨国昌 160.81 2023-06 13 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉景敖 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 简卫 136.07 2023-06 11 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈凯 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许翠平 148.44 2023-06 12 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李德廷 129.89 2023-06 10.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李江昌 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉俊兰 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李易昌 74.22 2023-06 6 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉玉林 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨胜贵 12.37 2023-06 1 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨胜泽 173.18 2023-06 14 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨胜兵 235.03 2023-06 19 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李时平 123.70 2023-06 10 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李书芸 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许文宇 173.18 2023-06 14 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉华荣 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 许淑芳 86.59 2023-06 7 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈奋华 68.04 2023-06 5.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 李时祥 12.37 2023-06 1 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉俊昌 173.18 2023-06 14 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨付祥 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉景东 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉华光 148.44 2023-06 12 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨国明 136.07 2023-06 11 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈孝法 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈丽芳 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉俊怀 43.30 2023-06 3.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 涂书兰 117.52 2023-06 9.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 杨书荣 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 田学儒 173.18 2023-06 14 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 张忠贤 148.44 2023-06 12 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉俊成 148.44 2023-06 12 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈永娥 37.11 2023-06 3 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉承明 49.48 2023-06 4 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉井安 309.25 2023-06 25 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉柳光 296.88 2023-06 24 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉茂义 197.92 2023-06 16 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 刘正波 235.03 2023-06 19 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉小华 123.70 2023-06 10 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 程竹光 30.93 2023-06 2.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉灯青 111.33 2023-06 9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冷玉嫦 12.37 2023-06 1 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉景富 210.29 2023-06 17 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 谢国民 185.55 2023-06 15 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 冉茂吉 197.92 2023-06 16 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 张冲 43.30 2023-06 3.5 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 程志华 97.72 2023-06 7.9 12.370
[01801]实际种粮农民一次性补贴 陈茂行 154.63 2023-06 12.5 12.370
