各类惠民惠农财政补贴本年度发放结果公示
2024年度特困人员救助供养 | ||
月份 | 人次 | 金额 |
1 | 42 | 43110 |
2 | 42 | 43110 |
3 | 41 | 42105 |
4 | 41 | 42105 |
5 | 41 | 42105 |
6 | 41 | 42105 |
7 | 39 | 39945 |
8 | 39 | 39945 |
9 | 39 | 42025 |
10 | 38 | 40950 |
11 | 38 | 40950 |
12 | 38 | 40950 |
总计 | 479 | 499405 |
2024年度经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | ||
月份 | 人次 | 金额 |
1 | 35 | 7000 |
2 | 29 | 5800 |
3 | 33 | 6600 |
4 | 33 | 6600 |
5 | 32 | 6400 |
6 | 32 | 6400 |
7 | 32 | 6400 |
8 | 34 | 6800 |
9 | 34 | 6800 |
10 | 33 | 6600 |
11 | 33 | 6600 |
12 | 32 | 6400 |
总计 | 392 | 78400 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接