2025年度汇总计划生育特别扶助对象和手术并发症对象送温暖迎新春慰问
| 2025年度汇总计划生育特别扶助对象和手术并发症对象送温暖迎新春慰问 | |||
| 序号 | 乡镇 | 总人数(人) | 总金额(元) |
| 1 | 桃花源街道 | 32 | 20400 |
| 2 | 钟多街道 | 27 | 17000 |
| 3 | 龙潭镇 | 11 | 7400 |
| 4 | 麻旺镇 | 15 | 9800 |
| 5 | 酉酬镇 | 16 | 10000 |
| 6 | 大溪镇 | 4 | 2400 |
| 7 | 兴隆镇 | 10 | 6800 |
| 8 | 黑水镇 | 10 | 7200 |
| 9 | 苍岭镇 | 4 | 2400 |
| 10 | 龚滩镇 | 12 | 7200 |
| 11 | 丁市镇 | 4 | 2400 |
| 12 | 小河镇 | 17 | 10600 |
| 13 | 李溪镇 | 12 | 7600 |
| 14 | 泔溪镇 | 4 | 2800 |
| 15 | 酉水河镇 | 3 | 2200 |
| 16 | 铜鼓镇 | 3 | 2200 |
| 17 | 板溪镇 | 4 | 3200 |
| 18 | 涂市镇 | 10 | 6400 |
| 19 | 车田乡 | 1 | 600 |
| 20 | 腴地乡 | 4 | 2800 |
| 21 | 偏柏乡 | 7 | 4200 |
| 22 | 五福镇 | 4 | 2800 |
| 23 | 可大乡 | 1 | 600 |
| 24 | 木叶乡 | 0 | 0 |
| 25 | 毛坝乡 | 10 | 6400 |
| 26 | 花田乡 | 2 | 1200 |
| 27 | 双泉乡 | 7 | 4200 |
| 28 | 庙溪乡 | 6 | 3600 |
| 29 | 浪坪乡 | 4 | 2400 |
| 30 | 两罾乡 | 5 | 3000 |
| 31 | 清泉乡 | 4 | 2400 |
| 32 | 天馆乡 | 6 | 3600 |
| 33 | 宜居乡 | 9 | 5800 |
| 34 | 万木镇 | 6 | 4000 |
| 35 | 后坪乡 | 6 | 3600 |
| 36 | 板桥乡 | 1 | 600 |
| 37 | 官清乡 | 3 | 1800 |
| 38 | 楠木乡 | 3 | 1800 |
| 39 | 南腰界镇 | 7 | 4200 |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站