2025年度汇总计划生育家庭特别扶助资金
|
2025年度汇总计划生育家庭特别扶助资金 | |||
| 序号 | 乡镇 | 总人数(人) | 总金额(元) |
| 1 | 桃花源街道 | 26 | 152640 |
| 2 | 钟多街道 | 26 | 155280 |
| 3 | 龙潭镇 | 9 | 54360 |
| 4 | 麻旺镇 | 9 | 57000 |
| 5 | 酉酬镇 | 8 | 49200 |
| 6 | 大溪镇 | 4 | 23280 |
| 7 | 兴隆镇 | 3 | 19440 |
| 8 | 黑水镇 | 5 | 29760 |
| 9 | 苍岭镇 | 5 | 32400 |
| 10 | 龚滩镇 | 8 | 51840 |
| 11 | 丁市镇 | 2 | 12960 |
| 12 | 小河镇 | 17 | 98280 |
| 13 | 李溪镇 | 5 | 32400 |
| 14 | 泔溪镇 | 2 | 12960 |
| 15 | 酉水河镇 | 0 | 0 |
| 16 | 铜鼓镇 | 1 | 5160 |
| 17 | 板溪镇 | 2 | 10320 |
| 18 | 涂市镇 | 5 | 32400 |
| 19 | 车田乡 | 1 | 6480 |
| 20 | 腴地乡 | 2 | 12960 |
| 21 | 偏柏乡 | 6 | 34920 |
| 22 | 五福镇 | 3 | 16800 |
| 23 | 可大乡 | 1 | 7800 |
| 24 | 木叶乡 | 0 | 0 |
| 25 | 毛坝乡 | 9 | 51720 |
| 26 | 花田乡 | 0 | 0 |
| 27 | 双泉乡 | 5 | 32400 |
| 28 | 庙溪乡 | 5 | 32400 |
| 29 | 浪坪乡 | 3 | 18120 |
| 30 | 两罾乡 | 5 | 32400 |
| 31 | 清泉乡 | 3 | 19440 |
| 32 | 天馆乡 | 3 | 16800 |
| 33 | 宜居乡 | 2 | 12960 |
| 34 | 万木镇 | 5 | 32400 |
| 35 | 后坪乡 | 4 | 23280 |
| 36 | 板桥乡 | 1 | 6480 |
| 37 | 官清乡 | 2 | 12960 |
| 38 | 楠木乡 | 3 | 19440 |
| 39 | 南腰界镇 | 5 | 32400 |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站