2025年度汇总农村部分计划生育家庭奖励扶助资金
| 2025年度汇总农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | |||
| 序号 | 乡镇 | 总人数(人) | 总金额(元) |
| 1 | 桃花源街道 | 208 | 238560 |
| 2 | 钟多街道 | 112 | 129600 |
| 3 | 龙潭镇 | 411 | 473160 |
| 4 | 麻旺镇 | 384 | 462720 |
| 5 | 酉酬镇 | 217 | 262680 |
| 6 | 大溪镇 | 114 | 138000 |
| 7 | 兴隆镇 | 147 | 177000 |
| 8 | 黑水镇 | 310 | 362160 |
| 9 | 苍岭镇 | 186 | 219120 |
| 10 | 龚滩镇 | 286 | 328080 |
| 11 | 丁市镇 | 220 | 263040 |
| 12 | 小河镇 | 124 | 152160 |
| 13 | 李溪镇 | 360 | 424800 |
| 14 | 泔溪镇 | 221 | 261720 |
| 15 | 酉水河镇 | 162 | 192240 |
| 16 | 铜鼓镇 | 250 | 289200 |
| 17 | 板溪镇 | 66 | 79920 |
| 18 | 涂市镇 | 218 | 262800 |
| 19 | 车田乡 | 58 | 74640 |
| 20 | 腴地乡 | 157 | 190680 |
| 21 | 偏柏乡 | 142 | 167280 |
| 22 | 五福镇 | 87 | 105480 |
| 23 | 可大乡 | 106 | 125520 |
| 24 | 木叶乡 | 129 | 158040 |
| 25 | 毛坝乡 | 227 | 265320 |
| 26 | 花田乡 | 144 | 169920 |
| 27 | 双泉乡 | 145 | 173400 |
| 28 | 庙溪乡 | 177 | 207960 |
| 29 | 浪坪乡 | 126 | 145200 |
| 30 | 两罾乡 | 236 | 273120 |
| 31 | 清泉乡 | 147 | 168360 |
| 32 | 天馆乡 | 203 | 238440 |
| 33 | 宜居乡 | 183 | 215400 |
| 34 | 万木镇 | 148 | 175200 |
| 35 | 后坪乡 | 150 | 177840 |
| 36 | 板桥乡 | 92 | 106080 |
| 37 | 官清乡 | 103 | 117480 |
| 38 | 楠木乡 | 77 | 88920 |
| 39 | 南腰界镇 | 136 | 156480 |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站