酉阳土家族苗族自治县2024下半年计划生育特别扶助直补资金汇总表
酉阳土家族苗族自治县2024下半年计划生育特别扶助直补资金汇总表 | |||||||||||
编制单位:酉阳自治县卫生健康委 单位:人、元 | |||||||||||
序 号 |
单位 | 受奖扶对象 人数(人) |
享受不同标准 年所需资金(元) |
补发 | 实际应 补贴金 额(元) |
||||||
合计 | 其中 | 合计 | 其中 | 补发以前欠发 资金 |
发放一次性养老保险金补贴 | ||||||
5160标准 | 6480标准 | 5160标准 | 6480标准 | ||||||||
酉阳县 | 199 | 56 | 143 | 1230600 | 288960 | 926640 | 15000 | ||||
1 | 桃花源街道 | 26 | 12 | 14 | 152640 | 61920 | 90720 | ||||
2 | 钟多街道 | 22 | 8 | 14 | 132000 | 41280 | 90720 | ||||
3 | 龙潭镇 | 8 | 3 | 5 | 47880 | 15480 | 32400 | ||||
4 | 麻旺镇 | 9 | 2 | 7 | 55680 | 10320 | 45360 | ||||
5 | 酉酬镇 | 6 | 2 | 4 | 36240 | 10320 | 25920 | ||||
6 | 大溪镇 | 4 | 2 | 2 | 23280 | 10320 | 12960 | ||||
7 | 兴隆镇 | 3 | 3 | 19440 | 0 | 19440 | |||||
8 | 黑水镇 | 4 | 1 | 3 | 24600 | 5160 | 19440 | ||||
9 | 苍岭镇 | 5 | 5 | 32400 | 0 | 32400 | |||||
10 | 龚滩镇 | 8 | 8 | 51840 | 0 | 51840 | |||||
11 | 丁市镇 | 3 | 3 | 19440 | 0 | 19440 | |||||
12 | 小河镇 | 13 | 7 | 6 | 75000 | 36120 | 38880 | ||||
13 | 李溪镇 | 5 | 5 | 32400 | 0 | 32400 | |||||
14 | 泔溪镇 | 2 | 2 | 12960 | 0 | 12960 | |||||
15 | 酉水河镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 铜鼓镇 | 1 | 1 | 6480 | 0 | 6480 | |||||
17 | 板溪镇 | 2 | 2 | 10320 | 10320 | 0 | |||||
18 | 涂市镇 | 7 | 7 | 45360 | 0 | 45360 | |||||
19 | 车田乡 | 1 | 1 | 6480 | 0 | 6480 | |||||
20 | 腴地乡 | 1 | 1 | 6480 | 0 | 6480 | |||||
21 | 偏柏乡 | 7 | 3 | 4 | 41400 | 15480 | 25920 | ||||
22 | 五福镇 | 3 | 2 | 1 | 16800 | 10320 | 6480 | ||||
23 | 可大乡 | 1 | 1 | 6480 | 0 | 6480 | |||||
24 | 木叶乡 | 1 | 1 | 5160 | 5160 | 0 | |||||
25 | 毛坝乡 | 9 | 5 | 4 | 51720 | 25800 | 25920 | ||||
26 | 花田乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | 双泉乡 | 5 | 5 | 32400 | 0 | 32400 | |||||
28 | 庙溪乡 | 5 | 5 | 32400 | 0 | 32400 | |||||
29 | 浪坪乡 | 3 | 1 | 2 | 18120 | 5160 | 12960 | ||||
30 | 两罾乡 | 4 | 4 | 25920 | 0 | 25920 | |||||
31 | 清泉乡 | 3 | 3 | 29440 | 0 | 19440 | 10000 | ||||
32 | 天馆乡 | 3 | 2 | 1 | 16800 | 10320 | 6480 | ||||
33 | 宜居乡 | 3 | 3 | 19440 | 0 | 19440 | |||||
34 | 万木镇 | 5 | 5 | 32400 | 0 | 32400 | |||||
35 | 后坪乡 | 6 | 3 | 3 | 34920 | 15480 | 19440 | ||||
36 | 板桥乡 | 1 | 1 | 6480 | 0 | 6480 | |||||
37 | 官清乡 | 2 | 2 | 17960 | 0 | 12960 | 5000 | ||||
38 | 楠木乡 | 3 | 3 | 19440 | 0 | 19440 | |||||
39 | 南腰界镇 | 5 | 5 | 32400 | 0 | 32400 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接