酉阳土家族苗族自治县2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助直补资金汇总表
酉阳土家族苗族自治县2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助直补资金汇总表 | ||||||||||||
编制单位:县卫生健康委 单位:人、元 | ||||||||||||
序 号 |
单 位 |
受奖扶对象 人数(人) |
享受不同标准 年所需资金(元) |
往年纠错 | 实际应 补贴金 额(元) |
县卫健委 分管业务审核意见: | ||||||
合计 | 其中 | 合计 | 其中 | 补发 金额 |
扣除 金额 | |||||||
1080 标准 |
1560 标准 |
1080 标准 |
1560 标准 | |||||||||
酉阳县 | 6122 | 4829 | 1293 | 7232400 | 5215320 | 2017080 | 2160 | 7234560 | ||||
1 | 桃花源街道 | 214 | 183 | 31 | 246000 | 197640 | 48360 | 246000 | ||||
2 | 钟多街道 | 81 | 68 | 13 | 93720 | 73440 | 20280 | 93720 | ||||
3 | 龙潭镇 | 395 | 330 | 65 | 457800 | 356400 | 101400 | 457800 | ||||
4 | 麻旺镇 | 366 | 277 | 89 | 438000 | 299160 | 138840 | 438000 | ||||
5 | 酉酬镇 | 215 | 154 | 61 | 261480 | 166320 | 95160 | 261480 | ||||
6 | 大溪镇 | 105 | 81 | 24 | 124920 | 87480 | 37440 | 124920 | ||||
7 | 兴隆镇 | 130 | 93 | 37 | 158160 | 100440 | 57720 | 158160 | ||||
8 | 黑水镇 | 287 | 230 | 57 | 337320 | 248400 | 88920 | 337320 | ||||
9 | 苍岭镇 | 161 | 129 | 32 | 189240 | 139320 | 49920 | 189240 | ||||
10 | 龚滩镇 | 233 | 200 | 33 | 267480 | 216000 | 51480 | 267480 | ||||
11 | 丁市镇 | 191 | 141 | 50 | 230280 | 152280 | 78000 | 230280 | ||||
12 | 小河镇 | 109 | 78 | 31 | 132600 | 84240 | 48360 | 132600 | ||||
13 | 李溪镇 | 289 | 221 | 68 | 344760 | 238680 | 106080 | 344760 | ||||
14 | 泔溪镇 | 211 | 169 | 42 | 248040 | 182520 | 65520 | 248040 | ||||
15 | 酉水河镇 | 148 | 113 | 35 | 176640 | 122040 | 54600 | 176640 | ||||
16 | 铜鼓镇 | 225 | 189 | 36 | 260280 | 204120 | 56160 | 260280 | ||||
17 | 板溪镇 | 52 | 43 | 9 | 60480 | 46440 | 14040 | 60480 | ||||
18 | 涂市镇 | 198 | 144 | 54 | 239760 | 155520 | 84240 | 239760 | ||||
19 | 车田乡 | 50 | 27 | 23 | 65040 | 29160 | 35880 | 65040 | 县卫健委 分管财务审核意见: | |||
20 | 腴地乡 | 142 | 106 | 36 | 170640 | 114480 | 56160 | 170640 | ||||
21 | 偏柏乡 | 134 | 111 | 23 | 155760 | 119880 | 35880 | 155760 | ||||
22 | 五福镇 | 84 | 62 | 22 | 101280 | 66960 | 34320 | 101280 | ||||
23 | 可大乡 | 99 | 78 | 21 | 117000 | 84240 | 32760 | 117000 | ||||
24 | 木叶乡 | 106 | 77 | 29 | 128400 | 83160 | 45240 | 128400 | ||||
25 | 毛坝乡 | 184 | 145 | 39 | 217440 | 156600 | 60840 | 217440 | ||||
26 | 花田乡 | 123 | 100 | 23 | 143880 | 108000 | 35880 | 143880 | ||||
27 | 双泉乡 | 112 | 84 | 28 | 134400 | 90720 | 43680 | 134400 | ||||
28 | 庙溪乡 | 151 | 119 | 32 | 178440 | 128520 | 49920 | 178440 | ||||
29 | 浪坪乡 | 97 | 83 | 14 | 111480 | 89640 | 21840 | 111480 | ||||
30 | 两罾乡 | 183 | 152 | 31 | 212520 | 164160 | 48360 | 212520 | ||||
31 | 清泉乡 | 108 | 90 | 18 | 125280 | 97200 | 28080 | 125280 | ||||
32 | 天馆乡 | 164 | 126 | 38 | 195360 | 136080 | 59280 | 195360 | ||||
33 | 宜居乡 | 147 | 114 | 33 | 174600 | 123120 | 51480 | 174600 | ||||
34 | 万木镇 | 127 | 96 | 31 | 152040 | 103680 | 48360 | 152040 | ||||
35 | 后坪乡 | 133 | 105 | 28 | 157080 | 113400 | 43680 | 157080 | ||||
36 | 板桥乡 | 81 | 70 | 11 | 92760 | 75600 | 17160 | 92760 | ||||
37 | 官清乡 | 94 | 79 | 15 | 108720 | 85320 | 23400 | 108720 | ||||
38 | 楠木乡 | 69 | 59 | 10 | 79320 | 63720 | 15600 | 79320 | ||||
39 | 南腰界镇 | 124 | 103 | 21 | 144000 | 111240 | 32760 | 2160 | 146160 |
扫一扫在手机打开当前页