[ 索引号 ]
11500242322384326D/2021-00229
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
下属机构
[ 发布机构 ]
酉阳县卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-04-12
[ 发布日期 ]
2021-04-14
医疗机构信息(公立)
医疗机构信息 |
单位名称 | 床位 | 地址 | 联系电话 |
县人民医院 | 700 | 酉阳县桃花源镇桃花源大道中路102号 | 023-75552081 |
县中医院 | 299 | 酉阳县桃花源中路52号 | 13709492504 |
县妇幼保健院计划生育服务中心 | 100 | 酉阳县桃花源镇小商品街63号 | 023-75552200 |
精神病医院 | 200 | 酉阳县钟多街道桃花源大道南路38号 | 13594938777 |
以上为县属医疗机构 |
钟多街道社区卫生服务中心 | 40 | 酉阳县桃花源大道南路181号 | 13896859165 |
桃花源街道社区卫生服务中心 | 40 | 酉阳县翠屏山大道北路红光巷44号 | 13983577957 |
大溪中心卫生院 | 60 | 酉阳县大溪镇大溪村1组 | 13709491981 |
苍岭中心卫生院 | 20 | 酉阳县苍岭镇苍岭村3组 | 13638200116 |
李溪中心卫生院 | 99 | 酉阳县李溪镇秀沿街31号 | 13452264333 |
龙潭中心卫生院 | 90 | 酉阳县龙潭镇人民街28号 | 15023975353 |
兴隆中心卫生院 | 55 | 酉阳县兴隆镇狮象村5组 | 13709486938 |
黑水中心卫生院 | 40 | 酉阳县黑水镇黑水村1组 | 15025768136 |
丁市中心卫生院 | 40 | 酉阳县丁市镇丁市村8组 | 13908272842 |
麻旺中心卫生院 | 99 | 酉阳县麻旺镇桂香村4组 | 13637938936 |
小河中心卫生院 | 30 | 酉阳县小河镇小河村4组 | 18223622678 |
龚滩中心卫生院 | 50 | 酉阳县龚滩镇新华社区4组 | 13896421987 |
酉酬中心卫生院 | 50 | 酉阳县酉酬镇溪口村1组 | 17382269003 |
泔溪镇卫生院 | 30 | 酉阳县泔溪镇泔溪村3组 | 13594933928 |
板溪镇卫生院 | 40 | 酉阳县板溪镇三角村1组 | 13983082874 |
酉水河镇卫生院 | 30 | 酉阳县酉水河镇后溪村1组 | 13709484698 |
板桥乡卫生院 | 30 | 酉阳县板桥乡板桥村1组 | 13896855964 |
车田乡卫生院 | 20 | 酉阳县车田乡街上 | 13594950670 |
官清乡卫生院 | 25 | 酉阳县官清乡街上 | 13193247222 |
可大乡卫生院 | 20 | 酉阳县可大乡政府所在地 | 13983577439 |
两罾乡卫生院 | 35 | 酉阳县两罾乡金玉村2组 | 13896851058 |
庙溪乡卫生院 | 20 | 酉阳县庙溪乡庙溪村4组 | 13896886958 |
木叶乡卫生院 | 30 | 酉阳县木叶乡木叶村3组 | 13452296177 |
偏柏乡卫生院 | 30 | 酉阳县偏柏乡偏柏村1组 | 15923638100 |
清泉乡卫生院 | 30 | 酉阳县清泉乡清溪村2组 | 13709484005 |
天馆乡卫生院 | 20 | 酉阳县天馆乡天馆村1组 | 17382269386 |
涂市镇卫生院 | 30 | 酉阳县涂市镇涂市村5组 | 13709485931 |
五福镇卫生院 | 15 | 酉阳县五福镇五福村3组 | 13452279919 |
花田乡卫生院 | 30 | 酉阳县花田乡生基村10组 | 13452210838 |
后坪乡卫生院 | 15 | 酉阳县后坪乡前峰村1组 | 周冲: 周冲15340333308 |
宜居乡卫生院 | 20 | 酉阳县宜居乡宜居村1组 | 18225365946 |
楠木乡卫生院 | 20 | 酉阳县楠木乡红旗村1组 | 17708378776 |
南腰界镇卫生院 | 40 | 酉阳县南腰界南界村2组 | 18996983071 |
双泉乡卫生院 | 20 | 酉阳县双泉乡城墙村1组 | 18996998538 |
铜鼓镇卫生院 | 30 | 酉阳县铜鼓镇铜鼓村3组 | 17382267199 |
万木镇卫生院 | 40 | 酉阳县万木镇柜木村1组 | 13648200010 |
腴地乡卫生院 | 20 | 酉阳县腴地乡下腴村9组 | 18375820823 |
浪坪乡卫生院 | 25 | 酉阳自治县浪坪乡街上 | 倪洪波: 1359497769213594977692 |
毛坝乡卫生院 | 20 | 酉阳县毛坝乡毛坝村1组 | 19923031666 |
以上为乡镇中心卫生院社区卫生服务中心 |
|