2025年零直排村建设情况公示表
| 2025年零直排村建设情况公示表 | ||||||||
| 序号 | 区县名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 村编码 | 零直排村建设年份 | 零直排村建设季度 | 零直排村特色亮点方向 | 零直排村创建主要做法 |
| 1 | 酉阳土家族苗族自治县 | 双泉乡 | 菖蒲村 | 500242223202 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,群众参与,运行维护 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 2 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 何家岩村 | 500242209204 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,运行维护,群众参与 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 3 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 500242209200 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,运行维护,群众参与 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 4 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 茶香村 | 500242209201 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,运行维护,群众参与 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 5 | 酉阳土家族苗族自治县 | 涂市镇 | 地灵村 | 500242200206 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,群众参与 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 6 | 酉阳土家族苗族自治县 | 涂市镇 | 钟岭村 | 500242200205 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,运行维护,群众参与 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 7 | 酉阳土家族苗族自治县 | 龙潭镇 | 渤海村 | 500242101202 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,运行维护,群众参与 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 8 | 酉阳土家族苗族自治县 | 龙潭镇 | 包家村 | 500242101200 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,运行维护,群众参与 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 9 | 酉阳土家族苗族自治县 | 龙潭镇 | 石营村 | 500242101201 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,运行维护,群众参与 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 10 | 酉阳土家族苗族自治县 | 兴隆镇 | 龙潭村 | 500242105205 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,运行维护,群众参与 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 11 | 酉阳土家族苗族自治县 | 苍岭镇 | 苍坝村 | 500242112202 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,运行维护,群众参与 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 12 | 酉阳土家族苗族自治县 | 铜鼓镇 | 兴隆村 | 500242202204 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,群众参与 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 13 | 酉阳土家族苗族自治县 | 毛坝乡 | 细沙河村 | 500242208205 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,运行维护,群众参与 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 14 | 酉阳土家族苗族自治县 | 车田乡 | 车田村 | 500242218200 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,运行维护,群众参与 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 15 | 酉阳土家族苗族自治县 | 清泉乡 | 清溪村 | 500242220200 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,运行维护,群众参与 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 16 | 酉阳土家族苗族自治县 | 万木镇 | 月亮村 | 500242213207 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,运行维护,群众参与 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 17 | 酉阳土家族苗族自治县 | 宜居乡 | 董河村 | 500242212202 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,运行维护,群众参与 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 18 | 酉阳土家族苗族自治县 | 天馆乡 | 核桃村 | 500242211203 | 2025 | 4 | 污水收集,污水处理,运行维护,群众参与 | 一是污水收集处理后达标排放;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 19 | 酉阳土家族苗族自治县 | 苍岭镇 | 小店村 | 500242112205 | 2025 | 4 | 群众参与 | 一是广泛使用三格式化粪池对人畜粪污进行预处理,杜绝将未处理的污染物直接排出;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 20 | 酉阳土家族苗族自治县 | 苍岭镇 | 秋河村 | 500242112203 | 2025 | 4 | 群众参与 | 一是广泛使用三格式化粪池对人畜粪污进行预处理,杜绝将未处理的污染物直接排出;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 21 | 酉阳土家族苗族自治县 | 苍岭镇 | 南溪村 | 500242112207 | 2025 | 4 | 群众参与 | 一是广泛使用三格式化粪池对人畜粪污进行预处理,杜绝将未处理的污染物直接排出;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 22 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 氽鸭村 | 500242205205 | 2025 | 4 | 群众参与 | 一是广泛使用三格式化粪池对人畜粪污进行预处理,杜绝将未处理的污染物直接排出;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 23 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 石卡村 | 500242205203 | 2025 | 4 | 群众参与 | 一是广泛使用三格式化粪池对人畜粪污进行预处理,杜绝将未处理的污染物直接排出;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
| 24 | 酉阳土家族苗族自治县 | 两罾乡 | 榄溪村 | 500242214201 | 2025 | 4 | 群众参与 | 一是广泛使用三格式化粪池对人畜粪污进行预处理,杜绝将未处理的污染物直接排出;二是宣传引导群众自觉将生活污水接入化粪池等收集设施、主动维护自家的化粪池等设施、发现乱排污水的违规行为及时反映等。 |
扫一扫在手机打开当前页