[ 索引号 ] 11500242452999927F/2023-00060
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 酉阳县生态环境局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-07-13
[ 发布日期 ] 2023-07-13

酉阳自治县2023年4月1日—2023年6月30日功能区噪声手动监测数据表

字号:


序号 所属行政区 行政区代码 测点名称 测点代码 监测年份 监测季度 监测月份 监测日 监测时 监测分 LEQ L10 L50 L90 最大值 最小值
1 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 0 22 40.3 45.2 30.2 25 56.8 22.8
2 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 1 22 38.9 43 27.4 24.4 57.2 22
3 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 2 22 36.7 40.6 27 24 55 21.9
4 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 3 22 36.4 39.2 26.8 24.6 55.2 22.8
5 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 4 22 37.8 40.4 27.2 24.6 63.3 21.8
6 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 5 22 42.5 46.8 35 26.4 60.9 22.8
7 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 6 22 48.9 52 48.4 36.8 60.3 27.2
8 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 7 22 51.2 53 50.8 48.6 68.3 45.6
9 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 8 22 50.7 52.2 50 47.8 72.7 44.9
10 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 9 22 50.5 51.8 49.2 47.2 74.8 44.4
11 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 10 22 51.3 51.8 49.2 47.2 80.3 44.6
12 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 11 22 50.5 52.2 49.4 47 72.8 44.4
13 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 12 22 50.4 52.2 49.4 47.2 72.2 44.6
14 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 13 22 49.7 51.6 49 47 71.9 44.3
15 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 14 22 49.7 51.4 49.2 47.2 75.6 44.8
16 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 15 22 49.8 51.6 49.2 47.4 65.9 41.9
17 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 16 22 48.3 50.8 47 41.6 71.2 34
18 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 17 22 48.9 51 47.2 41.2 76.1 28.2
19 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 18 22 47.1 50 45.4 38 75.5 27.9
20 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 19 22 45.4 48.8 43.8 35.6 62.4 26.4
21 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 20 22 45.7 49 43.8 35 71.6 26.4
22 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 21 22 44.4 48.4 41.8 31.8 61.6 25.5
23 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 22 22 42.9 47 37.4 27.4 62.6 24.6
24 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 2 4 20 23 22 43 47.2 37.2 27 61 24.1
25 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 0 0 47 51.8 40.3 28.7 61.1 24.6
26 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 1 1 44.6 49.1 34.5 26.8 61.2 24.2
27 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 2 2 44.1 49.1 30.9 25.3 61.2 22.6
28 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 3 3 41.2 43.8 29.4 25.2 60.8 22.3
29 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 4 4 42.6 46.7 30.8 25.7 60.1 22.9
30 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 5 5 45.1 50 34.9 27 59.3 23.4
31 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 6 6 52 55.7 49.7 38.5 77 31
32 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 7 7 56.1 58.5 55.5 51.1 72.8 38.7
33 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 8 8 55.9 58 55.1 51.6 77.1 43.6
34 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 9 9 54 56.9 52.9 49.7 62.8 47.3
35 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 10 10 55.3 57.9 54.2 48.5 75.6 39.4
36 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 11 11 55.4 57.9 54.3 48.6 74.8 35
37 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 12 12 56.2 58.1 54.6 49.7 79.7 38.5
38 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 13 13 54.9 57.5 53.7 48.2 75 39.7
39 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 14 14 54.9 57.6 53.6 47.5 70.6 37.7
40 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 15 15 54.2 57.1 53 47.1 71.7 39.6
41 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 16 16 54.8 57.5 53.9 48.2 78.4 37.9
42 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 17 17 55.1 57.8 54.2 48.8 78.4 37.9
43 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 18 18 53.7 56.5 53 46.2 70.2 33.5
44 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 19 19 53.3 56.3 52.2 45.1 64.9 34.8
45 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 20 20 52.7 55.8 51.8 44 64.4 32
46 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 21 21 51.5 55.1 49.4 37.3 64.7 29.6
47 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 22 22 50.6 54.7 48.2 34.9 62.8 27.5
48 酉阳县 500242 金商道 513 2023 2 5 5 23 23 49 53.4 44.7 31.1 64.7 25.5
49 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 0 0 51.1 55.5 43.2 31.2 69 25.6
50 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 1 0 49.9 54.5 39.7 29.9 66.2 25.6
51 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 2 0 48 51.8 34.4 27.5 71 23
52 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 3 0 46.4 50.7 33.5 27 62.1 23.7
53 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 4 0 46.8 49.9 33.9 27.6 65.5 23.9
54 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 5 0 49.4 54.2 40.3 30.7 64.7 24.6
55 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 6 0 55 58.8 52.2 40.8 71.6 28.8
56 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 7 0 57.5 60.5 56.2 49.3 80.5 33.7
57 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 8 0 57 59.8 55.7 48.6 76.9 36.5
58 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 9 0 58.2 59.6 56 50.6 89.2 38.9
59 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 10 0 58.4 60.1 56 50.7 85.1 41
60 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 11 0 58.1 59.5 55.5 50.6 88.8 40.7
61 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 12 0 57.6 60.1 56.3 51.5 74.4 40.1
62 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 13 0 58.3 59.7 55.8 49.8 88.4 39.1
63 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 14 0 56.9 58.8 55.3 49.9 83.9 39.2
64 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 15 0 58.4 59.6 56.1 51.4 83.1 39.8
65 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 16 0 57.5 59.6 56.8 51.9 77.1 40.4
66 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 17 0 58.2 60.3 57.3 52.4 85.2 37.2
67 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 18 0 57.8 60.3 56.5 51 77.9 40.7
68 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 19 0 56.8 59.4 55.1 48.9 83 36.6
69 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 20 0 56 58.8 54.8 47.4 70.3 33.1
70 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 21 0 55.6 58.7 53.8 45.3 68.8 32.8
71 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 22 0 54.1 57.6 51 37.5 69.2 29.4
72 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 2 5 13 23 0 53.8 57.5 48.8 35.1 71.9 27.9
73 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 0 3 50.9 55 45.6 32.2 69.6 27.2
74 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 1 3 47.7 52.6 36.8 29.4 62.1 26.3
75 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 2 3 45.4 49.8 36 33.4 59.7 31.2
76 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 3 3 46.1 50.6 35.6 33.4 65.7 31.3
77 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 4 3 46.6 51 36.8 33.4 65.8 31
78 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 5 3 50.3 54 42.2 35.2 69.3 31.5
79 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 6 3 54.7 58.2 52.6 43.4 73.8 36.1
80 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 7 3 57.5 60.2 56.8 52.2 71.8 39.2
81 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 8 3 57.5 59.2 56.2 52.4 84.8 43.1
82 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 9 3 56.6 58.6 55.2 51 83.1 39.6
83 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 10 3 56.2 58.2 54.8 50.4 79.3 41.3
84 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 11 3 63 65.2 60.8 55.6 88 44.6
85 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 12 3 62.3 64.8 61 55.8 84.8 44.1
86 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 13 3 63.7 64.6 60.4 54.4 92.5 40.8
87 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 14 3 64.7 64.8 60.4 54.8 92.4 43.4
88 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 15 3 64 64.4 60.6 55.4 90.5 42.4
89 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 16 3 61.3 64 59.2 52.8 84.5 42.3
90 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 17 3 56.6 59 55.8 51.2 70.3 41.8
91 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 18 3 55.8 58.4 54.8 49.2 70.4 39.3
92 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 19 3 54.9 57.8 53.8 47 71.3 36
93 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 20 3 54.6 57.4 53.2 46.6 67.7 35.3
94 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 21 3 53.6 56.6 52.2 43.8 72.6 29.9
95 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 22 3 52.3 56 49.8 36.4 65 27.4
96 酉阳县 500242 环保局 515 2023 2 5 8 23 3 50.8 55 46.4 33.4 67.4 27.3
97 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 0 0 53 57.3 47.3 34 70.7 29.4
98 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 1 0 50.4 55 42 32.6 67.3 28.6
99 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 2 0 48.3 52.9 35.1 30.8 66.7 26.6
100 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 3 0 46.6 51.4 33 29.6 61.7 27.4
101 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 4 0 46.8 50.3 33.3 29.2 64.2 26.5
102 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 5 0 46.2 50.6 35.4 30.1 60.9 26.8
103 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 6 0 52.1 56.8 45 34.9 67.5 27.9
104 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 7 0 57 60.6 55.5 47.4 69.2 32.8
105 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 8 0 61.3 62 59 54.6 87.7 44.2
106 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 9 0 60 61.2 58 53.9 86.7 47.1
107 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 10 0 60.4 61.2 57.2 52.9 86.1 45.1
108 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 11 0 53.4 60.4 56.6 51 81.9 44.2
109 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 12 0 59.3 60.8 56.8 51.5 85.3 40.6
110 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 13 0 59.1 60.9 57.1 51.4 87.9 38.6
111 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 14 0 57.8 60.6 56.6 49.9 78.2 38.1
112 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 15 0 57.8 60.2 56.4 51.3 81.7 41.1
113 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 16 0 58.7 60.9 57.1 51.5 86.7 40.5
114 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 17 0 59 61.4 58 53.4 77.6 46.1
115 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 18 0 58.7 61.4 57.9 52.5 75.4 46
116 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 19 0 57.5 60.5 56.2 50.2 74.9 44.2
117 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 20 0 56.6 59.7 55.4 47.4 69 34.8
118 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 21 0 58.9 59.6 54.5 45 91.3 34.5
119 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 22 0 54.8 58.7 52.9 41.2 67.3 32.8
120 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 2 5 11 23 0 53.2 57.6 48.7 36 65.8 31.6

扫一扫在手机打开当前页