[ 索引号 ] 11500242452999927F/2023-00034
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 酉阳县生态环境局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-04-03
[ 发布日期 ] 2023-05-09

酉阳自治县2023年1月1日—2023年3月31日功能区噪声手动监测数据表

字号:
2023年1月1日—2023年3月31日功能区噪声手动监测数据表
序号 所属行政区 行政区代码 测点名称 测点代码 监测年份 监测季度 监测月份 监测日 监测时 监测分 LEQ L10 L50 L90 最大值 最小值
1 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 0 10 39.5 43.6 35.5 25.4 54.9 22.7
2 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 1 10 37.7 42.3 29.9 23.8 59.2 22.2
3 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 2 10 36.4 40.8 28.1 23.8 52.3 22.3
4 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 3 10 32.4 36.1 23.6 22.4 48.5 21.2
5 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 4 10 34.1 38.3 23.5 22.4 55.3 21.3
6 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 5 10 35.4 39.1 24.5 22.7 58.6 21.2
7 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 6 10 38.7 43.3 34.7 24.5 50.9 22.7
8 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 7 10 45.1 47.8 44.3 38.5 58.2 24.3
9 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 8 10 46.6 48.6 45.8 42.3 70.3 36.8
10 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 9 10 46.9 47.2 44.5 41.8 84.4 36.8
11 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 10 10 46.6 47.1 44.5 41.5 73.5 36.5
12 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 11 10 47.2 47.8 44.5 41.7 71.7 36.5
13 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 12 10 47.5 47.7 44.9 41.7 76 35.3
14 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 13 10 45.6 47.2 44.3 41.5 67.8 36.5
15 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 14 10 47.1 47 43.8 40.7 73.3 33.5
16 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 15 10 44.8 46.6 43.9 40.6 68.2 34.3
17 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 16 10 45.4 46.9 44.2 41.2 68.5 35.1
18 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 17 10 45.5 47.7 44.7 40.8 61.7 31.7
19 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 18 10 44.3 47.1 43.1 37.7 66.2 27.1
20 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 19 10 43.6 46.4 42.8 36.9 57.7 25.4
21 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 20 10 42.9 45.9 42.1 35.4 53.4 25.2
22 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 21 10 43 45.7 41.9 33.8 70.8 23.4
23 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 22 10 42.1 45.3 39.7 28.5 69 24.1
24 酉阳县 500242 县人民医院 512 2023 1 2 6 23 10 40.3 44.2 36.5 25.8 55.3 22.7
25 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 0 38 49.3 54 41.4 31.2 68.8 28.3
26 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 1 38 47.5 52.4 36.8 29.4 62.3 26.5
27 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 2 38 45.4 49.4 30.4 28 65.5 25.5
28 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 3 38 44.7 48.8 29.6 27.2 64.3 25.3
29 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 4 38 46.6 51.2 34.4 29.8 64.6 26.4
30 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 5 38 50 54.4 43.6 35 67.3 31.2
31 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 6 38 55 58.6 53 43.4 77.2 37.6
32 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 7 38 57.3 59.6 56.6 52.2 80.3 41.7
33 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 8 38 57.7 58.8 55.2 50.6 86.4 41.3
34 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 9 38 56.8 58.6 55.2 51.2 81.5 42.5
35 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 10 38 57.6 58.6 55.2 50.4 85.2 41.6
36 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 11 38 57.8 58.8 55.6 51.2 84.8 40.4
37 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 12 38 56.7 58.8 55.4 50.4 83.1 41.4
38 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 13 38 57 58.2 54.8 49.8 86.4 39
39 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 14 38 55.9 58.2 55 50.4 81.3 42.4
40 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 15 38 56.4 58.6 55.6 51.4 79.3 43.2
41 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 16 38 56.4 58.8 55.6 51.2 75.8 38.6
42 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 17 38 56 58.8 55 49 78.1 35.7
43 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 18 38 55.4 57.8 53.8 46.2 83.4 34.9
44 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 19 38 53.9 57.2 52.6 43.8 65.6 31.4
45 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 20 38 53.3 56.8 51.6 42.2 69.2 31.6
46 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 21 38 52.8 56.6 50.2 37.2 68.4 29.9
47 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 22 38 51 55.4 46.8 33.2 64.8 29.3
48 酉阳县 500242 金商道 513 2023 1 2 13 23 38 50.2 54.8 45 31 68 27
49 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 0 36 53.2 57.8 48 34 67.9 30.7
50 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 1 36 50.6 55.2 38.8 31.2 69 28.2
51 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 2 36 49 53.4 33.4 30 65.4 28
52 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 3 36 47.7 51.4 32.6 29.8 65.5 27.7
53 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 4 36 48.3 51.6 33.2 29.6 68 27.5
54 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 5 36 51 55.2 40 31.4 71.3 28.2
55 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 6 36 56 60.2 53.2 39.8 68.9 32
56 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 7 36 60.3 63 59.4 53.8 78.7 41.6
57 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 8 36 59.8 61.6 57.8 53.6 84.8 43.1
58 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 9 36 59.7 61.6 57.6 53.4 86.7 46.6
59 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 10 36 59.4 60.2 56.8 52.8 88.1 46.2
60 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 11 36 59.2 60.6 57.2 53.4 86.6 44.2
61 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 12 36 59 60.6 57.2 53.2 85.6 44.4
62 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 13 36 59.1 59.6 56.2 52.2 88.3 44.1
63 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 14 36 58.9 59.4 55.8 52.2 88.7 45.8
64 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 15 36 58.2 59.6 56.2 52 86.4 41.5
65 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 16 36 59.4 60.8 57.6 52.6 89.6 41.2
66 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 17 36 58.5 61.2 57.8 52.2 73.5 41.5
67 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 18 36 58 60.6 57 52 73 43.2
68 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 19 36 57.5 60.6 56.6 49.8 67.3 33.7
69 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 20 36 56.7 60.2 55.2 48 72.9 36.5
70 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 21 36 56.6 60 54.8 45.8 73.2 33.9
71 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 22 36 55.4 59.6 52.6 41.8 68.8 34.5
72 酉阳县 500242 华武制药 514 2023 1 1 30 23 36 55 59 51.6 39 73.1 32.3
73 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 0 36 53 57.4 46.2 34.6 74.4 31.7
74 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 1 36 51.2 56 41.4 34 66.2 31.1
75 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 2 36 49.5 53.2 35 31 68.3 28.5
76 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 3 36 47.9 51.2 32.6 30 67.3 27.9
77 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 4 36 48.1 51.8 33.4 30.2 66.2 27.7
78 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 5 36 51.7 56.2 43.8 33.4 71.2 31
79 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 6 36 57.2 61 55.4 43.8 72.5 33.1
80 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 7 36 61.4 63.6 60.4 55.6 88.9 43
81 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 8 36 60 62.2 58.6 54 85.5 44.6
82 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 9 36 60.7 61.8 58 53.4 92.2 44.6
83 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 10 36 62 62 58.4 54.4 86.9 45.8
84 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 11 36 63 62.4 58.8 55 91.5 44.5
85 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 12 36 60.3 62.2 59 54.8 84.5 45.4
86 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 13 36 61.4 61.4 57.8 54 90.7 41.4
87 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 14 36 60.7 61 57.4 53.2 89.2 43.7
88 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 15 36 59.4 61.2 58.2 54.6 86.9 45.1
89 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 16 36 60.3 62.2 58.8 54.4 86.4 44.2
90 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 17 36 59.8 62.6 58.6 52.6 77.6 40.3
91 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 18 36 58.7 61.6 57.6 51.6 78.7 37.7
92 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 19 36 57.8 61 56.6 49.4 73.2 38.5
93 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 20 36 57.6 60.8 56.2 48.2 80.6 33.6
94 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 21 36 57.6 61 55.2 43.4 83.8 34.8
95 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 22 36 55.3 59.4 51.6 39.4 73.1 32.9
96 酉阳县 500242 环保局 515 2023 1 2 6 23 36 55 59.2 50.2 36.8 69.8 31.5
97 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 0 24 54.1 59 46 34.9 68.2 31.4
98 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 1 24 51.7 56.6 38.5 33.3 66.4 30.6
99 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 2 24 48.7 52.6 35.3 31.9 67.1 28.6
100 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 3 24 48.6 52.1 34.1 31.3 66.1 29.5
101 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 4 24 49.3 52.4 36.2 32.2 67.4 29.6
102 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 5 24 51.9 56.3 40.2 35.7 68.1 33.5
103 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 6 24 56.6 60.9 53.1 38.6 72.6 34
104 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 7 24 62.1 64.6 61.2 56.4 77.4 48.6
105 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 8 24 62.2 64.3 61 56.2 90.5 42.5
106 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 9 24 76 65.7 60.1 54.5 108.7 43.4
107 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 10 24 68.4 63.1 59 54.8 107 49.4
108 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 11 24 62.7 63.1 59.7 54.7 89.8 46.3
109 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 12 24 61.6 63.7 60.1 54.9 87.7 44.5
110 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 13 24 62.9 63.6 59.7 55.1 90 47.2
111 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 14 24 61.1 62.4 59 54.3 90.6 44
112 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 15 24 61.4 62.6 59.2 54.7 87.7 47.1
113 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 16 24 61.2 63.2 60.2 55.7 85.8 45.9
114 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 17 24 61.4 64.2 60.5 54.7 80.5 37.6
115 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 18 24 60.5 63.5 59.1 51.9 75.2 39.3
116 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 19 24 59.9 63 58.8 51.5 72.5 39.1
117 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 20 24 59.3 62.5 57.7 49.8 78.7 34.9
118 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 21 24 58.2 61.8 56.4 44.6 72.2 35.2
119 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 22 24 56.1 60.3 53.1 39.8 68.6 34.5
120 酉阳县 500242 苏家巷子 516 2023 1 2 14 23 24 54.8 59.4 49.8 35.6 68.4 31.1

扫一扫在手机打开当前页