[ 索引号 ] 11500242452999927F/2026-00047
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 酉阳县生态环境局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-07-23
[ 发布日期 ] 2026-07-23

空气质量日报查询2026-04-01至2026-06-30

字号:
2026年4月1日—2026年6月30日空气质量日报查询表
区县名称 日期 API AQI指标 PM10(ug/m³) SO2(ug/m³) NO2(ug/m³) PM2.5(ug/m³) (O3-8h)max(ug/m³) CO(mg/m³)
空气质量指数 空气质量级别 空气质量状况 首要污染物
酉阳县 2026-04-01 -- 38 1 24 4 11 8 76 0.4
2026-04-02 -- 34 1 23 3 10 7 67 0.4
2026-04-03 -- 39 1 25 3 14 6 77 0.4
2026-04-04 -- 48 1 38 4 15 16 96 0.4
2026-04-05 -- 48 1 48 3 12 20 76 0.5
2026-04-06 -- 34 1 31 4 14 16 67 0.6
2026-04-07 -- 40 1 38 4 12 11 80 0.5
2026-04-08 -- 31 1 22 4 10 7 61 0.6
2026-04-09 -- -99
37 4 12 18
0.5
2026-04-10 -- 42 1 41 4 7 22 84 0.5
2026-04-11 -- 50 1 24 4 7 10 100 0.4
2026-04-12 -- 32 1 28 4 7 8 64 0.5
2026-04-13 -- 50 1 24 4 6 9 99 0.4
2026-04-14 -- 34 1 24 3 6 5 68 0.4
2026-04-15 -- 41 1 20 3 5 5 82 0.3
2026-04-16 -- 34 1 21 4 9 5 68 0.4
2026-04-17 -- 44 1 29 4 9 8 88 0.4
2026-04-18 -- 50 1 36 3 8 15 99 0.3
2026-04-19 -- 49 1 35 4 11 19 97 0.5
2026-04-20 -- 45 1 28 3 6 10 90 0.4
2026-04-21 -- 41 1 18 3 6 3 81 0.4
2026-04-22 -- 20 1 16 3 8 5 40 0.5
2026-04-23 -- 34 1 19 3 8 5 67 0.5
2026-04-24 -- 36 1 36 4 11 13 69 0.5
2026-04-25 -- 48 1 43 4 10 18 96 0.5
2026-04-26 -- 48 1 48 4 14 24 64 0.6
2026-04-27 -- 37 1 28 4 8 12 73 0.6
2026-04-28 -- 48 1 17 4 5 3 96 0.5
2026-04-29 -- 55 2 O3 30 3 7 9 106 0.5
2026-04-30 -- 65 2 O3 36 4 8 11 117 0.5
2026-05-01 -- 48 1 37 4 9 17 95 0.6
2026-05-02 -- 34 1 28 4 9 12 67 0.6
2026-05-03 -- 48 1 31 3 10 9 96 0.6
2026-05-04 -- 61 2 O3 37 3 8 17 113 0.5
2026-05-05 -- 59 2 O3 36 4 8 16 110 0.5
2026-05-06 -- 39 1 39 4 11 23 74 0.7
2026-05-07 -- 42 1 33 4 9 18 84 0.7
2026-05-08 -- 57 2 O3 29 4 7 7 108 0.5
2026-05-09 -- 47 1 28 4 8 6 93 0.5
2026-05-10 -- 41 1 27 3 10 11 82 0.6
2026-05-11 -- 38 1 35 4 11 21 75 0.7
2026-05-12 -- 37 1 37 4 11 23 73 0.7
2026-05-13 -- 32 1 24 3 8 10 63 0.5
2026-05-14 -- 37 1 25 4 7 12 74 0.4
2026-05-15 -- 36 1 33 3 7 20 72 0.4
2026-05-16 -- 32 1 28 4 9 13 63 0.5
2026-05-17 -- 23 1 23 4 11 7 30 0.6
2026-05-18 -- 31 1 24 4 7 6 61 0.5
2026-05-19 -- 28 1 19 4 6 3 55 0.5
2026-05-20 -- 34 1 20 4 4 4 68 0.4
2026-05-21 -- -99
20 4 4
61 0.5
2026-05-22 -- -99
17 4 7
62 0.5
2026-05-23 -- 28 1 18 4 7 5 56 0.5
2026-05-24 -- 23 1 23 4 6 10 40 0.6
2026-05-25 -- 36 1 36 5 7 23 67 0.6
2026-05-26 -- 30 1 30 4 6 18 48 0.6
2026-05-27 -- 29 1 14 5 4 4 57 0.6
2026-05-28 -- 34 1 21 4 4 5 67 0.7
2026-05-29 -- -99

4 4 14 101 0.5
2026-05-30 -- -99

4 7 12 99 0.5
2026-05-31 -- 46 1 38 4 7 14 91 0.5
2026-06-01 -- 45 1 45 4 11 16 52 0.6
2026-06-02 -- 42 1 42 4 8 12 57 0.6
2026-06-03 -- 38 1 38 5 9 8 56 0.6
2026-06-04 -- 49 1 36 5 7 15 98 0.5
2026-06-05 -- 81 2 O3 54 5 8 22 137 0.5
2026-06-06 -- 51 2 PM10 51 5 7 24 97 0.6
2026-06-07 -- 51 2 O3 39 5 6 11 101 0.6
2026-06-08 -- 52 2 O3 23 5 5 3 102 0.4
2026-06-09 -- 49 1 27 4 9 5 98 0.4
2026-06-10 -- 43 1 31 6 12 9 86 0.5
2026-06-11 -- 41 1 33 5 11 10 81 0.4
2026-06-12 -- 35 1 30 5 8 6 70 0.4
2026-06-13 -- 40 1 31 4 9 6 79 0.4
2026-06-14 -- 66 2 O3 33 5 10 11 119 0.4
2026-06-15 -- -99

5 9 10 104 0.4
2026-06-16 -- 74 2 O3 26 6 9 15 128 0.5
2026-06-17 -- 58 2 O3 31 6 8 19 109 0.5
2026-06-18 -- 28 1 25 6 7 13 55 0.7
2026-06-19 -- 35 1 16 6 7 4 69 0.6
2026-06-20 -- 30 1 16 5 4 4 60 0.6
2026-06-21 -- 41 1 12 6 3 4 82 0.5
2026-06-22 -- 32 1 14 5 5 3 64 0.6
2026-06-23 -- 39 1 14 5 3 3 78 0.5
2026-06-24 -- 33 1 13 4 4 3 65 0.6
2026-06-25 -- 31 1 15 6 5 4 62 0.5
2026-06-26 -- 46 1 23 5 7 8 91 0.5
2026-06-27 -- 74 2 O3 26 6 7 12 128 0.5
2026-06-28 -- 32 1 32 6 14 20 50 0.6
2026-06-29 -- 48 1 27 5 10 10 96 0.5
2026-06-30 -- 30 1 21 6 10 5 60 0.6

扫一扫在手机打开当前页

附件下载