[ 索引号 ] 11500242452999927F/2024-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 酉阳县生态环境局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-05
[ 发布日期 ] 2024-01-05

酉阳自治县2023年10月1日—2023年12月31日空气质量日报查询表

字号:
2023年10月1日—2023年12月31日空气质量日报查询表
区县名称 日期 API AQI指标 PM10(ug/m³) SO2(ug/m³) NO2(ug/m³) PM2.5(ug/m³) (O3-8h)max(ug/m³) CO(mg/m³)
空气质量指数 空气质量级别 空气质量状况 首要污染物
酉阳县 2023-10-01 -- 32 1 一级 -- 6 14 4 5 64 0.6
2023-10-02 -- 31 1 一级 -- 7 14 4 4 61 0.7
2023-10-03 -- 27 1 一级 -- 6 14 4 4 53 0.7
2023-10-04 -- 34 1 一级 -- 8 15 4 6 68 0.7
2023-10-05 -- 42 1 一级 -- 6 14 5 5 83 0.6
2023-10-06 -- 43 1 一级 -- 8 15 6 5 85 0.6
2023-10-07 -- 41 1 一级 -- 9 14 4 6 81 0.5
2023-10-08 -- 40 1 一级 -- 14 14 8 7 79 0.5
2023-10-09 -- 39 1 一级 -- 18 14 11 11 77 0.6
2023-10-10 -- 36 1 一级 -- 26 17 14 12 72 0.6
2023-10-11 -- 49 1 一级 -- 22 16 7 13 98 0.6
2023-10-12 -- 63 2 二级 O3 38 14 9 25 115 0.6
2023-10-13 -- 37 1 一级 -- 25 16 14 14 73 0.7
2023-10-14 -- 32 1 一级 -- 25 15 20 12 64 0.6
2023-10-15 -- 42 1 一级 -- 25 15 15 13 84 0.6
2023-10-16 -- 57 2 二级 O3 33 18 18 17 108 0.6
2023-10-17 -- 80 2 二级 O3 35 17 16 22 136 0.6
2023-10-18 -- 70 2 二级 O3 42 18 14 24 124 0.7
2023-10-19 -- 46 1 一级 -- 42 17 16 24 92 0.8
2023-10-20 -- 44 1 一级 -- 16 13 12 9 87 0.5
2023-10-21 -- 57 2 二级 O3 24 16 18 15 108 0.5
2023-10-22 -- 54 2 二级 O3 27 16 20 12 104 0.5
2023-10-23 --


-- 34 15 21 18
0.6
2023-10-24 -- 42 1 一级 -- 42 15 25 23 71 0.7
2023-10-25 -- 33 1 一级 -- 14 16 26 7 37 0.8
2023-10-26 -- 32 1 一级 -- 11 13 17 7 63 0.6
2023-10-27 -- 34 1 一级 -- 16 14 18 9 68 0.5
2023-10-28 -- 37 1 一级 -- 21 15 15 10 74 0.5
2023-10-29 -- 27 1 一级 -- 23 14 21 10 30 0.6
2023-10-30 -- 25 1 一级 -- 22 14 20 12 49 0.6
2023-10-31 -- 34 1 一级 -- 28 15 25 15 67 0.6
2023-11-01 -- 38 1 一级 -- 27 16 25 14 76 0.6
2023-11-02 -- 38 1 一级 -- 37 15 24 19 75 0.7
2023-11-03 -- 34 1 一级 -- 34 15 25 16 64 0.8
2023-11-04 -- 50 1 一级 -- 19 13 6 10 100 0.7
2023-11-05 -- 34 1 一级 -- 21 15 19 12 68 0.7
2023-11-06 -- 38 1 一级 -- 21 15 16 9 75 0.6
2023-11-07 -- 40 1 一级 -- 25 16 16 11 79 0.6
2023-11-08 -- 31 1 一级 -- 25 15 16 12 61 0.6
2023-11-09 -- 29 1 一级 -- 20 14 14 11 58 0.6
2023-11-10 -- 40 1 一级 -- 13 14 8 11 80 0.7
2023-11-11 -- 33 1 一级 -- 8 15 6 7 65 0.7
2023-11-12 -- 29 1 一级 -- 21 14 5 15 58 0.5
2023-11-13 -- 39 1 一级 -- 24 14 11 14 77 0.4
2023-11-14 -- 29 1 一级 -- 26 16 23 14 45 0.5
2023-11-15 -- 26 1 一级 -- 19 14 14 10 52 0.5
2023-11-16 -- 32 1 一级 -- 28 14 23 14 63 0.5
2023-11-17 -- 45 1 一级 -- 45 16 29 19 66 0.6
2023-11-18 -- 50 1 一级 -- 50 16 27 23 47 0.7
2023-11-19 -- 42 1 一级 -- 42 15 28 19 62 0.6
2023-11-20 -- 37 1 一级 -- 35 14 29 19 65 0.6
2023-11-21 -- 39 1 一级 -- 36 18 23 19 77 0.7
2023-11-22 -- 43 1 一级 -- 43 17 31 21 74 0.8
2023-11-23 -- 47 1 一级 -- 47 13 22 25 72 0.8
2023-11-24 -- 58 2 二级 O3 57 18 9 30 109 0.6
2023-11-25 -- 53 2 二级 PM10 55 17 9 29 88 0.6
2023-11-26 -- 49 1 一级 -- 49 16 28 24 66 0.7
2023-11-27 -- 55 2 二级 PM10 60 14 31 23 59 0.7
2023-11-28 -- 49 1 一级 -- 49 15 25 22 79 0.8
2023-11-29 -- 46 1 一级 -- 46 16 17 25 81 0.7
2023-11-30 -- 52 2 二级 PM10 53 18 9 28 71 0.6
2023-12-01 -- 35 1 一级 -- 35 15 8 20 66 0.5
2023-12-02 -- 32 1 一级 -- 32 14 17 17 54 0.5
2023-12-03 -- 38 1 一级 -- 30 16 18 16 75 0.5
2023-12-04 -- 35 1 一级 -- 34 17 28 15 65 0.6
2023-12-05 -- 45 1 一级 -- 45 16 28 21 52 0.9
2023-12-06 -- 43 1 一级 -- 43 15 29 22 65 0.8
2023-12-07 -- 48 1 一级 -- 48 16 33 24 69 0.8
2023-12-08 -- 50 1 一级 -- 50 16 37 24 63 0.8
2023-12-09 -- 58 2 二级 PM10 66 18 34 36 52 1
2023-12-10 -- 31 1 一级 -- 26 13 11 14 62 0.7
2023-12-11 -- 21 1 一级 -- 16 15 8 9 42 0.7
2023-12-12 -- 26 1 一级 -- 20 15 8 12 52 0.7
2023-12-13 -- 25 1 一级 -- 15 19 8 11 49 0.7
2023-12-14 -- 26 1 一级 -- 26 15 14 14 43 0.8
2023-12-15 -- 18 1 一级 -- 15 16 9 12 33 0.7
2023-12-16 -- 31 1 一级 -- 27 14 4 14 61 0.4
2023-12-17 -- 33 1 一级 -- 26 15 3 12 66 0.4
2023-12-18 -- 35 1 一级 -- 24 13 14 15 69 0.4
2023-12-19 -- 40 1 一级 -- 40 15 24 25 39 0.6
2023-12-20 -- 43 1 一级 -- 43 16 16 27 54 0.6
2023-12-21 -- 77 2 二级 PM2.5 77 15 10 56 84 0.6
2023-12-22 -- 78 2 二级 PM2.5 82 16 19 57 88 0.7
2023-12-23 -- 55 2 二级 颗粒物(PM10),PM2.5 60 14 35 39 84 0.7
2023-12-24 -- 55 2 二级 PM10 59 17 41 34 72 0.8
2023-12-25 -- 53 2 二级 PM10 55 17 33 33 83 0.8
2023-12-26 -- 64 2 二级 颗粒物(PM10),PM2.5 78 17 48 46 37 1
2023-12-27 -- 63 2 二级 PM2.5 74 17 37 45 61 1
2023-12-28 -- 67 2 二级 PM2.5 74 16 32 48 78 0.9
2023-12-29 -- 95 2 二级 PM2.5 107 18 39 71 44 1.3
2023-12-30 -- 67 2 二级 PM2.5 67 16 28 48 60 0.9
2023-12-31 -- 57 2 二级 PM2.5 58 13 18 40 67 0.9

扫一扫在手机打开当前页