[ 索引号 ] 11500242452999927F/2023-00092
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 酉阳县生态环境局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-08
[ 发布日期 ] 2023-10-08

酉阳自治县2023年7月1日—2023年9月30日空气质量日报查询表

字号:
2023年7月1日—2023年9月30日空气质量日报查询表
区县名称 日期 API AQI指标 PM10(ug/m³) SO2(ug/m³) NO2(ug/m³) PM2.5(ug/m³) (O3-8h)max(ug/m³) CO(mg/m³)
空气质量指数 空气质量级别 空气质量状况 首要污染物
酉阳县 2023-07-01 -- 25 1 一级 -- 11 16 8 4 50 0.7
2023-07-02 -- 37 1 一级 -- 15 14 11 5 74 0.6
2023-07-03 -- 33 1 一级 -- 15 16 12 6 66 0.6
2023-07-04 -- 29 1 一级 -- 9 16 12 4 58 0.6
2023-07-05 -- 48 1 一级 -- 12 16 13 5 95 0.6
2023-07-06 -- 35 1 一级 -- 10 16 16 4 70 0.6
2023-07-07 -- 31 1 一级 -- 17 17 16 6 62 0.6
2023-07-08 -- 34 1 一级 -- 7 15 14 4 68 0.6
2023-07-09 -- 30 1 一级 -- 8 16 12 5 59 0.6
2023-07-10 -- 33 1 一级 -- 12 15 11 5 65 0.7
2023-07-11 -- 40 1 一级 -- 13 16 11 5 79 0.6
2023-07-12 -- 43 1 一级 -- 16 15 13 5 85 0.6
2023-07-13 -- 43 1 一级 -- 14 16 14 6 85 0.6
2023-07-14 -- 34 1 一级 -- 14 16 13 5 67 0.5
2023-07-15 -- 38 1 一级 -- 29 15 16 8 76 0.5
2023-07-16 -- 72 2 二级 O3 24 16 14 9 126 0.5
2023-07-17 -- 75 2 二级 O3 25 15 11 12 130 0.5
2023-07-18 -- 73 2 二级 O3 23 16 10 8 127 0.6
2023-07-19 -- 41 1 一级 -- 14 17 9 5 82 0.6
2023-07-20 -- 34 1 一级 -- 13 16 8 5 67 0.6
2023-07-21 -- 36 1 一级 -- 14 15 10 5 71 0.5
2023-07-22 -- 40 1 一级 -- 13 16 15 6 80 0.6
2023-07-23 -- 43 1 一级 -- 14 15 14 5 86 0.6
2023-07-24 -- 32 1 一级 -- 21 15 10 7 63 0.6
2023-07-25 -- 25 1 一级 -- 14 16 11 5 49 0.5
2023-07-26 -- 24 1 一级 -- 10 16 7 4 47 0.6
2023-07-27 -- 39 1 一级 -- 17 15 7 5 77 0.6
2023-07-28 -- 38 1 一级 -- 15 16 10 5 76 0.6
2023-07-29 -- 31 1 一级 -- 13 15 12 5 62 0.5
2023-07-30 -- 41 1 一级 -- 15 15 12 5 82 0.6
2023-07-31 -- 39 1 一级 -- 18 17 12 6 78 0.5
2023-08-01 -- 36 1 一级 -- 18 15 9 4 71 0.6
2023-08-02 -- 26 1 一级 -- 14 16 10 5 52 0.6
2023-08-03 -- 41 1 一级 -- 18 17 10 5 81 0.6
2023-08-04 -- 34 1 一级 -- 19 15 13 5 68 0.6
2023-08-05 -- 28 1 一级 -- 20 16 14 5 55 0.6
2023-08-06 -- 45 1 一级 -- 18 16 10 7 90 0.6
2023-08-07 -- 42 1 一级 -- 15 16 6 5 83 0.5
2023-08-08 -- 44 1 一级 -- 16 16 9 5 88 0.6
2023-08-09 -- 49 1 一级 -- 21 16 6 6 98 0.6
2023-08-10 -- 51 2 二级 O3 18 15 7 6 101 0.6
2023-08-11 -- 63 2 二级 O3 26 16 12 6 115 0.6
2023-08-12 -- 60 2 二级 O3 26 16 14 6 111 0.6
2023-08-13 -- 45 1 一级 -- 19 16 9 5 90 0.6
2023-08-14 -- 46 1 一级 -- 17 16 10 6 91 0.6
2023-08-15 -- 70 2 二级 O3 21 17 10 6 123 0.6
2023-08-16 -- 52 2 二级 O3 21 17 13 8 102 0.6
2023-08-17 -- 46 1 一级 -- 22 15 14 7 92 0.6
2023-08-18 -- 72 2 二级 O3 21 16 13 6 126 0.6
2023-08-19 -- 80 2 二级 O3 33 16 13 9 135 0.7
2023-08-20 -- 63 2 二级 O3 35 16 9 7 115 0.7
2023-08-21 -- 43 1 一级 -- 26 16 13 5 85 0.7
2023-08-22 -- 52 2 二级 O3 20 16 13 7 102 0.7
2023-08-23 -- 77 2 二级 O3 32 17 13 8 132 0.6
2023-08-24 -- 76 2 二级 O3 27 16 16 7 131 0.6
2023-08-25 -- 58 2 二级 O3 29 15 10 7 109 0.6
2023-08-26 -- 35 1 一级 -- 25 15 16 5 70 0.7
2023-08-27 -- 27 1 一级 -- 13 14 21 5 47 0.6
2023-08-28 -- 39 1 一级 -- 22 15 21 8 77 0.7
2023-08-29 -- 50 1 一级 -- 23 15 14 7 99 0.7
2023-08-30 -- 50 1 一级 -- 19 16 15 8 99 0.6
2023-08-31 -- 71 2 二级 O3 25 15 17 7 125 0.6
2023-09-01 -- 73 2 二级 O3 27 16 18 10 127 0.6
2023-09-02 -- 71 2 二级 O3 30 16 16 8 125 0.6
2023-09-03 -- 71 2 二级 O3 25 17 10 7 125 0.5
2023-09-04 -- 66 2 二级 O3 24 15 15 8 119 0.5
2023-09-05 -- 75 2 二级 O3 26 17 18 8 130 0.6
2023-09-06 -- 63 2 二级 O3 25 16 17 8 115 0.6
2023-09-07 -- 44 1 一级 -- 28 16 16 6 87 0.6
2023-09-08 -- 60 2 二级 O3 26 16 19 6 112 0.7
2023-09-09 -- 56 2 二级 O3 25 18 19 7 107 0.6
2023-09-10 -- 59 2 二级 O3 27 17 17 8 110 0.6
2023-09-11 -- 59 2 二级 O3 34 17 15 9 110 0.7
2023-09-12 -- 38 1 一级 -- 16 16 6 5 75 0.7
2023-09-13 -- 51 2 二级 O3 10 16 6 5 101 0.6
2023-09-14 -- 64 2 二级 O3 23 16 17 6 116 0.6
2023-09-15 -- 70 2 二级 O3 23 15 18 8 124 0.6
2023-09-16 -- 55 2 二级 O3 22 17 21 6 106 0.6
2023-09-17 -- 42 1 一级 -- 19 17 20 6 84 0.6
2023-09-18 -- 32 1 一级 -- 24 15 17 6 64 0.6
2023-09-19 -- 31 1 一级 -- 17 14 15 5 62 0.6
2023-09-20 -- 31 1 一级 -- 18 14 13 5 62 0.7
2023-09-21 -- 40 1 一级 -- 7 15 5 5 80 0.6
2023-09-22 -- 41 1 一级 -- 9 14 4 4 82 0.5
2023-09-23 -- 33 1 一级 -- 8 13 4 5 65 0.6
2023-09-24 -- 24 1 一级 -- 9 16 5 4 47 0.7
2023-09-25 -- 22 1 一级 -- 9 16 5 5 43 0.7
2023-09-26 -- 26 1 一级 -- 9 14 5 5 51 0.7
2023-09-27 -- 38 1 一级 -- 14 15 8 7 76 0.7
2023-09-28 -- 33 1 一级 -- 25 15 10 9 66 0.8
2023-09-29 -- 33 1 一级 -- 22 15 7 11 65 0.8
2023-09-30 -- 26 1 一级 -- 10 15 5 5 52 0.8

扫一扫在手机打开当前页

相关链接