[ 索引号 ] 11500242452999927F/2023-00061
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 酉阳县生态环境局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-07-13
[ 发布日期 ] 2023-07-13

酉阳自治县2023年4月1日—2023年6月30日空气质量日报查询表

字号:


区县名称 日期 API AQI指标 PM10(ug/m³) SO2(ug/m³) NO2(ug/m³) PM2.5(ug/m³) (O3-8h)max(ug/m³) CO(mg/m³)
空气质量指数 空气质量级别 空气质量状况 首要污染物
酉阳县 2023-04-01 -- 46 1 一级 -- 29 15 23 13 91 0.6
2023-04-02 -- 44 1 一级 -- 44 16 23 19 85 0.9
2023-04-03 -- 47 1 一级 -- 28 15 20 13 94 0.9
2023-04-04 -- 42 1 一级 -- 12 15 9 7 84 0.7
2023-04-05 -- 45 1 一级 -- 15 15 9 10 89 0.6
2023-04-06 -- 39 1 一级 -- 14 15 16 8 77 0.6
2023-04-07 -- 41 1 一级 -- 30 15 15 13 81 0.6
2023-04-08 -- 68 2 二级 O3 77 16 23 20 121 0.5
2023-04-09 -- 61 2 二级 PM10 72 17 35 22 91 0.6
2023-04-10 -- 58 2 二级 O3 63 16 33 24 109 0.6
2023-04-11 -- 70 2 二级 O3 50 16 25 22 123 0.7
2023-04-12 -- 64 2 二级 PM10 77 16 25 26 109 0.8
2023-04-13 -- 60 2 二级 PM10 69 15 20 19 94 0.8
2023-04-14 -- 50 1 一级 -- 39 15 21 12 100 0.8
2023-04-15 -- 54 2 二级 O3 41 15 27 13 104 0.5
2023-04-16 -- 74 2 二级 O3 43 15 32 13 128 0.6
2023-04-17 -- 52 2 二级 O3 47 16 31 16 102 0.8
2023-04-18 -- 42 1 一级 -- 26 15 21 12 83 0.8
2023-04-19 -- 71 2 二级 O3 20 16 20 10 125 0.7
2023-04-20 -- 75 2 二级 O3 40 16 24 17 129 0.8
2023-04-21 -- 45 1 一级 -- 31 15 15 13 90 0.8
2023-04-22 -- 50 1 一级 -- 12 14 8 8 100 0.5
2023-04-23 -- 36 1 一级 -- 13 15 7 8 72 0.5
2023-04-24 -- 41 1 一级 -- 11 15 9 9 81 0.5
2023-04-25 -- 41 1 一级 -- 17 15 19 7 82 0.5
2023-04-26 -- 51 2 二级 O3 24 15 21 10 101 0.5
2023-04-27 -- 44 1 一级 -- 26 16 17 11 87 0.5
2023-04-28 -- 32 1 一级 -- 32 14 22 13 51 0.6
2023-04-29 -- 52 2 二级 O3 46 14 19 12 102 0.4
2023-04-30 -- 68 2 二级 O3 43 16 22 12 121 0.4
2023-05-01 -- 64 2 二级 O3 46 15 18 13 116 0.4
2023-05-02 -- 49 1 一级 -- 45 15 15 13 98 0.6
2023-05-03 -- 44 1 一级 -- 41 15 17 15 87 0.7
2023-05-04 -- 46 1 一级 -- 25 16 19 8 92 0.7
2023-05-05 -- 36 1 一级 -- 12 15 12 6 72 0.7
2023-05-06 -- 41 1 一级 -- 8 16 10 5 81 0.8
2023-05-07 -- 50 1 一级 -- 17 15 9 9 99 0.5
2023-05-08 -- 50 1 一级 -- 38 15 10 17 100 0.5
2023-05-09 -- 61 2 二级 O3 27 16 12 16 113 0.6
2023-05-10 -- 52 2 二级 O3 12 16 10 7 102 0.6
2023-05-11 -- 46 1 一级 -- 17 16 15 10 92 0.6
2023-05-12 -- 48 1 一级 -- 23 16 25 12 95 0.6
2023-05-13 -- 75 2 二级 O3 33 15 27 17 130 0.6
2023-05-14 -- 60 2 二级 O3 43 17 30 16 111 0.6
2023-05-15 -- 50 1 一级 -- 50 16 32 21 81 0.7
2023-05-16 -- 42 1 一级 -- 20 16 17 6 83 0.6
2023-05-17 -- 47 1 一级 -- 21 15 23 12 94 0.5
2023-05-18 -- 35 1 一级 -- 25 16 25 7 69 0.6
2023-05-19 -- 42 1 一级 -- 36 16 23 15 83 0.7
2023-05-20 -- 41 1 一级 -- 25 16 20 7 81 0.7
2023-05-21 -- 42 1 一级 -- 11 16 18 5 83 0.7
2023-05-22 -- 41 1 一级 -- 13 16 11 7 81 0.5
2023-05-23 -- 45 1 一级 -- 17 15 17 9 90 0.5
2023-05-24 -- 55 2 二级 O3 24 16 21 13 106 0.5
2023-05-25 -- 34 1 一级 -- 23 14 15 9 67 0.6
2023-05-26 -- 26 1 一级 -- 22 16 12 9 52 0.8
2023-05-27 -- 40 1 一级 -- 20 16 14 7 79 0.8
2023-05-28 -- 45 1 一级 -- 19 16 16 9 89 0.6
2023-05-29 -- 42 1 一级 -- 18 16 20 7 84 0.6
2023-05-30 -- 42 1 一级 -- 22 16 16 8 84 0.7
2023-05-31 -- 40 1 一级 -- 14 15 6 6 79 0.7
2023-06-01 -- 48 1 一级 -- 17 16 9 7 96 0.7
2023-06-02 -- 41 1 一级 -- 22 16 12 7 82 0.8
2023-06-03 -- 59 2 二级 O3 38 16 9 15 110 0.6
2023-06-04 -- 46 1 一级 -- 46 16 9 19 90 0.6
2023-06-05 -- 30 1 一级 -- 10 14 13 5 60 0.7
2023-06-06 -- 32 1 一级 -- 9 10 13 5 63 0.6
2023-06-07 -- 34 1 一级 -- 16 10 17 8 68 0.7
2023-06-08 -- 38 1 一级 -- 17 10 21 5 76 0.6
2023-06-09 -- 56 2 二级 O3 27 10 26 10 107 0.6
2023-06-10 -- 54 2 二级 O3 29 10 28 10 104 0.7
2023-06-11 -- 79 2 二级 O3 33 9 27 13 134 0.7
2023-06-12 -- 48 1 一级 -- 21 12 17 8 95 0.6
2023-06-13 -- 60 2 二级 O3 15 16 16 8 112 0.5
2023-06-14 -- 56 2 二级 O3 20 16 21 8 107 0.6
2023-06-15 -- 62 2 二级 O3 19 16 18 7 114 0.5
2023-06-16 -- 66 2 二级 O3 10 15 12 5 119 0.6
2023-06-17 -- 29 1 一级 -- 13 17 13 7 58 0.7
2023-06-18 -- 31 1 一级 -- 17 16 16 5 61 0.8
2023-06-19 -- 37 1 一级 -- 13 17 14 5 73 0.7
2023-06-20 -- 47 1 一级 -- 25 16 18 9 94 0.6
2023-06-21 -- 41 1 一级 -- 16 15 13 6 81 0.6
2023-06-22 -- 52 2 二级 O3 10 16 10 5 102 0.6
2023-06-23 -- 48 1 一级 -- 12 15 13 5 95 0.6
2023-06-24 -- 41 1 一级 -- 15 15 17 5 82 0.6
2023-06-25 -- 55 2 二级 O3 15 16 17 6 106 0.6
2023-06-26 -- 63 2 二级 O3 19 15 9 9 115 0.6
2023-06-27 -- 40 1 一级 -- 14 16 1 7 79 0.6
2023-06-28 --


-- 8 15
5 68 0.5
2023-06-29 -- 29 1 一级 -- 15 14 18 5 58 0.7
2023-06-30 -- 28 1 一级 -- 10 16 13 5 56 0.6

扫一扫在手机打开当前页

相关链接