酉阳自治县水利局关于2023年农村小水电站安全生产“三个责任人”的公示
为全面贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产的一系列重要指示批示精神,进一步落实我县农村水电站安全生产主体责任、行业监管责任和行政责任责任人,现将我县2023年农村小水电站安全生产“三个责任人”予以公示。
酉阳县2023年度农村小水电站安全生产“三个责任人”公示表 | |||||||||||
序号 | 电站名称 | 所在乡镇 | 属地政府行政责任人 | 行业监管责任人 | 企业主体责任人 | ||||||
姓名 | 单位及职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位及职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位及职务 | 联系方式 | |||
1 | 杉树滩电站 | 龙潭镇 | 陈江华 | 龙潭镇人民政府 政法委员 | 13709486788 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 吴西杭 | 酉阳宜人实业有限公司 总经理 | 13908275953 |
2 | 青杠桥电站 | 龙潭镇 | 陈江华 | 龙潭镇人民政府 政法委员 | 13709486788 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 陈先强 | 酉阳县青杠桥水电站 经 理 | 13452297806 |
3 | 龙潭水库坝后电站 | 龙潭镇 | 陈江华 | 龙潭镇人民政府 政法委员 | 13709486788 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 白兴海 | 酉阳县缘溪水务有限公司 董事长 | 18983564666 |
4 | 柳家电站 | 龙潭镇 | 陈江华 | 龙潭镇人民政府 政法委员 | 13709486788 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 徐 坤 | 酉阳县永晟水电开发有限公司 总经理 | 13908275863 |
5 | 花莲电站 | 龙潭镇 | 陈江华 | 龙潭镇人民政府 政法委员 | 13709486788 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 王明禹 | 酉阳县禹源水电开发有限公司 总经理 | 13609484123 |
6 | 葡萄山电站 | 龙潭镇 | 陈江华 | 龙潭镇人民政府 政法委员 | 13709486788 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 李 源 | 酉阳县葡萄山水电开发有限公司 总经理 | 13709485168 |
7 | 朱瓦桥电站 | 龙潭镇 | 陈江华 | 龙潭镇人民政府 政法委员 | 13709486788 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 田月嫦 | 酉阳鑫泉水电综合开发有限公司 总经理 | 13908271784 |
8 | 落底洞电站 | 龙潭镇 | 陈江华 | 龙潭镇人民政府 政法委员 | 13709486788 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 刘洪琦 | 国网重庆市电力公司酉阳供电分公司 站 长 | 13709481027 |
9 | 落鹰岩电站 | 龙潭镇 | 陈江华 | 龙潭镇人民政府 政法委员 | 13709486788 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 陈德旗 | 酉阳县泓江水电开发有限公司 总经理 | 18717089777 |
10 | 佛山水电站 | 龙潭镇 | 陈江华 | 龙潭镇人民政府 政法委员 | 13709486788 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 汪 勇 | 酉阳县邦欣水电开发有限公司 总经理 | 13038342777 |
11 | 冷水河四级电站 | 麻旺镇 | 刘智超 | 麻旺镇人民政府 镇 长 | 13896868315 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 刘 胜 | 国网重庆市电力公司酉阳供电分公司 站 长 | 13996930999 |
12 | 极川电站 | 麻旺镇 | 刘智超 | 麻旺镇人民政府 镇 长 | 13896868315 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 王 伟 | 酉阳县极川水利有限公司 经 理 | 18996974555 |
13 | 腴泉电站 | 泔溪镇 | 冉 勇 | 泔溪镇人民政府 镇 长 | 13709487252 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 杨 密 | 酉阳县康达水电开发有限公司 总经理 | 13996989318 |
14 | 红石板电站 | 酉酬镇 | 杨志林 | 酉酬镇人民政府 镇 长 | 18996981558 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 田红安 | 酉阳县红石板水电站 经 理 | 15320961666 |
15 | 和尚坪电站 | 酉酬镇 | 杨志林 | 酉酬镇人民政府 镇 长 | 18996981558 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 税正强 | 酉阳县水利水电实业开发有限公司 总经理 | 17782291266 |
16 | 车田响水洞电站 | 车田乡 | 罗 姣 | 车田乡人民政府 乡 长 | 13648200989 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 杨正维 | 酉阳县天龙水电开发有限公司 经 理 | 13609498096 |
17 | 顶罐洞电站 | 车田乡 | 罗 姣 | 车田乡人民政府 乡 长 | 13648200989 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 岳爱学 | 酉阳县洪利水电开发有限公司 总经理 | 13509425958 |
18 | 冷水河三级电站 | 涂市镇 | 张荐钦 | 涂市镇人民政府 镇 长 | 13648209857 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 冉福玉 | 国网重庆市电力公司酉阳供电分公司 站 长 | 13709497948 |
19 | 冷水河一级电站 | 涂市镇 | 张荐钦 | 涂市镇人民政府 镇 长 | 13648209857 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 陈德 | 国网重庆市电力公司酉阳供电分公司 站 长 | 13896831789 |
20 | 胜利水库坝后电站 | 涂市镇 | 张荐钦 | 涂市镇人民政府 镇 长 | 13648209857 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 白兴海 | 酉阳县缘溪水务有限公司 董事长 | 18983564666 |
21 | 牛洞电站 | 涂市镇 | 张荐钦 | 涂市镇人民政府 镇 长 | 13648209857 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 杨 密 | 酉阳县德运水电开发有限公司 总经理 | 13996989318 |
22 | 双龙电站 | 毛坝乡 | 符治锋 | 毛坝乡人民政府 乡 长 | 13638206080 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 冉翠娥 | 酉阳县双龙水电开发有限公司 经 理 | 18996983866 |
23 | 毛坝电站 | 毛坝乡 | 符治锋 | 毛坝乡人民政府 乡 长 | 13638206080 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 吴世高 | 酉阳县良骐水电开发有限公司 总经理 | 18908278878 |
24 | 水推磨电站 | 毛坝乡 | 符治锋 | 毛坝乡人民政府 乡 长 | 13638206080 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 吴世高 | 酉阳县良骐水电开发有限公司 总经理 | 18908278878 |
25 | 龙家坝电站 | 毛坝乡 | 符治锋 | 毛坝乡人民政府 乡 长 | 13638206080 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 韩国强 | 重庆钟灵山水电开发有限公司 总经理 | 13996962573 |
26 | 木叶河一级电站 | 木叶乡 | 杨 文 | 木叶乡人民政府 乡 长 | 17725077006 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 吴西杭 | 酉阳县木叶河水力发电有限公司 总经理 | 13908275953 |
27 | 木叶河二级电站 | 木叶乡 | 杨 文 | 木叶乡人民政府 乡 长 | 17725077006 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 吴西杭 | 酉阳县木叶河水力发电有限公司 总经理 | 13908275953 |
28 | 木叶河三级电站 | 木叶乡 | 杨 文 | 木叶乡人民政府 乡 长 | 17725077006 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 吴西杭 | 酉阳县木叶河水力发电有限公司 总经理 | 13908275953 |
29 | 飞水一级电站 | 兴隆镇 | 覃长青 | 兴隆镇人民政府 镇 长 | 15856011469 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 冉建宏 | 酉阳县飞水小水电开发有限公司 总经理 | 13908275226 |
30 | 飞水二级电站 | 兴隆镇 | 覃长青 | 兴隆镇人民政府 镇 长 | 15856011469 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 陈昌文 | 酉阳县兴源水电开发有限公司 总经理 | 13908344390 |
31 | 小溪电站 | 兴隆镇 | 覃长青 | 兴隆镇人民政府 镇 长 | 15856011469 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 陈昌文 | 酉阳县兴源水电开发有限公司 总经理 | 13908344390 |
32 | 九龙洞电站 | 兴隆镇 | 覃长青 | 兴隆镇人民政府 镇 长 | 15856011469 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 周兴举 | 酉阳县鸿周水力发电有限公司 总经理 | 13896811222 |
33 | 土坪电站 | 兴隆镇 | 覃长青 | 兴隆镇人民政府 镇 长 | 15856011469 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 周兴举 | 酉阳县鸿周水力发电有限公司 总经理 | 13896811222 |
34 | 梯子洞发电站 | 庙溪乡 | 谢 红 | 庙溪乡人民政府 乡 长 | 13709482736 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 段周宾 | 重庆梯子洞发电有限公司 总经理 | 15923616875 |
35 | 两汇电站 | 小河镇 | 刘守洪 | 小河镇人民政府 镇 长 | 13594951676 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 王江奇 | 酉阳县力能科技有限公司 总经理 | 13320336620 |
36 | 雷打洞电站 | 小河镇 | 刘守洪 | 小河镇人民政府 镇 长 | 13594951676 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 杨 密 | 酉阳县三佳水电开发有限公司 总经理 | 13996989318 |
37 | 小河一两丝电站 | 小河镇 | 刘守洪 | 小河镇人民政府 镇 长 | 13594951676 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 周兴举 | 酉阳县鸿周水力发电有限公司 总经理 | 13896811222 |
38 | 清泉代头电站 | 清泉乡 | 王 英 | 清泉乡人民政府 乡 长 | 17783310277 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 程 胜 | 酉阳县清泉乡代头电站 经 理 | 13896405596 |
39 | 官渡滩电站 | 铜鼓镇 | 庞益周 | 铜鼓镇人民政府 镇 长 | 13896468881 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 陈 峰 | 酉阳县官渡滩水电开发有限公司 总经理 | 13594261111 |
40 | 铜鼓电站 | 铜鼓镇 | 庞益周 | 铜鼓镇人民政府 镇 长 | 13896468881 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 王江奇 | 酉阳县明泽水电开发有限公司 总经理 | 13320336620 |
41 | 铜西电站 | 铜鼓镇 | 庞益周 | 铜鼓镇人民政府 镇 长 | 13896468881 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 王江奇 | 酉阳县明泽水电开发有限公司 总经理 | 13320336620 |
42 | 雄狮泉电站 | 丁市镇 | 石国宏 | 丁市镇人民政府 镇 长 | 18716954700 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 周 彪 | 酉阳县双福水电开发有限公司 总经理 | 13340396888 |
43 | 九房仙电站 | 宜居乡 | 冉 超 | 宜居乡人民政府 乡 长 | 17783609111 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 彭国财 | 酉阳县九房仙水电开发有限公司 总经理 | 13896666227 |
44 | 宜居响水洞电站 | 宜居乡 | 冉 超 | 宜居乡人民政府 乡 长 | 17783609111 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 冉 飞 | 酉阳县汇能顺水电开发有限公司 经 理 | 13709480449 |
45 | 长沙沟电站 | 李溪镇 | 陈 胜 | 李溪镇人民政府 镇 长 | 18996963631 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 郑友常 | 酉阳县长沙沟水电站 经 理 | 17623621568 |
46 | 电厂沟电站 | 李溪镇 | 陈 胜 | 李溪镇人民政府 镇 长 | 18996963631 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 翁 宇 | 酉阳县众诚水电开发有限公司 经 理 | 13709484567 |
47 | 桐麻岭电站 | 李溪镇 | 陈 胜 | 李溪镇人民政府 镇 长 | 18996963631 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 文 江 | 酉阳县桐麻岭水电站 经 理 | 13609481218 |
48 | 泗水二级电站 | 李溪镇 | 陈 胜 | 李溪镇人民政府 镇 长 | 18996963631 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 石盛波 | 酉阳县江波水电开发有限公司 经 理 | 13896833079 |
49 | 天台电站 | 李溪镇 | 陈 胜 | 李溪镇人民政府 镇 长 | 18996963631 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 张永文 | 重庆市志众水电开发有限公司 总经理 | 13709486388 |
50 | 沙田水电站 | 黑水镇 | 郭 静 | 黑水镇人民政府 镇 长 | 17323720006 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 石化文 | 酉阳县黑水沙田水电开发有限公司 经 理 | 13908275097 |
51 | 黑水苏家电站 | 黑水镇 | 郭 静 | 黑水镇人民政府 镇 长 | 17323720006 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 朱明亮 | 酉阳翔升水电开发有限公司 经 理 | 13896865168 |
52 | 坛子口电站 | 黑水镇 | 郭 静 | 黑水镇人民政府 镇 长 | 17323720006 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 翁 宇 | 酉阳县洪志水利开发有限公司 经 理 | 13709484567 |
53 | 何家岩电站 | 花田乡 | 蔡寿波 | 花田乡人民政府 乡 长 | 18996974093 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 翁 宇 | 酉阳县众诚水电开发有限公司 经 理 | 13709484567 |
54 | 老龙电站 | 花田乡 | 蔡寿波 | 花田乡人民政府 乡 长 | 18996974093 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 梁世芳 | 酉阳县同鑫水电开发有限公司 经 理 | 13594967216 |
55 | 柏杨水电站 | 苍岭镇 | 黄 军 | 苍岭镇人民政府 镇 长 | 13709480503 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 龙正诗 | 酉阳县兴发水电开发有限公司 总经理 | 13908270228 |
56 | 老鹰坪电站 | 双泉乡 | 李 超 | 双泉乡人民政府 乡 长 | 18996967833 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 敖荣臣 | 酉阳县双泉水电开发有限公司 总经理 | 13340394888 |
57 | 汨暗河电站 | 钟多街道 | 黄益奎 | 钟多街道办事处 主 任 | 13908275605 | 杨云志 | 酉阳县水利局局 长 | 13594906507 | 梁世芳 | 酉阳县锦森园林有限公司 经 理 | 13594967216 |
扫一扫在手机打开当前页