酉阳县2023年度公共供水企业名录一览表
酉阳县2023年度公共供水企业名录一览表 | ||||
序号 | 取水权人 | 取水许可证编号 | 许可取水量(万m3) | 备注 |
1 | 酉阳县板桥自来水厂 | C500242S2021-0249 | 5 |
|
2 | 酉阳土家族苗族自治县龚滩自来水厂 | C500242S2021-0240 | 55 |
|
3 | 酉阳土家族苗族自治县官清乡人民政府 (官清乡供水站) | C500242S2021-0003 | 9.13 |
|
4 | 酉阳县后坪乡人民政府 (后坪乡集镇供水站) | C500242S2021-0219 | 20.86 |
|
5 | 酉阳县李溪供水有限责任公司 | C500242S2021-0007 | 55 |
|
6 | 酉阳县渝东南自来水有限公司 | C500242S2021-0256 | 274 |
|
7 | 酉阳县毛坝乡供水站 | C500242S2021-0175 | 9 |
|
8 | 酉阳县清泉乡人民政府(清泉乡供水站) | C500242S2021-0216 | 9.5 |
|
9 | 酉阳县涂市供水厂 | C500242S2021-0096 | 7.5 |
|
10 | 酉阳县万木乡铺子自来水厂 | C500242S2021-0181 | 3 |
|
11 | 酉阳县八家供水有限公司 | C500242S2021-0222 | 3 |
|
12 | 酉阳县君坤自来水公司 | C500242S2021-0088 | 1 |
|
13 | 酉阳县酉酬镇供水站 | C500242S2021-0023 | 17.5 |
|
14 | 酉阳土家族苗族自治县酉水河镇供水站 | C500242S2021-0241 | 18.3 |
|
15 | 酉阳县两罾乡人民政府(两罾乡集镇供水站) | C500242S2021-0004 | 8.4 |
|
16 | 酉阳土家族苗族自治县楠木乡人民政府 (楠木乡集镇集中供水站) | C500242S2020-0001 | 5.9 |
|
17 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡供水站 | C500242S2021-0132 | 9.9 |
|
18 | 酉阳县国英农业开发有限公司 | C500242S2021-0163 | 5.5 |
|
19 | 酉阳县钟多宜人供水有限公司(母猪洞水厂) | C500242S2021-0239 | 124 |
|
20 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(麻旺镇集中供水工程) | C500242S2021-0243 | 479 |
|
21 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司 (丁市集镇供水项目) | C500242S2021-0182 | 56.15 |
|
22 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(龙潭镇集镇供水项目) | C500242S2021-0150 | 993 |
|
23 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(天馆乡供水工程) | C500242S2021-0196 | 28 |
|
24 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(泔溪集镇供水工程) | C500242S2021-0154 | 48.8 |
|
25 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(兴隆镇集镇供水工程) | C500242S2021-0162 | 48.8 |
|
26 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司 (黑水镇自来水厂巩固提升工程) | C500242S2021-0107 | 67.05 |
|
27 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(大溪镇集镇供水升级改造工程) | C500242S2021-0233 | 56.15 |
|
28 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(南腰界集镇水厂巩固提升工程) | C500242S2021-0209 | 36.5 |
|
29 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司 (板溪一期水厂供水项目) | C500242S2021-0207 | 25.5 |
|
30 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(板溪二期水厂) | C500242S2021-0206 | 214.85 |
|
31 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司 (车田乡自来水厂巩固提升工程) | C500242S2021-0141 | 29.92 |
|
32 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(浪坪乡集镇引水供水工程) | C500242S2021-0142 | 26.16 |
|
33 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(双泉乡集镇供水站) | C500242S2021-0260 | 9.125 |
|
34 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(宜居水厂) | C500242S2021-0174 | 20.86 |
|
35 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(庙溪乡自来水厂巩固提升工程) | C500242S2023-0005 | 25.9 |
|
36 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(木叶乡集镇水厂巩固提升工程) | C500242S2023-0003 | 27.38 |
|
37 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(花田乡集镇供水站) | C500242S2022-0006 | 3.285 |
|
38 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(小河镇供水站) | C500242S2023-0007 | 25.55 |
|
39 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(铜鼓镇集镇供水保障项目) | C500242S2023-0006 | 54.71 |
|
40 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司 (五福镇集镇水厂巩固提升工程) | C500242S2023-0008 | 25.55 |
|
41 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(可大乡集镇水厂巩固提升工程) | C500242S2023-0004 | 23.95 |
|
42 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(板桥村供水工程) | C500242S2021-0001 | 7.3 |
|
43 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(苍岭集镇供水站) | C500242S2021-0035 | 5 |
|
44 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司(偏柏乡供水站) | C500242S2021-0002 | 5.84 |
|
45 | 酉阳水利水电实业开发有限公司(小坝二级水库) | B500242S2020-0008 | 1490 |
|
46 | 酉阳水利水电实业开发有限公司(城北水源) | C500242S2021-0242 | 820 |
|
扫一扫在手机打开当前页