酉阳土家族苗族自治县种粮大户补贴结果
酉阳县2023年种粮大户第一次公示表 | |||||||||||||||||
公示单位盖章:酉阳县农业农村委员会 | 单位:亩 | ||||||||||||||||
序号 | 种粮大户性质 | 种粮大户姓名 | 种粮地点 | 粮食种植面积(亩) | |||||||||||||
合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 大豆 | 豌葫豆 | 荞麦 | ||||||||||
合 计 | 15940.91 | 2763.99 | 7991.72 | 74.20 | 223.00 | 1900.03 | 100.00 | 2887.97 | |||||||||
1 | 自然人 | 聂飞 | 苍岭镇苍坝村2组、苍岭村4组、9组 | 697.00 | 433 | 264 | |||||||||||
2 | 自然人 | 舒昌 | 苍岭镇岭口村1、2组 | 148.70 | 148.7 | ||||||||||||
3 | 自然人 | 罗会 | 苍岭镇苍岭村4组 | 205.50 | 148 | 57.5 | |||||||||||
4 | 自然人 | 董俊华 | 苍岭镇苍岭村1组 | 174.48 | 174.48 | ||||||||||||
5 | 自然人 | 刘云高 | 苍岭镇苍坝村2组 | 231.50 | 231.5 | ||||||||||||
6 | 自然人 | 梁刚 | 苍岭镇苍坝村1、5、7组 | 712.60 | 446.9 | 265.7 | |||||||||||
7 | 自然人 | 万章 | 苍岭镇小店村1组 | 110.90 | 60 | 50.9 | |||||||||||
8 | 自然人 | 石美 | 苍岭镇大河村2组 | 204.50 | 204.5 | ||||||||||||
9 | 自然人 | 杨光富 | 苍岭镇苍坝村8组 | 74.20 | 74.2 | ||||||||||||
10 | 自然人 | 龙再贤 | 李溪镇思泉村7、8组.让坪村13组 | 176.46 | 176.46 | ||||||||||||
11 | 自然人 | 张波 | 李溪镇张家城村9、10、11、12、13组 | 54.36 | 54.36 | ||||||||||||
12 | 自然人 | 陈明德 | 丁市镇丁市镇三溪口村3、5、6组 | 201.00 | 201 | ||||||||||||
13 | 自然人 | 黄爱国 | 丁市镇厂坝村4组 | 200.00 | 150 | 50 | |||||||||||
14 | 自然人 | 黄小军 | 丁市镇厂坝村4组 | 50.00 | 50 | ||||||||||||
15 | 自然人 | 黄云钢 | 丁市镇厂坝村4组 | 210.00 | 210 | ||||||||||||
16 | 自然人 | 龚建荣 | 丁市镇丁市村12组 | 280.00 | 200 | 80 | |||||||||||
17 | 自然人 | 龚建英 | 丁市镇丁市村12组 | 279.87 | 100 | 179.87 | |||||||||||
18 | 自然人 | 冉晓艳 | 丁市镇丁市村2组 | 100.00 | 100 | ||||||||||||
19 | 自然人 | 张金梅 | 丁市镇丁市村2组 | 100.00 | 100 | ||||||||||||
20 | 自然人 | 陈建海 | 丁市镇石门村1组 | 100.00 | 100 | ||||||||||||
21 | 自然人 | 黄廷远 | 丁市镇郑家村三组 | 60.00 | 30 | 30 | |||||||||||
22 | 自然人 | 郑强 | 丁市镇郑家村二组 | 150.00 | 150 | ||||||||||||
23 | 自然人 | 陈明胜 | 丁市镇中坝村2、3组 | 255.00 | 95 | 160 | |||||||||||
24 | 公 司 | 酉阳县两思河农业科技有限公司 | 丁市镇厂坝村,1、2、3、4、5、7、8组 | 300.00 | 300 | ||||||||||||
25 | 自然人 | 丁应琼 | 丁市镇丁市村6组、4组 | 50.00 | 50 | ||||||||||||
26 | 自然人 | 冉小艳 | 丁市镇汇家汇家是否2、4、5、6组 | 254.00 | 150 | 104 | |||||||||||
27 | 自然人 | 张爱明 | 丁市镇汇家村3,4,5组 | 200.00 | 200 | ||||||||||||
28 | 自然人 | 简叔霞 | 丁市镇中坝村12组 | 81.00 | 81 | ||||||||||||
29 | 自然人 | 涂燕飞 | 丁市镇汇家村1、2、4组 | 150.00 | 150 | ||||||||||||
30 | 自然人 | 陈祝英 | 丁市镇丁市村3、4组,厂坝村11组 | 175.00 | 175 | ||||||||||||
31 | 自然人 | 黄燕飞 | 丁市镇厂坝村4组 | 150.00 | 150 | ||||||||||||
32 | 自然人 | 陈 义 | 丁市镇沙溪村3组 | 148.00 | 148 | ||||||||||||
33 | 自然人 | 张春霞 | 丁市镇沙溪村2、5、6、7组 | 275.00 | 275 | ||||||||||||
34 | 自然人 | 陈胜 | 丁市镇沙溪村6组 | 138.60 | 138.6 | ||||||||||||
35 | 自然人 | 钟国兴 | 龙潭镇官偿村2、3组 | 172.00 | 172 | ||||||||||||
36 | 自然人 | 肖万清 | 龙潭镇堰堤村6组 | 52.00 | 52 | ||||||||||||
37 | 自然人 | 杨通军 | 龙潭镇鹅塘村2组 | 192.00 | 192 | ||||||||||||
38 | 自然人 | 石国荣 | 龙潭镇石营村1、3组 | 54.00 | 20 | 34 | |||||||||||
39 | 自然人 | 冉光海 | 龙潭镇柳树村7组 | 65.00 | 45 | 20 | |||||||||||
40 | 自然人 | 盛林波 | 龙潭镇包家村4组 | 58.00 | 58 | ||||||||||||
41 | 自然人 | 田华筠 | 龙潭镇柳树村7组 | 70.00 | 70 | ||||||||||||
42 | 自然人 | 杨建国 | 龙潭镇花莲村1、4组,鹅塘村8组 | 317.00 | 50 | 197 | 40 | 30 | |||||||||
43 | 自然人 | 刘龙江 | 龙潭镇花莲村1组 | 126.07 | 67.07 | 59 | |||||||||||
44 | 自然人 | 张国华 | 龙潭镇柳树村4组 | 274.83 | 274.83 | ||||||||||||
45 | 自然人 | 田永良 | 龙潭镇梅树村 | 122.92 | 122.92 | ||||||||||||
46 | 自然人 | 向元平 | 龙潭镇柳树村1组 | 518.00 | 518 | ||||||||||||
47 | 自然人 | 田茂华 | 龙潭镇柳树村7组 | 50.00 | 50 | ||||||||||||
48 | 自然人 | 石玉银 | 龙潭镇柳树村1、2组 | 50.50 | 50.5 | ||||||||||||
49 | 自然人 | 蒋平 | 龙潭镇柳树村7组 | 63.00 | 63 | ||||||||||||
50 | 自然人 | 罗会海 | 龙潭镇鹅塘村10组 | 50.40 | 50.4 | ||||||||||||
51 | 公 司 | 酉阳县长优农业有限公司 | 龙潭镇桐岭村4组 | 304.00 | 204 | 100 | |||||||||||
52 | 自然人 | 段明远 | 龙潭镇柳家村2、3组 | 140.50 | 140.5 | ||||||||||||
53 | 自然人 | 席文祥 | 龙潭镇深溪村2组 | 83.50 | 83.5 | ||||||||||||
54 | 自然人 | 杨启明 | 兴隆镇龙潭村 | 60.00 | 60 | ||||||||||||
55 | 自然人 | 骆菊仙 | 兴隆镇龙潭村 | 50.00 | 50 | ||||||||||||
56 | 自然人 | 吴和轩 | 两罾乡石门坎村3组 | 50.00 | 50 | ||||||||||||
57 | 自然人 | 冉建华 | 两罾乡红阳村6组 | 50.00 | 50 | ||||||||||||
58 | 自然人 | 熊明河 | 两罾乡金玉村1组 | 50.00 | 50 | ||||||||||||
59 | 集体经济联合社 | 泔溪镇泉孔村经济联合社 | 泔溪镇泉孔村2组 | 90.03 | 55.03 | 35 | |||||||||||
60 | 自然人 | 杨宗连 | 泔溪镇镇泔溪村3、5、6、8组 | 100.00 | 100 | ||||||||||||
61 | 自然人 | 唐大友 | 毛坝乡天仓村2组 | 100.00 | 100 | ||||||||||||
62 | 自然人 | 冉珍武 | 宜居乡宜居村3组 | 65.00 | 21 | 44 | |||||||||||
63 | 自然人 | 张永安 | 宜居乡楼底村3组 | 59.76 | 59.76 | ||||||||||||
64 | 自然人 | 冉华珍 | 宜居乡长田村4组 | 87.00 | 40.5 | 46.5 | |||||||||||
65 | 自然人 | 陈永康 | 宜居乡大木村2组 | 50.00 | 50 | ||||||||||||
66 | 公 司 | 酉阳县跃溪坝农业开发有限公司 | 大溪镇笔山坝、跃溪坝 | 863.47 | 541.47 | 322 | |||||||||||
67 | 自然人 | 冉萍 | 铜鼓镇铜西村1、2、3组 | 133.60 | 133.6 | ||||||||||||
68 | 自然人 | 陈云 | 板桥乡板桥村9组 | 61.00 | 26 | 35 | |||||||||||
69 | 自然人 | 陈永宜 | 涂市镇大林村3组 | 75.00 | 40 | 35 | |||||||||||
70 | 自然人 | 周贤国 | 涂市镇钟岭村5组 | 55.49 | 35.01 | 20.48 | |||||||||||
71 | 自然人 | 杨刚 | 涂市镇胜利村5组 | 80.00 | 80 | ||||||||||||
72 | 自然人 | 张宗万 | 涂市镇桃鱼村 | 633.00 | 633 | ||||||||||||
73 | 自然人 | 杨万明 | 涂市镇涂市村 | 125.00 | 32 | 93 | |||||||||||
74 | 自然人 | 代波 | 涂市镇大林村5组 | 152.80 | 152.8 | ||||||||||||
75 | 自然人 | 佘荣河 | 涂市镇大林村2组 | 173.40 | 173.4 | ||||||||||||
76 | 自然人 | 冉井强 | 涂市镇地灵村3组 | 100.82 | 74.39 | 26.43 | |||||||||||
77 | 自然人 | 冉儒富 | 涂市镇银岭村5组 | 138.00 | 138 | ||||||||||||
78 | 自然人 | 王永岱 | 庙溪乡荆竹村6组 | 87.00 | 87 | ||||||||||||
79 | 集体经济联合社 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇大河村经济联合社 | 五福镇大河村5、6组 | 487.20 | 402.052 | 85.15 | |||||||||||
80 | 自然人 | 冉国平 | 板溪镇扎营村1组 | 99.00 | 99 | ||||||||||||
81 | 自然人 | 倪金才 | 龚滩镇杨柳村2组 | 50.00 | 50 | ||||||||||||
82 | 自然人 | 吴文杰 | 龚滩镇大理村2组 | 200.00 | 200 | ||||||||||||
83 | 自然人 | 简军 | 楠木乡红星村1组 | 64.50 | 64.5 | ||||||||||||
84 | 自然人 | 郑祖兵 | 腴地乡高庄村10、11、12组 | 427.78 | 197.78 | 230 | |||||||||||
85 | 自然人 | 白斌 | 偏柏乡鱼水村3、5组 | 92.00 | 38 | 54 | |||||||||||
86 | 自然人 | 瞿安文 | 偏柏乡石卡村5、7组 | 280.00 | 280 | ||||||||||||
87 | 自然人 | 石胜国 | 麻旺镇白桥村10组 | 231.00 | 231 | ||||||||||||
88 | 自然人 | 田兵 | 麻旺镇白桥村4组 | 62.72 | 62.72 | ||||||||||||
89 | 自然人 | 王建军 | 麻旺镇白桥村6组 | 127.00 | 86 | 41 | |||||||||||
90 | 自然人 | 冉明 | 麻旺镇加强村一组 | 184.00 | 84 | 100 | |||||||||||
91 | 自然人 | 张宗全 | 麻旺镇米旺村10组 | 62.59 | 23.01 | 39.58 | |||||||||||
92 | 自然人 | 冉胜全 | 麻旺镇米旺村11组 | 101.00 | 101 | ||||||||||||
93 | 自然人 | 张如全 | 麻旺镇米旺村8组 | 150.00 | 150 | ||||||||||||
94 | 自然人 | 李仁奇 | 麻旺镇长兴村13组 | 205.00 | 94.57 | 110.43 | |||||||||||
95 | 自然人 | 熊华光 | 麻旺镇长兴村16组 | 50.00 | 30 | 20 | |||||||||||
96 | 公 司 | 重庆市金铲铲农业开发有限公司 | 黑水镇苏家村9组 | 115.36 | 115.36 | ||||||||||||
酉阳县2023-2024年种粮大户申报补贴资金汇总表 | |||||
填报单位盖章: 单位:亩、元 | |||||
序号 | 乡镇 | 申报补贴户数 | 申报补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
合 计 | 96 | 15940.91 | 230 | 3666409.3 | |
1 | 苍岭镇 | 9 | 2559.38 | 230 | 588657.4 |
2 | 李溪镇 | 2 | 230.82 | 230 | 53088.6 |
3 | 丁市镇 | 23 | 3907.47 | 230 | 898718.1 |
4 | 龙潭镇 | 19 | 2763.72 | 230 | 635655.6 |
5 | 兴隆镇 | 2 | 110 | 230 | 25300 |
6 | 两罾乡 | 3 | 150 | 230 | 34500 |
7 | 泔溪镇 | 2 | 190.03 | 230 | 43706.9 |
8 | 毛坝乡 | 1 | 100 | 230 | 23000 |
9 | 宜居乡 | 4 | 261.76 | 230 | 60204.8 |
10 | 大溪镇 | 1 | 863.47 | 230 | 198598.1 |
11 | 铜鼓镇 | 1 | 133.6 | 230 | 30728 |
12 | 板桥乡 | 1 | 61 | 230 | 14030 |
13 | 涂市镇 | 9 | 1533.51 | 230 | 352707.3 |
14 | 庙溪乡 | 1 | 87 | 230 | 20010 |
15 | 五福镇 | 1 | 487.2 | 230 | 112056 |
16 | 板溪镇 | 1 | 99 | 230 | 22770 |
17 | 龚滩镇 | 2 | 250 | 230 | 57500 |
18 | 楠木乡 | 1 | 64.5 | 230 | 14835 |
19 | 腴地乡 | 1 | 427.78 | 230 | 98389.4 |
20 | 偏柏乡 | 2 | 372 | 230 | 85560 |
21 | 麻旺镇 | 9 | 1173.31 | 230 | 269861.3 |
22 | 黑水镇 | 1 | 115.36 | 230 | 26532.8 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接