[ 索引号 ] | 1150024270946163XQ/2023-00095 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 酉阳县农业农村委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-12-08 | [ 发布日期 ] | 2023-12-08 |
酉阳县2023年《动物防疫条件合格证》发放情况登记表
酉阳县2023年《动物防疫条件合格证》发放情况登记表 | ||||||||||||
序号 | 发放时间 | 乡镇 | 养殖代码 | 养殖场名称 | 畜禽品种 | 法人 | 备注 | |||||
猪 | 牛 | 羊 | 鸡 | 鸭 | 其他 | |||||||
1 | 12.23 | 麻旺镇 | 500242102230001 | 酉阳县祖发生猪养殖场 | 1 | 田祖发 | 新办 | |||||
2 | 12.14 | 涂市镇 | 500242102230002 | 酉阳县天时农业有限公司 | 1 | 邓小华 | 新办 | |||||
3 | 12.14 | 涂市镇 | 500242102230003 | 酉阳县吴素英肉牛养殖场 | 1 | 吴素英 | 新办 | |||||
4 | 12.2 | 毛坝乡 | 500242102230004 | 酉阳县渝宜源农业发展有限公司 | 1 | 李敏 | 新办 | |||||
5 | 12.26 | 庙溪乡 | 500242102230005 | 重庆甑饲养殖有限公司 | 1 | 喻选清 | 新办 | |||||
6 | 12.26 | 官清乡 | 500242102230006 | 重庆市高地农业开发有限公司官清坝肉牛养殖场 | 1 | 王婷婷 | 新办 | |||||
7 | 12.27 | 黑水镇 | 500242102230008 | 酉阳县聚星农业开发有限公司 | 1 | 黄伟 | 新办 | |||||
8 | 12.14 | 涂市镇 | 500242102230009 | 酉阳县鱼前坡畜牧养殖有限公司 | 1 | 唐万明 | 新办 | |||||
9 | 12.19 | 麻旺镇 | 500242102230010 | 酉阳县奇英养殖专业合作社 | 1 | 林小英 | 新办 | |||||
10 | 12.19 | 麻旺镇 | 500242102230011 | 酉阳县民际养殖场 | 1 | 吴桂芳 | 新办 | |||||
11 | 12.7 | 板溪镇 | 500242102230012 | 重庆犟牛农业发展有限公司 | 1 | 冉登文 | 新办 | |||||
12 | 12.19 | 兴隆镇 | 500242102230013 | 酉阳县永贵生猪养殖场 | 1 | 谭永贵 | 新办 | |||||
13 | 12.28 | 花田乡 | 500242102230014 | 重庆敏兴农业科技有限公司 | 1 | 谢维 | 新办 | |||||
14 | 12.7 | 小河镇 | 200242101230015 | 酉阳县小岗生猪养殖场 | 1 | 罗海航 | 新办 | |||||
15 | 12.24 | 涂市 | 500242101230017 | 重庆润亿畜牧养殖有限公司 | 1 | 孔茂林 | 新办 | |||||
16 | 12.21 | 铜古 | 500242102230016 | 酉阳县牧酉源养殖有限公司 | 1 | 余建 | 新办 |
扫一扫在手机打开当前页