酉阳自治县2026年一季度80岁以上老人高龄营养补贴花名册及汇总表 (1月-3月)
| 酉阳县2026年一季度高龄老人营养补贴经费发放花名册汇总表 | ||||||||
| 编制单位:酉阳县民政局 单位:元/人 | ||||||||
| 单位名称 | 80--89岁 | 90--99岁 | 100岁及以上 | 人数合计 | 资金合计 | |||
| 人数 | 资金小计 | 人数 | 资金小计 | 人数 | 资金小计 | |||
| 桃花源街道 | 1093 | 64860 | 176 | 51060 | 6 | 3600 | 1275 | 119520 |
| 钟多街道 | 905 | 54060 | 161 | 46760 | 2 | 1200 | 1068 | 102020 |
| 龙潭镇 | 1644 | 97900 | 253 | 73140 | 6 | 3600 | 1903 | 174640 |
| 麻旺镇 | 1170 | 69640 | 184 | 52580 | 5 | 3000 | 1359 | 125220 |
| 泔溪镇 | 429 | 25360 | 70 | 19760 | 1 | 600 | 500 | 45720 |
| 酉酬镇 | 528 | 31320 | 112 | 32300 | 1 | 200 | 641 | 63820 |
| 大溪镇 | 354 | 21040 | 35 | 10300 | 5 | 3000 | 394 | 34340 |
| 酉水河镇 | 391 | 23220 | 76 | 21600 | 2 | 1200 | 469 | 46020 |
| 兴隆镇 | 400 | 23900 | 53 | 14760 | 0 | 0 | 453 | 38660 |
| 黑水镇 | 699 | 41500 | 111 | 31980 | 2 | 1200 | 812 | 74680 |
| 苍岭镇 | 465 | 27660 | 60 | 17640 | 0 | 0 | 525 | 45300 |
| 龚滩镇 | 589 | 34620 | 85 | 23600 | 1 | 600 | 675 | 58820 |
| 丁市镇 | 643 | 38000 | 94 | 25980 | 6 | 3400 | 743 | 67380 |
| 小河镇 | 527 | 31340 | 99 | 28160 | 7 | 4000 | 633 | 63500 |
| 李溪镇 | 886 | 52100 | 127 | 36640 | 2 | 1200 | 1015 | 89940 |
| 板溪镇 | 398 | 23460 | 57 | 16080 | 0 | 0 | 455 | 39540 |
| 涂市镇 | 661 | 39300 | 100 | 28460 | 1 | 600 | 762 | 68360 |
| 铜鼓镇 | 895 | 53000 | 140 | 39600 | 1 | 600 | 1036 | 93200 |
| 车田乡 | 163 | 9360 | 12 | 3500 | 1 | 600 | 176 | 13460 |
| 腴地乡 | 307 | 17920 | 48 | 13820 | 0 | 0 | 355 | 31740 |
| 可大乡 | 322 | 19180 | 48 | 14140 | 2 | 1200 | 372 | 34520 |
| 偏柏乡 | 268 | 15880 | 46 | 12780 | 1 | 600 | 315 | 29260 |
| 五福镇 | 173 | 10220 | 26 | 7180 | 0 | 0 | 199 | 17400 |
| 木叶乡 | 282 | 16560 | 39 | 10500 | 1 | 600 | 322 | 27660 |
| 毛坝乡 | 397 | 23520 | 53 | 15360 | 0 | 0 | 450 | 38880 |
| 花田乡 | 335 | 20060 | 38 | 10760 | 0 | 0 | 373 | 30820 |
| 庙溪镇 | 340 | 20320 | 41 | 12060 | 1 | 600 | 382 | 32980 |
| 浪坪乡 | 241 | 14420 | 31 | 9060 | 0 | 0 | 272 | 23480 |
| 双泉乡 | 413 | 24360 | 58 | 16320 | 2 | 1200 | 473 | 41880 |
| 清泉乡 | 201 | 11900 | 32 | 8980 | 0 | 0 | 233 | 20880 |
| 两罾乡 | 298 | 17300 | 44 | 12440 | 0 | 0 | 342 | 29740 |
| 后坪乡 | 402 | 23940 | 45 | 12880 | 1 | 400 | 448 | 37220 |
| 天馆乡 | 335 | 19460 | 40 | 11380 | 1 | 600 | 376 | 31440 |
| 宜居镇 | 508 | 30100 | 89 | 25320 | 3 | 1800 | 600 | 57220 |
| 万木镇 | 507 | 30260 | 67 | 19340 | 1 | 600 | 575 | 50200 |
| 楠木乡 | 197 | 11680 | 16 | 4700 | 1 | 600 | 214 | 16980 |
| 板桥乡 | 296 | 17600 | 47 | 13560 | 1 | 400 | 344 | 31560 |
| 官清乡 | 415 | 24480 | 61 | 17660 | 3 | 1400 | 479 | 43540 |
| 南腰界镇 | 579 | 34360 | 59 | 16800 | 3 | 1800 | 641 | 52960 |
| 合计 | 19656 | 1165160 | 2933 | 838940 | 70 | 40400 | 22659 | 2044500 |
扫一扫在手机打开当前页