酉阳县经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴汇总表及花名册(2025年12月)
| 酉阳县经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放汇总表(2025年12月) | |||||||||||||||
| 填报单位:酉阳县民政局单位:人/元统计时间:2025年12月 | |||||||||||||||
| 乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备注 | ||||||||||||
| 失能老人 | 高龄老人 | 人数 总计 |
补发金额 | 金额 总计 | |||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
| 特困 | 城低 | 农低 | 小计 | 特困 | 城低 | 农低 | 小计 | ||||||||
| 798071 | 板桥乡 | 0 | 0 | 23 | 23 | 4600 | 7 | 3 | 29 | 39 | 7100 | 62 | 11700 | ||
| 798015 | 板溪镇 | 1 | 0 | 10 | 11 | 2100 | 5 | 5 | 15 | 25 | 4500 | 36 | 6600 | ||
| 798010 | 苍岭镇 | 3 | 8 | 18 | 29 | 5600 | 12 | 8 | 60 | 80 | 14800 | 109 | 20400 | ||
| 798053 | 车田乡 | 3 | 0 | 15 | 18 | 3300 | 3 | 0 | 15 | 18 | 3300 | 36 | 6600 | ||
| 798006 | 大溪镇 | 3 | 1 | 17 | 21 | 4000 | 6 | 6 | 22 | 34 | 6200 | 55 | 10200 | ||
| 798012 | 丁市镇 | 0 | 0 | 25 | 25 | 5000 | 1 | 1 | 62 | 64 | 12700 | 89 | 17700 | ||
| 798004 | 泔溪镇 | 1 | 0 | 18 | 19 | 3700 | 3 | 0 | 42 | 45 | 8700 | 64 | 12400 | ||
| 798011 | 龚滩镇 | 0 | 3 | 36 | 39 | 7800 | 3 | 5 | 53 | 61 | 11900 | 100 | 19700 | ||
| 798072 | 官清乡 | 0 | 2 | 15 | 17 | 3400 | 10 | 5 | 23 | 38 | 6700 | 55 | 10100 | ||
| 798009 | 黑水镇 | 0 | 7 | 21 | 28 | 5600 | 12 | 17 | 41 | 70 | 12800 | 98 | 18400 | ||
| 798066 | 后坪乡 | 0 | 2 | 28 | 30 | 6000 | 0 | 0 | 68 | 68 | 13600 | 98 | 19600 | ||
| 798060 | 花田乡 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2400 | 0 | 7 | 27 | 34 | 6800 | 46 | 9200 | ||
| 798055 | 可大乡 | 2 | 5 | 28 | 35 | 6800 | 11 | 1 | 30 | 42 | 7300 | 77 | 14100 | ||
| 798062 | 浪坪乡 | 1 | 0 | 4 | 5 | 900 | 3 | 0 | 15 | 18 | 3300 | 23 | 4200 | ||
| 798014 | 李溪镇 | 1 | 13 | 33 | 47 | 9300 | 6 | 9 | 56 | 71 | 13700 | 118 | 23000 | ||
| 798065 | 两罾乡 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2200 | 3 | 3 | 28 | 34 | 6500 | 45 | 8700 | ||
| 798002 | 龙潭镇 | 2 | 4 | 82 | 88 | 17400 | 24 | 5 | 72 | 101 | 17800 | 189 | 35200 | ||
| 798003 | 麻旺镇 | 0 | 3 | 70 | 73 | 14600 | 15 | 24 | 77 | 116 | 21500 | 189 | 36100 | ||
| 798059 | 毛坝乡 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2400 | 7 | 5 | 54 | 66 | 12500 | 78 | 14900 | ||
| 798061 | 庙溪镇 | 1 | 4 | 9 | 14 | 2700 | 9 | 3 | 23 | 35 | 6100 | 49 | 8800 | ||
| 798058 | 木叶乡 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1600 | 5 | 1 | 46 | 52 | 9800 | 60 | 11400 | ||
| 798073 | 南腰界镇 | 0 | 3 | 26 | 29 | 5800 | 3 | 3 | 37 | 43 | 8300 | 72 | 14100 | ||
| 798070 | 楠木乡 | 0 | 7 | 9 | 16 | 3200 | 6 | 8 | 24 | 38 | 7000 | 54 | 10200 | ||
| 798056 | 偏柏乡 | 1 | 2 | 28 | 31 | 6100 | 2 | 0 | 15 | 17 | 3200 | 48 | 9300 | ||
| 798064 | 清泉乡 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1800 | 0 | 0 | 29 | 29 | 5800 | 38 | 7600 | ||
| 798063 | 双泉乡 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1400 | 7 | 4 | 45 | 56 | 10500 | 63 | 11900 | ||
| 798081 | 桃花源街道 | 1 | 2 | 23 | 26 | 5100 | 9 | 1 | 64 | 74 | 13800 | 100 | 18900 | ||
| 798067 | 天馆乡 | 0 | 1 | 13 | 14 | 2800 | 7 | 2 | 60 | 69 | 13100 | 83 | 15900 | ||
| 798052 | 铜鼓镇 | 0 | 6 | 29 | 35 | 7000 | 16 | 6 | 50 | 72 | 13000 | 107 | 20000 | ||
| 798051 | 涂市镇 | 0 | 2 | 37 | 39 | 7800 | 13 | 3 | 60 | 76 | 13800 | 115 | 21600 | ||
| 798069 | 万木镇 | 1 | 1 | 13 | 15 | 2900 | 7 | 0 | 45 | 52 | 9800 | 67 | 12700 | ||
| 798057 | 五福镇 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2200 | 4 | 0 | 36 | 40 | 7600 | 51 | 9800 | ||
| 798013 | 小河镇 | 2 | 9 | 19 | 30 | 5800 | 11 | 16 | 83 | 110 | 20900 | 140 | 26700 | ||
| 798008 | 兴隆镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 | 0 | 2 | 23 | 25 | 5000 | 26 | 5200 | ||
| 798068 | 宜居镇 | 0 | 0 | 17 | 17 | 3400 | 4 | 2 | 66 | 72 | 14100 | 89 | 17500 | ||
| 798005 | 酉酬镇 | 0 | 5 | 17 | 22 | 4400 | 11 | 10 | 44 | 65 | 11900 | 87 | 16300 | ||
| 798007 | 酉水河镇 | 0 | 2 | 35 | 37 | 7400 | 8 | 10 | 31 | 49 | 9100 | 86 | 16500 | ||
| 798054 | 腴地乡 | 0 | 1 | 17 | 18 | 3600 | 8 | 2 | 39 | 49 | 9000 | 67 | 12600 | ||
| 798082 | 钟多街道 | 0 | 5 | 21 | 26 | 5200 | 4 | 6 | 55 | 65 | 12600 | 91 | 17800 | ||
| 龙潭福利院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 300 | 3 | 300 | |||
| 合计 | 23 | 110 | 815 | 948 | 187500 | 268 | 183 | 1664 | 2115 | 396400 | 3063 | 583900 | |||
扫一扫在手机打开当前页