2025年高龄老人营养补贴经费发放统计表
| 酉阳县2025年高龄老人营养补贴经费发放统计表 | ||||||||
| 编制单位:酉阳县民政局 时间:2025年12月 单位:元/人 | ||||||||
| 单位名称 | 80--89岁 | 90--99岁 | 100岁及以上 | 人数合计 | 资金合计 | |||
| 人数 | 资金小计 | 人数 | 资金小计 | 人数 | 资金小计 | |||
| 桃花源街道 | 1074 | 64100 | 167 | 48580 | 6 | 3200 | 1247 | 436100 |
| 钟多街道 | 897 | 53720 | 144 | 42720 | 1 | 600 | 1042 | 356140 |
| 龙潭镇 | 1654 | 98660 | 238 | 70160 | 8 | 4400 | 1900 | 681660 |
| 麻旺镇 | 1106 | 65980 | 186 | 53900 | 6 | 3600 | 1298 | 497640 |
| 泔溪镇 | 439 | 26240 | 68 | 19940 | 1 | 600 | 508 | 179660 |
| 酉酬镇 | 530 | 31420 | 111 | 32560 | 1 | 500 | 642 | 247820 |
| 大溪镇 | 339 | 20180 | 36 | 10600 | 4 | 2400 | 379 | 133640 |
| 酉水河镇 | 370 | 22040 | 76 | 22340 | 2 | 1200 | 448 | 181260 |
| 兴隆镇 | 418 | 24920 | 48 | 13660 | 0 | 0 | 466 | 155500 |
| 黑水镇 | 683 | 40660 | 110 | 31480 | 2 | 1200 | 795 | 276920 |
| 苍岭镇 | 454 | 27180 | 58 | 17220 | 0 | 0 | 512 | 176560 |
| 龚滩镇 | 580 | 34440 | 80 | 22980 | 1 | 600 | 661 | 226920 |
| 丁市镇 | 649 | 38860 | 83 | 24120 | 5 | 3000 | 737 | 254360 |
| 小河镇 | 495 | 29580 | 91 | 26580 | 7 | 4200 | 593 | 234240 |
| 李溪镇 | 854 | 51000 | 119 | 34620 | 2 | 1200 | 975 | 345320 |
| 板溪镇 | 394 | 23500 | 54 | 15340 | 0 | 0 | 448 | 155320 |
| 涂市镇 | 622 | 37100 | 91 | 26620 | 1 | 600 | 714 | 248580 |
| 铜鼓镇 | 797 | 47660 | 127 | 36620 | 1 | 600 | 925 | 343540 |
| 车田乡 | 161 | 9540 | 14 | 3680 | 1 | 600 | 176 | 52240 |
| 腴地乡 | 309 | 18260 | 51 | 14820 | 0 | 0 | 360 | 123380 |
| 可大乡 | 289 | 17240 | 47 | 14020 | 1 | 600 | 337 | 125180 |
| 偏柏乡 | 261 | 15380 | 45 | 13040 | 1 | 600 | 307 | 114700 |
| 五福镇 | 175 | 10400 | 25 | 7300 | 1 | 200 | 201 | 69300 |
| 木叶乡 | 286 | 16940 | 33 | 9380 | 1 | 600 | 320 | 108200 |
| 毛坝乡 | 391 | 23240 | 52 | 15520 | 0 | 0 | 443 | 145300 |
| 花田乡 | 334 | 19900 | 37 | 10720 | 0 | 0 | 371 | 120460 |
| 庙溪镇 | 320 | 19020 | 40 | 11520 | 1 | 600 | 361 | 124940 |
| 浪坪乡 | 228 | 13600 | 29 | 8380 | 0 | 0 | 257 | 87920 |
| 双泉乡 | 380 | 22720 | 50 | 14540 | 1 | 600 | 431 | 150120 |
| 清泉乡 | 200 | 11980 | 33 | 9340 | 0 | 0 | 233 | 80980 |
| 两罾乡 | 295 | 17160 | 42 | 12360 | 0 | 0 | 337 | 116000 |
| 后坪乡 | 332 | 19720 | 46 | 13100 | 2 | 1200 | 380 | 122060 |
| 天馆乡 | 328 | 19640 | 37 | 10800 | 1 | 600 | 366 | 122480 |
| 宜居镇 | 475 | 28420 | 82 | 23720 | 3 | 1800 | 560 | 206080 |
| 万木镇 | 499 | 29640 | 70 | 20260 | 1 | 600 | 570 | 193220 |
| 楠木乡 | 199 | 11840 | 18 | 5120 | 1 | 600 | 218 | 64800 |
| 板桥乡 | 302 | 18020 | 46 | 13640 | 1 | 600 | 349 | 124380 |
| 官清乡 | 404 | 24160 | 63 | 17580 | 3 | 1800 | 470 | 168080 |
| 南腰界镇 | 547 | 32520 | 53 | 14980 | 3 | 1800 | 603 | 195320 |
| 合计 | 19070 | 1136580 | 2800 | 813860 | 70 | 40700 | 21940 | 7746320 |
扫一扫在手机打开当前页