酉阳自治县2025年二季度80岁以上老人高龄营养补贴花名册及汇总表 (4月-6月)
酉阳县2025年二季度高龄老人营养补贴经费发放花名册汇总表 | ||||||||
编制单位:酉阳县民政局 时间:2025年6月30日 单位:元/人 | ||||||||
单位名称 | 80--89岁 | 90--99岁 | 100岁及以上 | 人数合计 | 资金合计 | |||
人数 | 资金小计 | 人数 | 资金小计 | 人数 | 资金小计 | |||
桃花源街道 | 1004 | 59860 | 167 | 48540 | 3 | 1800 | 1174 | 110200 |
钟多街道 | 791 | 47340 | 121 | 35660 | 1 | 600 | 913 | 83600 |
龙潭镇 | 1629 | 97080 | 224 | 65320 | 7 | 4100 | 1860 | 166500 |
麻旺镇 | 1113 | 66420 | 180 | 53220 | 6 | 3600 | 1299 | 123240 |
泔溪镇 | 427 | 25520 | 61 | 18020 | 0 | 0 | 488 | 43540 |
酉酬镇 | 495 | 29620 | 103 | 29980 | 0 | 0 | 598 | 59600 |
大溪镇 | 330 | 19560 | 41 | 12040 | 3 | 1700 | 374 | 33300 |
酉水河镇 | 356 | 21280 | 72 | 21360 | 3 | 1800 | 431 | 44440 |
兴隆镇 | 412 | 24480 | 47 | 13620 | 0 | 0 | 459 | 38100 |
黑水镇 | 635 | 37680 | 94 | 27540 | 3 | 1600 | 732 | 66820 |
苍岭镇 | 437 | 25940 | 61 | 16920 | 1 | 200 | 499 | 43060 |
龚滩镇 | 557 | 33160 | 77 | 21960 | 1 | 600 | 635 | 55720 |
丁市镇 | 642 | 38420 | 73 | 21080 | 5 | 3000 | 720 | 62500 |
小河镇 | 481 | 28780 | 84 | 24200 | 6 | 3600 | 571 | 56580 |
李溪镇 | 811 | 48400 | 119 | 34480 | 4 | 2000 | 934 | 84880 |
板溪镇 | 401 | 24020 | 49 | 14460 | 0 | 0 | 450 | 38480 |
涂市镇 | 607 | 36260 | 87 | 24360 | 0 | 0 | 694 | 60620 |
铜鼓镇 | 827 | 49200 | 128 | 37160 | 1 | 600 | 956 | 86960 |
车田乡 | 148 | 8840 | 11 | 3300 | 1 | 600 | 160 | 12740 |
腴地乡 | 251 | 14880 | 47 | 13820 | 0 | 0 | 298 | 28700 |
可大乡 | 290 | 17400 | 42 | 12280 | 1 | 600 | 333 | 30280 |
偏柏乡 | 239 | 14180 | 48 | 13720 | 1 | 600 | 288 | 28500 |
五福镇 | 159 | 9500 | 20 | 5760 | 1 | 600 | 180 | 15860 |
木叶乡 | 290 | 17240 | 35 | 9720 | 0 | 0 | 325 | 26960 |
毛坝乡 | 379 | 22300 | 46 | 13640 | 0 | 0 | 425 | 35940 |
花田乡 | 329 | 19640 | 35 | 10500 | 0 | 0 | 364 | 30140 |
庙溪镇 | 322 | 19300 | 37 | 10940 | 1 | 600 | 360 | 30840 |
浪坪乡 | 238 | 14180 | 25 | 7100 | 0 | 0 | 263 | 21280 |
双泉乡 | 407 | 24200 | 40 | 11740 | 1 | 600 | 448 | 36540 |
清泉乡 | 197 | 11720 | 28 | 8080 | 0 | 0 | 225 | 19800 |
两罾乡 | 301 | 17840 | 41 | 11420 | 0 | 0 | 342 | 29260 |
后坪乡 | 222 | 13320 | 45 | 13420 | 1 | 600 | 268 | 27340 |
天馆乡 | 313 | 18680 | 35 | 10420 | 1 | 600 | 349 | 29700 |
宜居镇 | 478 | 28480 | 72 | 21440 | 2 | 1200 | 552 | 51120 |
万木镇 | 486 | 29080 | 59 | 16980 | 1 | 600 | 546 | 46660 |
楠木乡 | 181 | 10840 | 12 | 3600 | 1 | 600 | 194 | 15040 |
板桥乡 | 294 | 17520 | 44 | 12800 | 1 | 600 | 339 | 30920 |
官清乡 | 378 | 22420 | 56 | 16280 | 3 | 1700 | 437 | 40400 |
南腰界镇 | 543 | 32260 | 46 | 13280 | 3 | 1800 | 592 | 47340 |
合计 | 18400 | 1096840 | 2612 | 760160 | 63 | 36500 | 21075 | 1893500 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接